Представитель Республики Мордовия Рауль Шакирзянов становится победителем Первенства мира среди молодежи до 23-х лет, Евгений Белов из Тюменской области на втором месте. Российские лыжники разыграли эффектный финиш, сумев обыграть двоих представителей Германии!
Петр Седов из Московской области на шестом месте и Андрей Ларьков из Республики Татарстан на 31 месте.
У женщин не было равных норвежской лыжнице Мартине Хаген, Полина Медведева (ХМАО) на четвертом месте, Анна Нечаевская (Вологодская область) на седьмом месте, Мария Гущина (ХМАО) на 14-м месте и Екатерина Храмцова (Московская область) на 20-м.
Протокол:
1 8 3480669 SHAKIRZIANOV Raul 1989 RUS 1:16:30.9 7.86
2 3 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 1:16:31.8 8.13
3 7 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 1:16:32.0 8.20
4 2 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 1:16:32.2 8.26
5 4 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 1:16:32.5 8.35
6 1 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 1:16:32.7 8.41
7 5 3200241 BING Thomas 1990 GER 1:16:32.8 8.44
8 12 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 1:16:32.9 8.47
9 13 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 1:16:40.4 10.76
10 23 3421467 RUNDGREEN Mathias 1991 NOR 1:16:41.3 11.03
11 39 3290320 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 1:16:42.5 11.40
12 18 3190230 GOALABRE Paul 1991 FRA 1:16:57.3 15.91
13 40 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 1:17:13.2 20.76
14 20 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 1:17:13.8 20.94
15 11 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 1:17:15.0 21.31
16 19 3050172 GRADER Thomas 1989 AUT 1:17:15.3 21.40
17 32 3290321 GARDENER Stefano 1990 ITA 1:17:51.5 32.44
18 16 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 1:18:15.0 39.61
19 10 3420756 ANSNES Ronny Fredrik 1989 NOR 1:18:22.5 41.89
20 34 3670025 MALYSHEV Alexandr 1989 KAZ 1:18:22.9 42.01
21 37 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 1:18:28.5 43.72
22 38 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 1:18:58.8 52.96
23 24 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 1:18:58.9 52.99
24 43 3190280 TARANTOLA Damien 1991 FRA 1:18:59.1 53.05
25 46 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 1:19:09.3 56.16
26 9 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE 1:19:42.8 66.38
27 14 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 1:20:04.6 73.03
28 26 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ 1:20:15.4 76.32
29 36 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN 1:20:16.3 76.60
30 41 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 1:20:25.2 79.31
31 15 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 1:20:28.9 80.44
32 48 3150437 HORCICKA Jiri 1990 CZE 1:20:29.9 80.74
33 33 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 1:20:34.6 82.18
34 22 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 1:21:10.2 93.03
35 25 3100149 GREER David 1989 CAN 1:21:10.6 93.15
36 42 3510348 COLOGNA Gianluca 1990 SUI 1:22:07.4 110.48
37 52 3390124 MASLENNIKOV Aleksandr 1991 EST 1:22:40.2 120.48
38 57 3150183 GRAEF Jakub 1991 CZE 1:22:40.3 120.51
39 62 3670047 RAKHIMBAEV Almas 1989 KAZ 1:22:44.0 121.64
40 45 3100186 HAMILTON Christopher 1989 CAN 1:22:50.9 123.74
41 61 3410005 POHL Andrew 1989 NZL 1:22:51.5 123.92
42 35 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 1:22:59.0 126.21
43 27 3050121 HERBURGER Aurelius 1990 AUT 1:23:13.5 130.63
44 64 3670046 BONDARENKO Yevgeniy 1991 KAZ 1:23:13.6 130.66
45 21 3510351 FURGER Roman 1990 SUI 1:23:43.3 139.72
46 30 3300277 SHIMIZU Kouhei 1989 JPN 1:23:43.8 139.87
47 51 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 1:24:22.7 151.74
48 63 3560064 RIMAHAZI Matija 1989 SLO 1:25:27.3 171.44
49 44 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN 1:25:37.0 174.39
50 55 3560072 POTOCNIK Domen 1989 SLO 1:25:55.2 179.94
51 28 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 1:26:39.0 193.30
52 56 3390112 PRIKS Morten 1990 EST 1:26:39.3 193.39
53 54 3040080 WATSON Callum 1989 AUS 1:31:37.0 284.18
Lapped
54 65 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
55 53 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL
56 58 3530551 SCOTT Ryan 1989 USA
57 69 3220013 PLATT Simon James 1989 GBR
58 67 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS
Did not start
72 3520035 ATES Suleyman 1991 TUR
71 3220004 STANDEN Alexander 1990 GBR
68 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR
66 3170021 KRISTENSEN Karl Peter 1991 DAN
47 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN
29 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA
Did not finish
70 3520024 YUSUFUOGLU Omer 1990 TUR
60 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR
59 3380009 BURIC Andrej 1989 CRO
50 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL
49 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU
31 3530485 PACKER Eric 1990 USA
17 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER
6 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
Женщины:
1 1 3425483 HAGEN Martine Ek 1991 NOR 43:52.5 25.00
2 12 3295141 AGREITER Debora 1991 ITA 44:06.4 32.39
3 9 3505434 WIKEN Emma 1989 SWE 44:27.0 43.35
4 4 3485510 MEDVEDEVA Polina 1989 RUS 44:39.4 49.94
5 7 3205124 SIEGEL Monique 1989 GER 44:40.4 50.47
6 16 3675019 SLONOVA Anastasia 1991 KAZ 44:40.9 50.74
7 18 3485849 NECHAEVSKAYA Anna 1991 RUS 44:41.0 50.79
8 2 3425302 NYDAL Britt Ingunn 1989 NOR 44:47.7 54.36
9 5 3425421 HAGA Ragnhild 1991 NOR 44:47.9 54.46
10 19 3425351 GAUSEN Kristin 1989 NOR 44:48.0 54.52
11 23 3565034 CEBASEK Alenka 1989 SLO 44:51.9 56.59
12 14 3205225 ANGER Lucia 1991 GER 44:56.0 58.77
13 17 3505497 LARSEN Lisa 1990 SWE 45:02.5 62.23
14 6 3485498 GUSCHINA Mariya 1989 RUS 45:04.3 63.18
15 3 3535410 DIGGINS Jessica 1991 USA 45:31.6 77.70
16 29 3535320 BJORNSEN Sadie 1989 USA 45:49.1 87.01
17 28 3185265 PITKAENEN Marjaana 1991 FIN 45:53.5 89.35
18 26 3435098 MARCISZ Ewelina 1991 POL 45:57.7 91.58
19 30 3535407 RORABAUGH Rebecca 1989 USA 46:06.9 96.48
20 27 3485846 KHRAMTSOVA Ekaterina 1991 RUS 46:36.3 112.11
21 8 3205176 RINGWALD Sandra 1990 GER 46:37.3 112.64
22 31 3395048 OJASTE Triin 1990 EST 46:37.8 112.91
23 11 3295157 SCARDONI Lucia 1991 ITA 46:41.8 115.04
24 33 3505449 SOEMSKAR Linn 1989 SWE 46:44.5 116.47
25 20 3195080 LOCATELLI Manon 1989 FRA 46:56.0 122.59
26 13 3205260 SCHICHO Elisabeth 1991 GER 46:57.7 123.49
27 25 3105095 NISHIKAWA Emily 1989 CAN 47:35.9 143.81
28 10 3195115 AYMONIER Celia 1991 FRA 47:57.8 155.45
29 34 3435058 MORDARSKA Justyna 1990 POL 48:12.6 163.32
30 22 3305165 KASHIWABARA Michiko 1991 JPN 48:22.9 168.80
31 38 3225006 HUGHES Fiona-Elizabeth 1990 GBR 48:27.4 171.20
32 40 3395058 RAJU Heidi 1990 EST 48:29.2 172.15
33 32 3105133 HICKS Annika 1991 CAN 48:55.7 186.25
34 24 3185311 GRUNDVALL Maria 1991 FIN 50:15.3 228.58
35 35 3385016 MALEC Vedrana 1990 CRO 50:49.4 246.71
36 36 3105093 KROMM Marlis 1990 CAN 50:59.6 252.14
37 41 3665054 KONSTANTINOVA Ekaterina 1991 BLR 54:07.4 352.01
Lapped
38 37 3105114 WIDMER Heidi 1991 CAN
39 39 3175001 BERTHELSEN Niviaq Chemnitz 1989 DAN
Did not finish
21 3505445 OEBERG Jennie 1989 SWE
15 3295144 DEBERTOLIS Ilaria 1989 ITA
Пресс-служба ФЛГР



