Два шведских лыжника Йонсон и Петерсон на первом и втором месте соответственно. Третье место у Никиты Крюкова (Москва)! Глеб Ретивых (Тюменская область) на шестом месте.
Квалификацию прошли четыре российских лыжника из семи стартовавших. В квалификационном забеге Александр Панжинский (Москва) уверенно лидирвоал, но финский лыжник Страндваль подрезал и упал перед Александром завалив его с собой. Итог 21 место. Николай Морилов (Тюменская область), Никита Крюков и Глеб Ретивых продолжили борьбу в полуфинальных забегах.
В первом полуфинальном забеге бежал Никита Крюков и финишировав третьим прошел в следующий круг лакилузером. Во втором полуфинальном забеге Ретивых и Морилов весь забег держались на лидирующих позициях, но лишь Глеб прошел далее выиграв его.
Сразу два российских и шведских лыжника боролись в финале соревнований. С первых метров дистанции Глеб Ретивых шел впереди, но после первого подъема его обошли шведские лыжники и Крюков. За 500 метров до финиша на коварном повороте на 180 градусов Никита Крюков шел первый, но в результате контактной борьбы с Йонсоном переместился на третью позицию на которой и финишировал в итоге.
1 1 3500259 JOENSSON Emil 1985 SWE
2 4 3500330 PETERSON Teodor 1988 SWE
3 26 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS
4 20 3420077 HATTESTAD Ola Vigen 1982 NOR
5 21 1344711 JAUHOJAERVI Sami 1981 FIN
6 6 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS
7 12 1298054 PASINI Fabio 1980 ITA
8 9 3480280 MORILOV Nikolay 1986 RUS
9 8 3500651 PERSSON Simon 1991 SWE
10 14 3390055 SELLIS Siim 1987 EST
11 13 3530120 HAMILTON Simeon 1987 USA
12 23 3500170 BRYNTESSON Robin 1985 SWE
13 7 3500409 EDIN Johan 1987 SWE
14 16 3180404 KETELAE Toni 1988 FIN
15 19 3530005 NEWELL Andrew 1983 USA
16 3 3420365 BRANDSDAL Eirik 1986 NOR
17 5 3180228 PAAKKONEN Lasse 1986 FIN
18 22 3500326 NORUM Robin 1988 SWE
19 27 3100097 VALJAS Len 1988 CAN
20 30 3290326 PELLEGRINO Federico 1990 ITA
21 11 3480739 PANZHINSKIY Alexander 1989 RUS
22 15 3180250 PENTSINEN Anssi 1986 FIN
23 18 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE
24 24 3500407 MODIN Jesper 1988 SWE
25 29 3180146 LASSILA Kalle 1985 FIN
26 2 3420519 CLAUSEN Kent Ove 1985 NOR
27 10 3180114 STRANDVALL Matias 1985 FIN
28 17 3420909 GOLBERG Paal 1990 NOR
29 25 3180175 HAEKAEMIES Antti 1986 FIN
30 28 3420299 LYKKJA Hans Petter 1984 NOR
31 31 3480684 USACHEV Igor 1983 RUS
32 32 3190025 DARRAGON Roddy 1983 FRA
33 33 1276617 ONDA Yuichi 1980 JPN
34 34 3420089 PETTERSEN Oeystein 1983 NOR
35 35 3420002 DAHL John Kristian 1981 NOR
36 36 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS
37 37 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN
38 38 1310470 KRECZMER Maciej 1981 POL
39 39 3180227 COLLIANDER Niklas 1985 FIN
40 40 3190070 MIRANDA Cyril 1985 FRA
41 41 3500529 ERIKSSON Jens 1987 SWE
42 42 3390008 SAAREPUU Anti 1983 EST
43 43 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER
44 44 3100110 HARVEY Alex 1988 CAN
45 45 3420376 GLOEERSEN Anders 1986 NOR
46 46 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI
47 47 3390050 SIMONLATSER Timo 1986 EST
48 48 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS
49 49 3390033 EINASTE Kein 1985 EST
50 50 3180221 JYLHAE Martti 1987 FIN
51 51 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN
52 52 3480533 VOLZHENTSEV Stanislav 1985 RUS
53 53 3421011 MOHOLT Magnus 1990 NOR
54 54 3050159 TRITSCHER Bernhard 1988 AUT
55 55 3150069 JAKS Martin 1986 CZE
56 56 1344808 KITTILAE Kusti 1981 FIN
57 57 3290054 MORANDINI Nicola 1984 ITA
58 58 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER
59 59 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE
60 60 3510067 LECCARDI Valerio 1984 SUI
61 61 3700049 MLYNAR Peter 1988 SVK
62 62 3530411 ELLEFSON Sylvan 1987 USA
63 63 3180085 VAEAENAENEN Jesse 1984 FIN
64 64 3120031 SUN Qinghai 1988 CHN
65 65 3670006 CHEREPANOV Sergey 1986 KAZ
66 66 3200001 GOERING Franz 1984 GER
67 67 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE
68 68 1223558 FRASNELLI Loris 1979 ITA
69 69 3050179 HAUKE Max 1992 AUT
70 70 3180535 NISKANEN Iivo 1992 FIN
71 71 3510207 KINDSCHI Joeri 1986 SUI
72 72 1268566 EIGENMANN Christoph 1979 SUI
73 73 3180204 KOUTANIEMI Mikko 1986 FIN
74 74 3180508 HAKOLA Ristomatti 1991 FIN
75 75 3660065 SEMENOV Michail 1986 BLR
76 76 1362947 PERL Curdin 1984 SUI
77 77 3510249 JAEGER Martin 1987 SUI
78 78 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE
79 79 3180233 MONONEN Janne 1983 FIN
80 80 3120046 XU Wenlong 1987 CHN
81 81 3530280 SINNOTT Michael 1985 USA
82 82 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR
83 83 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS
84 84 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA
85 85 1285347 FREEMAN Kris 1980 USA
86 86 3550066 LIEPINS Arvis 1990 LAT
87 87 3040080 WATSON Callum 1989 AUS
Did not start
1003 3100190 BABIKOV Ivan 1980 CAN
1002 3050180 BALDAUF Dominik 1992 AUT
1001 3190111 MANIFICAT Maurice 1986 FRA
Пресс-служба ФЛГР



