Евгений Белов (Тюменская область) выигрывает индивидуальную гонку классическим стилем на 15 км в рамках Первенства мира по лыжным гонкам в турецком Эрзуруме!
.jpg)
Рауль Шакирзянов (Республика Мордовия) на 9 месте и Петр Седов (Московская область/Нижегородская область) на 10м месте, Глеб Ретивых (Тюменская область) на 21 месте.
1 70 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 37:40.1 9.62
2 61 3530489 HOFFMAN Noah 1989 USA 38:05.5 18.61
3 66 3200208 DOTZLER Hannes 1990 GER 38:09.1 19.89
4 71 3200229 TSCHARNKE Tim 1989 GER 38:14.7 21.87
5 68 3200241 BING Thomas 1990 GER 38:21.2 24.17
6 60 3390103 TAMMJARV Karel 1989 EST 38:23.1 24.84
7 69 3420961 KROGH Finn Haagen 1990 NOR 38:38.0 30.11
8 36 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 38:38.2 30.19
9 65 3480669 SHAKIRZIANOV Raul 1989 RUS 38:39.3 30.57
10 72 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 38:45.6 32.80
11 37 3290320 CLEMENTI Fabio 1990 ITA 38:56.3 36.59
12 59 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 38:57.4 36.98
13 67 3500664 HALFVARSSON Calle 1989 SWE 39:00.6 38.11
14 63 3420756 ANSNES Ronny Fredrik 1989 NOR 39:20.5 45.16
15 42 3670025 MALYSHEV Alexandr 1989 KAZ 39:22.8 45.97
16 58 3220002 MUSGRAVE Andrew 1990 GBR 39:24.0 46.40
17 55 3290266 PELLEGRIN Mattia 1989 ITA 39:30.9 48.84
18 38 3421320 IVERSEN Emil 1991 NOR 39:36.9 50.96
19 62 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 39:44.7 53.72
19 53 3421467 RUNDGREEN Mathias 1991 NOR 39:44.7 53.72
21 31 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS 39:47.9 54.86
22 56 3050172 GRADER Thomas 1989 AUT 39:53.0 56.66
23 52 3300373 MIYAZAWA Hiroyuki 1991 JPN 39:54.8 57.30
24 32 3180436 MIKKONEN Juho 1990 FIN 39:58.6 58.64
25 35 3290383 RASTELLI Maicol 1991 ITA 39:58.8 58.72
26 41 3390101 RANKEL Raido 1990 EST 40:05.4 61.05
27 28 3150437 HORCICKA Jiri 1990 CZE 40:07.5 61.79
28 54 3180557 HYVARINEN Perttu 1991 FIN 40:08.8 62.25
29 44 3290321 GARDENER Stefano 1990 ITA 40:09.5 62.50
30 57 3200356 DOBLER Jonas 1991 GER 40:13.6 63.95
31 29 3350003 HAELG Philipp 1991 LIE 40:14.0 64.10
32 34 3190280 TARANTOLA Damien 1991 FRA 40:23.3 67.39
33 46 3300277 SHIMIZU Kouhei 1989 JPN 40:24.9 67.95
34 64 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE 40:30.5 69.94
35 49 3050121 HERBURGER Aurelius 1990 AUT 40:34.1 71.21
36 51 3100149 GREER David 1989 CAN 40:44.8 75.00
37 47 3530511 BJORNSEN Erik 1991 USA 40:49.1 76.52
38 48 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 40:49.6 76.70
39 45 3530485 PACKER Eric 1990 USA 40:50.7 77.09
40 15 3670047 RAKHIMBAEV Almas 1989 KAZ 40:51.8 77.48
41 33 3510377 HEDIGER Jovian 1990 SUI 40:57.1 79.35
42 39 3190229 JEANNEROD Alexis 1991 FRA 41:04.7 82.04
43 14 3560064 RIMAHAZI Matija 1989 SLO 41:20.5 87.63
44 8 3660055 VORANAU Aliaksandr 1990 BLR 41:27.2 90.01
45 17 3150136 BARTON Jan 1990 CZE 41:27.7 90.18
46 18 3660045 ASTAPENKA Yury 1990 BLR 41:36.6 93.33
47 40 3100137 COCKNEY Jesse 1989 CAN 41:37.3 93.58
48 26 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 41:44.2 96.02
49 13 3670046 BONDARENKO Yevgeniy 1991 KAZ 41:45.5 96.48
50 16 3410005 POHL Andrew 1989 NZL 41:46.8 96.94
51 21 3150183 GRAEF Jakub 1991 CZE 41:49.2 97.79
52 30 3100186 HAMILTON Christopher 1989 CAN 42:01.7 102.22
53 24 3430141 ANTOLEC Jan 1990 POL 42:21.8 109.33
54 20 3530551 SCOTT Ryan 1989 USA 42:31.5 112.77
55 12 3040101 BELLINGHAM Phillip 1991 AUS 42:38.7 115.31
56 11 3660034 MELNIK Aliaksandr 1990 BLR 42:44.2 117.26
57 25 3430136 GAZUREK Sebastian 1990 POL 42:59.1 122.54
58 6 3740039 YEGHOYAN Artur 1990 ARM 43:10.0 126.39
59 19 3380009 BURIC Andrej 1989 CRO 43:32.9 134.50
60 22 3560072 POTOCNIK Domen 1989 SLO 43:35.3 135.35
61 5 3520024 YUSUFUOGLU Omer 1990 TUR 44:30.2 154.78
62 9 3040096 KOVACS Paul 1990 AUS 44:45.1 160.06
63 4 3220004 STANDEN Alexander 1990 GBR 45:13.8 170.21
64 10 3170021 KRISTENSEN Karl Peter 1991 DAN 45:25.7 174.43
65 7 3220013 PLATT Simon James 1989 GBR 45:28.0 175.24
66 1 3120056 LI Zhihui 1989 CHN 45:38.9 179.10
67 2 3520035 ATES Suleyman 1991 TUR 46:11.8 190.74
68 3 3740037 GHARIBYAN Myasnik 1991 ARM 47:11.5 211.88
Did not start
50 3670026 STAROSTIN Mark 1990 KAZ
27 3460021 HOGIU Petrica 1991 ROU
Did not finish
43 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE
23 3040080 WATSON Callum 1989 AUS



