В период с 21 по 25 марта в г.Ижевск Удмуртской республики проходило Первенство России по лыжным гонкам. В нем приняли участие более 250 юных спортсменов со всей страны!
В заключительный день соревнований прошла эстафета - один из самых зрелищных дисциплин в лыжных гонках.
На фото - старт женской эстафеты
Четвертый этап женской эстафеты. За второе и третье место состязаются команды Северо-Западного федерального округа (50 номер) - Юлия Белорукова (Республика Коми) и Центрального федерального округа (49 номер) Александра Пулатова (Московская область)
Старт эстафеты у юношей
1-й этап и все команды идут плотно 18 номер - Никита Хабаров (Ярославская область) Ярославская-Ивановская область, 24 номер - Александр Селянинов (Архангельская область) Северо-Западный федеральный округ-1
Памятная фотография с Кулаковой Галиной Алексеевной 4-х кратной олимпийской чемпионкой
Памятные призы для победителей и призеров соревнований
Награждение эстафеты у девушек: Москва - первое место, Центральный федеральный округ - второе место, Северо-Западный федеральный округ - третье место
Награждение у юношей за эстафету: Удмуртская республика - первое место, Тюменская область - второе место, Москва - третье место
Награждение за общекомандное первенство
Общая фотография на память
Юноши:
| 1 | 4 | Удмуртия-1 | ||||||
| 104 | 103600 | Зубков Алексей | 1995 | 1р | Удмуртия | 14:07,9 | 13 | |
| 204 | 103598 | Азанов Владислав | 1994 | 1р | Удмуртия | 13:34,9 | 1 | |
| 304 | 103594 | Телегин Александр | 1994 | 1р | Удмуртия | 12:30,0 | 2 | |
| 404 | 104098 | Вахрушев Евгений | 1995 | 1р | Удмуртия | 12:32,5 | 4 | |
| Результат: | ||||||||
| 2 | 2 | Тюменская обл | ||||||
| 102 | 103671 | Печенкин Иван | 1994 | кмс | Тюменская | 13:54,7 | 6 | |
| 202 | 103019 | Березин Владимир | 1994 | кмс | Тюменская | 13:52,7 | 3 | |
| 302 | 103666 | Дюсембаев Женис | 1994 | 1р | Тюменская | 12:33,0 | 4 | |
| 402 | 104276 | Якимушкин Иван | 1996 | 1р | Тюменская | 12:39,6 | 6 | |
| Результат: | ||||||||
| 3 | 1 | Москва - 1 | ||||||
| 101 | 103470 | Шкляев Михаил | 1994 | кмс | Москва | 13:58,1 | 8 | |
| 201 | 103469 | Кондрашов Дмитрий | 1994 | кмс | Москва | 14:30,5 | 12 | |
| 301 | 103472 | Пестов Алексей | 1994 | кмс | Москва | 12:32,4 | 3 | |
| 401 | 103627 | Червоткин Алексей | 1995 | 1р | Москва | 12:14,1 | 1 | |
| Результат: | ||||||||
| 4 | 25 | Сибирский федеральный округ - 2 | ||||||
| 125 | 104048 | Толкачев Максим | 1994 | 1р | Томская об | 13:41,3 | 1 | |
| 225 | 104678 | Веснин Данила | 1994 | 1р | Томская об | 14:39,0 | 14 | |
| 325 | 103978 | Пономарев Дмитрий | 1994 | кмс | Кемеровская | 12:27,1 | 1 | |
| 425 | 104178 | Скосырский Алексей | 1994 | 1р | Бурятия | 12:28,2 | 2 | |
| Результат: | ||||||||
| 5 | 24 | Северо-Западный федеральный округ - 1 | ||||||
| 124 | 103255 | Селянинов Александр | 1994 | кмс | Архангельская | 13:43,3 | 3 | |
| 224 | 103445 | Лобов Константин | 1994 | 1р | Архангельская | 14:20,2 | 10 | |
| 324 | 104124 | Андреев Вадим | 1995 | кмс | Новгородская | 12:54,1 | 9 | |
| 424 | 102972 | Матвеев Александр | 1994 | 1р | Псковская | 12:28,9 | 3 | |
| Результат: | ||||||||
| 6 | 3 | Московская - 1 | ||||||
| 103 | 103737 | Куракин Никита | 1994 | 1р | Московская | 13:57,4 | 7 | |
| 203 | 104179 | Баканов Александр | 1995 | 1р | Московская | 13:48,7 | 2 | |
| 303 | 103741 | Обухов Александр | 1995 | кмс | Московская | 13:01,0 | 11 | |
| 403 | 104302 | Зубцов Максим | 1995 | кмс | Московская | 12:40,2 | 7 | |
| Результат: | ||||||||
| 7 | 5 | ХМАО | ||||||
| 105 | 103495 | Семечкин Кирилл | 1994 | 1р | Ханты-Мансийский АО | 13:58,3 | 9 | |
| 205 | 103926 | Казаков Антон | 1995 | 1р | Ханты-Мансийский АО | 14:14,8 | 7 | |
| 305 | 104287 | Таипов Нияз | 1995 | 1р | Ханты-Мансийский АО | 12:43,0 | 6 | |
| 405 | 103494 | Пьянков Антон | 1994 | 1р | Ханты-Мансийский АО | 12:57,0 | 16 | |
| Результат: | ||||||||
| 8 | 18 | Ивановская \ Ярославская | ||||||
| 118 | 103466 | Хабаров Никита | 1994 | 1р | Ярославская | 13:51,0 | 4 | |
| 218 | 103446 | Князев Алексей | 1994 | 1р | Ивановская | 14:53,2 | 21 | |
| 318 | 103447 | Ленькин Илья | 1994 | кмс | Ивановская | 12:51,0 | 7 | |
| 418 | 102911 | Яковлев Дмитрий | 1994 | кмс | Ивановская | 12:42,4 | 10 | |
| Результат: | ||||||||
| 9 | 14 | Москва - 2 | ||||||
| 114 | 103471 | Фролов Владимир | 1994 | кмс | Москва | 13:54,3 | 5 | |
| 214 | 103020 | Ювонен Ларион | 1994 | 1р | Москва | 14:16,2 | 8 | |
| 314 | 104021 | Харламов Михаил | 1995 | 1р | Москва | 13:25,2 | 21 | |
| 414 | 103965 | Пономарев Сергей | 1994 | 1р | Москва | 12:46,5 | 13 | |
| Результат: | ||||||||
| 10 | 20 | Санкт-Петербург \ Ленинградская | ||||||
| 120 | 103943 | Матренцев Михаил | 1995 | 1р | Ленинградская | 13:58,5 | 10 | |
| 220 | 103035 | Хрипунов Сергей | 1994 | кмс | Санкт-Петербург | 13:55,9 | 6 | |
| 320 | 102601 | Цветков Дмитрий | 1994 | 1р | Санкт-Петербург | 13:55,2 | 27 | |
| 420 | 103489 | Краснов Андрей | 1994 | 1р | Санкт-Петербург | 12:32,7 | 5 | |
| Результат: | ||||||||
| 11 | 6 | Коми | ||||||
| 106 | 103989 | Бабаев Артем | 1994 | 1р | Коми | 14:17,9 | 15 | |
| 206 | 103992 | Машуков Илья | 1994 | 1р | Коми | 14:27,7 | 11 | |
| 306 | 104056 | Савин Владимир | 1995 | 1р | Коми | 13:12,0 | 14 | |
| 406 | 103990 | Машкин Никита | 1994 | 1р | Коми | 12:43,8 | 11 | |
| Результат: | ||||||||
| 12 | 9 | Свердловская | ||||||
| 109 | 104184 | Язовских Михаил | 1995 | 1р | Свердловская | 14:57,6 | 23 | |
| 209 | 103639 | Салимзянов Дмитрий | 1994 | 1р | Свердловская | 14:34,0 | 13 | |
| 309 | 104401 | Григорьев Евгений | 1994 | 1р | Свердловская | 12:41,5 | 5 | |
| 409 | 103640 | Ермоленко Никита | 1994 | 1р | Свердловская | 12:40,6 | 8 | |
| Результат: | ||||||||
| 13 | 7 | Нижегородская | ||||||
| 107 | 103591 | Сучков Игорь | 1995 | 1р | Нижегородская | 14:26,2 | 17 | |
| 207 | 103712 | Бакайкин Дмитрий | 1994 | 1р | Нижегородская | 13:54,6 | 4 | |
| 307 | 103819 | Миронов Владислав | 1995 | 1р | Нижегородская | 13:43,4 | 24 | |
| 407 | 103713 | Вавилкин Евгений | 1996 | 1р | Нижегородская | 12:51,2 | 14 | |
| Результат: | ||||||||
| 14 | 16 | Удмуртия - 2 | ||||||
| 116 | 103595 | Булдаков Кирилл | 1994 | 1р | Удмуртия | 14:18,5 | 16 | |
| 216 | 104976 | Кабанов Никита | 1995 | кмс | Удмуртия | 14:48,6 | 17 | |
| 316 | 104732 | Дерендяев Александр | 1994 | 1р | Удмуртия | 12:52,2 | 8 | |
| 416 | 104029 | Широбоков Роман | 1994 | 1р | Удмуртия | 12:56,6 | 15 | |
| Результат: | ||||||||
| 15 | 19 | Приволжский федеральный округ - 1 | ||||||
| 119 | 103955 | Шинин Михаил | 1994 | кмс | Самарская | 13:42,8 | 2 | |
| 219 | 103694 | Смолкин Роман | 1994 | 1р | Татарстан | 14:40,3 | 15 | |
| 319 | 104164 | Доценко Данил | 1995 | 1р | Самарская | 12:58,0 | 10 | |
| 419 | 104163 | Кадяев Николай | 1995 | кмс | Самарская | 13:38,0 | 25 | |
| Результат: | ||||||||
| 16 | 11 | Татарстан | ||||||
| 111 | 103709 | Хайров Марсель | 1994 | 1р | Татарстан | 14:39,2 | 21 | |
| 211 | 103728 | Сурков Никита | 1995 | 1р | Татарстан | 13:55,2 | 5 | |
| 311 | 104297 | Салихов Альгиз | 1995 | 1р | Татарстан | 13:18,5 | 16 | |
| 411 | 104408 | Суриков Алексей | 1994 | 1р | Татарстан | 13:25,1 | 22 | |
| Результат: | ||||||||
| 17 | 26 | Тюменская \ ХМАО \ Свердловская | ||||||
| 126 | 103975 | Науменко Егор | 1995 | 1р | Ханты-Мансийский АО | 14:05,7 | 12 | |
| 226 | 103667 | Жуков Олег | 1995 | 1р | Тюменская | 14:44,8 | 16 | |
| 326 | 103045 | Медведков Дмитрий | 1994 | 1р | Свердловская | 13:19,6 | 17 | |
| 426 | 103672 | Ракитин Михаил | 1994 | 1р | Тюменская | 13:32,1 | 24 | |
| Результат: | ||||||||
| 18 | 21 | Уральский федеральный округ - 1 | ||||||
| 121 | 104288 | Таипов Ильназ | 1995 | 1р | Ханты-Мансийский АО | 14:40,6 | 22 | |
| 221 | 103501 | Мякишев Михаил | 1995 | 1р | Челябинская | 14:18,9 | 9 | |
| 321 | 104136 | Рудаков Александр | 1995 | 1р | Челябинская | 13:24,1 | 20 | |
| 421 | 104475 | Кашшапов Эльдар | 1994 | 1р | Челябинская | 13:21,5 | 21 | |
| Результат: | ||||||||
| 19 | 12 | Кемеровская | ||||||
| 112 | 103577 | Лешуков Артур | 1995 | 1р | Кемеровская | 14:17,0 | 14 | |
| 212 | 104580 | Боровков Евгений | 1994 | 1р | Кемеровская | 14:50,1 | 18 | |
| 312 | 103977 | Егошин Игорь | 1994 | 1р | Кемеровская | 13:54,6 | 26 | |
| 412 | 104116 | Кубрин Дмитрий | 1995 | 1р | Кемеровская | 12:45,1 | 12 | |
| Результат: | ||||||||
| 20 | 10 | Вологодская | ||||||
| 110 | 103852 | Шадрунов Даниил | 1994 | 1р | Вологодская | 14:28,7 | 18 | |
| 210 | 103848 | Цветков Дмитрий | 1994 | 1р | Вологодская | 14:58,7 | 24 | |
| 310 | 103849 | Максимихин Алексей | 1996 | 1р | Вологодская | 13:21,1 | 18 | |
| 410 | 103851 | Кокшаров Артем | 1994 | 1р | Вологодская | 12:58,6 | 17 | |
| Результат: | ||||||||
| 21 | 13 | Мурманская | ||||||
| 113 | 103440 | Гребенько Александр | 1994 | кмс | Мурманская | 14:30,7 | 19 | |
| 213 | 103753 | Морозов Юрий | 1994 | 1р | Мурманская | 14:52,3 | 20 | |
| 313 | 104405 | Мулин Владислав | 1994 | кмс | Мурманская | 13:06,6 | 12 | |
| 413 | 103949 | Борщов Георгий | 1995 | 1р | Мурманская | 13:29,5 | 23 | |
| Результат: | ||||||||
| 22 | 8 | Кировская | ||||||
| 108 | 103622 | Павлов Василий | 1994 | 1р | Кировская | 15:21,4 | 24 | |
| 208 | 103630 | Заровняев Константин | 1995 | 1р | Кировская | 14:51,2 | 19 | |
| 308 | 103624 | Юрусов Павел | 1995 | 1р | Кировская | 13:08,9 | 13 | |
| 408 | 103614 | Шиляев Виктор | 1994 | 1р | Кировская | 12:40,8 | 9 | |
| Результат: | ||||||||
| 23 | 17 | Нижегородская - 2 | ||||||
| 117 | 103588 | Устюхов Андрей | 1995 | 1р | Нижегородская | 14:00,7 | 11 | |
| 217 | 103586 | Силонин Евгений | 1994 | 1р | Нижегородская | 15:07,0 | 25 | |
| 317 | 103590 | Киселев Борис | 1995 | 1р | Нижегородская | 13:47,6 | 25 | |
| 417 | 103589 | Тягунов Анатолий | 1995 | 1р | Нижегородская | 13:40,6 | 26 | |
| Результат: | ||||||||
| 24 | 27 | Алтай \ Омская | ||||||
| 127 | 104599 | Кривцов Александр | 1994 | 1р | Алтайский | 15:22,1 | 25 | |
| 227 | 104193 | Чинянин Алексей | 1995 | 1р | Омская обл | 14:56,4 | 23 | |
| 327 | 104594 | Михалев Роман | 1994 | 1р | Алтайский | 13:22,8 | 19 | |
| 427 | 104120 | Коновец Кирилл | 1995 | 1р | Р Алтай | 13:10,3 | 18 | |
| Результат: | ||||||||
| 25 | 15 | Московская - 2 | ||||||
| 115 | 103735 | Игнатов Алексей | 1994 | 1р | Московская | 14:33,2 | 20 | |
| 215 | 103687 | Осин Станислав | 1994 | 1р | Московская | 15:50,1 | 27 | |
| 315 | 104904 | Капков Дмитрий | 1994 | 1р | Московская | 13:15,4 | 15 | |
| 415 | 103742 | Пилюгин Дмитрий | 1995 | 1р | Московская | 13:20,1 | 20 | |
| Результат: | ||||||||
| 26 | 22 | Сибирский федеральный округ - 1 | ||||||
| 122 | 102922 | Ивлев Егор | 1994 | кмс | Новосибирская | 15:23,9 | 26 | |
| 222 | 104181 | Гундарев Артем | 1995 | 1р | Новосибирская | 14:53,2 | 22 | |
| 322 | 103872 | Кирюхин Егор | 1995 | 1р | Новосибирская | 13:29,9 | 23 | |
| 422 | 104655 | Загородников Виктор | 1994 | 1р | Кемеровская | 13:15,6 | 19 | |
| Результат: | ||||||||
| 27 | 23 | Центральный федеральный округ - 1 | ||||||
| 123 | 104395 | Московский Максим | 1994 | кмс | Брянская | 16:06,2 | 27 | |
| 223 | 103493 | Золотарев Владимир | 1994 | 1р | Воронежская | 15:45,9 | 26 | |
| 323 | 104358 | Большунов Александр | 1996 | 1р | Брянская | 13:26,0 | 22 | |
| 423 | 103454 | Осипенко Александр | 1994 | 1р | Брянская | 14:18,7 | 27 | |
Девушки:
| 1 | 32 | Москва-1 | ||||||
| 132 | 201608 | Кварацхелия Лали | 1994 | кмс | Москва | 10:11,8 | 2 | |
| 232 | 201473 | Сиразетдинова Гузель | 1994 | кмс | Москва | 10:01,3 | 1 | |
| 332 | 201611 | Лихачева Мария | 1995 | кмс | Москва | 09:29,3 | 8 | |
| 432 | 201690 | Рогожкина Светлана | 1994 | кмс | Москва | 08:56,1 | 4 | |
| Результат: | ||||||||
| 2 | 49 | Центральный федеральный округ | ||||||
| 149 | 201987 | Паленова Галина | 1995 | кмс | Московская | 10:25,9 | 6 | |
| 249 | 202393 | Калугер Габриелла | 1995 | 1р | Московская | 10:35,7 | 9 | |
| 349 | 201724 | Лазаренкова Полина | 1995 | кмс | Смоленская | 08:53,1 | 1 | |
| 449 | 201995 | Пулатова Александра | 1995 | 1р | Московская | 09:04,8 | 7 | |
| Результат: | ||||||||
| 3 | 50 | Северо-западный федеральный округ | ||||||
| 150 | 202093 | Попович Ольга | 1994 | 1р | Архангельская | 10:35,6 | 7 | |
| 250 | 201573 | Мокосеева Анна | 1994 | кмс | Архангельская | 10:14,9 | 2 | |
| 350 | 202172 | Заборская Светлана | 1996 | 1р | Архангельская | 09:07,0 | 2 | |
| 450 | 201695 | Белорукова Юлия | 1995 | 1р | Коми | 09:03,1 | 6 | |
| Результат: | ||||||||
| 4 | 31 | Удмуртия - 1 | ||||||
| 131 | 201896 | Некрасова Дина | 1996 | 1р | Удмуртия | 10:21,0 | 5 | |
| 231 | 201698 | Васильева Лилия | 1994 | кмс | Удмуртия | 10:34,2 | 7 | |
| 331 | 201756 | Шафикова Айгуль | 1994 | кмс | Удмуртия | 09:21,1 | 5 | |
| 431 | 201739 | Решетникова Елена | 1994 | кмс | Удмуртия | 08:53,6 | 3 | |
| Результат: | ||||||||
| 5 | 48 | Приволжский федеральный округ - 2 | ||||||
| 148 | 202213 | Абрамова Екатерина | 1995 | 1р | Самарская | 10:48,3 | 12 | |
| 248 | 202098 | Чапарина Анна | 1995 | кмс | Самарская | 10:34,0 | 6 | |
| 348 | 201973 | Прибылова Кристина | 1995 | 1р | Татарстан | 09:35,4 | 11 | |
| 448 | 201670 | Бережная Ирина | 1994 | кмс | Самарская | 08:52,2 | 2 | |
| Результат: | ||||||||
| 6 | 52 | Алтай \ Бурятия \ Кемеровская обл | ||||||
| 152 | 201387 | Жамбалова Алиса | 1994 | кмс | Бурятия | 10:01,7 | 1 | |
| 252 | 202665 | Гармаева Анастасия | 1995 | 1р | Бурятия | 11:35,3 | 19 | |
| 352 | 201861 | Кирпиченко Яна | 1996 | 1р | Алтайский край | 09:19,3 | 3 | |
| 452 | 201588 | Алексешникова Александра | 1995 | 1р | Кемеровская | 09:02,2 | 5 | |
| Результат: | ||||||||
| 7 | 41 | Ханты-Мансийский АО | ||||||
| 141 | 202108 | Кружевникова Александра | 1994 | 1р | ХМАО | 10:42,4 | 9 | |
| 241 | 202092 | Тимиряева Юлия | 1995 | 1р | ХМАО | 10:34,0 | 5 | |
| 341 | 201746 | Ситник Наталья | 1994 | кмс | ХМАО | 09:28,1 | 7 | |
| 441 | 201761 | Константинова Виктория | 1994 | кмс | ХМАО | 09:20,1 | 10 | |
| Результат: | ||||||||
| 8 | 34 | Татарстан | ||||||
| 134 | 201962 | Абрамова Виктория | 1994 | 1р | Татарстан | 11:01,5 | 18 | |
| 234 | 201972 | Абляева Анастасия | 1994 | 1р | Татарстан | 10:34,3 | 8 | |
| 334 | 202322 | Мельникова Алена | 1995 | 1р | Татарстан | 09:26,6 | 6 | |
| 434 | 201971 | Морковкина Анна | 1995 | 1р | Татарстан | 09:19,8 | 9 | |
| Результат: | ||||||||
| 9 | 35 | Нижегородская обл | ||||||
| 135 | 201892 | Пестова Оксана | 1994 | 1р | Нижегородская | 11:12,7 | 20 | |
| 235 | 202001 | Смирнова Мария | 1995 | 1р | Нижегородская | 10:50,5 | 12 | |
| 335 | 201890 | Бушуева Анастасия | 1994 | 1р | Нижегородская | 09:46,8 | 14 | |
| 435 | 201583 | Седова Анастасия | 1995 | кмс | Нижегородская | 08:32,9 | 1 | |
| Результат: | ||||||||
| 10 | 33 | Тверская обл | ||||||
| 133 | 201729 | Микешина Ирина | 1994 | кмс | Тверская | 10:20,6 | 4 | |
| 233 | 202272 | Северина Ирина | 1996 | кмс | Тверская | 11:06,8 | 15 | |
| 333 | 202273 | Карцева Ирина | 1996 | 1р | Тверская | 09:48,2 | 15 | |
| 433 | 201731 | Непряева Наталья | 1995 | кмс | Тверская | 09:16,7 | 8 | |
| Результат: | ||||||||
| 11 | 43 | Новосибирская обл | ||||||
| 143 | 201758 | Эрке Марта | 1994 | кмс | Новосибирская | 10:42,8 | 10 | |
| 243 | 201821 | Мартыненко Ирина | 1995 | 1р | Новосибирская | 10:39,3 | 10 | |
| 343 | 202320 | Ключко Ксения | 1995 | 1р | Новосибирская | 09:43,8 | 13 | |
| 443 | 202066 | Кулюкина Алина | 1994 | 1р | Новосибирская | 09:30,7 | 15 | |
| Результат: | ||||||||
| 12 | 53 | Красноярский край \ Хакасия | ||||||
| 153 | 202044 | Жибинова Ирина | 1994 | 1р | Хакасия | 11:12,1 | 19 | |
| 253 | 201606 | Толстых Полина | 1994 | кмс | Красноярский край | 10:31,8 | 4 | |
| 353 | 202541 | Головань Диана | 1994 | 1р | Хакасия | 09:30,8 | 9 | |
| 453 | 202673 | Кузнецова Алена | 1994 | 1р | Красноярский край | 09:38,6 | 17 | |
| Результат: | ||||||||
| 13 | 40 | Тюменская обл | ||||||
| 140 | 201949 | Нечаева Полина | 1995 | 1р | Тюменская | 10:57,6 | 16 | |
| 240 | 201609 | Алешина Татьяна | 1994 | кмс | Тюменская | 10:24,0 | 3 | |
| 340 | 201763 | Наливайкина Наталья | 1994 | 1р | Тюменская | 10:01,3 | 21 | |
| 440 | 201952 | Соколова Кристина | 1995 | 1р | Тюменская | 09:34,6 | 16 | |
| Результат: | ||||||||
| 14 | 42 | Свердловская обл | ||||||
| 142 | 202222 | Надеева Анна | 1995 | 1р | Свердловская | 10:19,8 | 3 | |
| 242 | 201941 | Урих Людмила | 1995 | кмс | Свердловская | 11:37,1 | 20 | |
| 342 | 202223 | Зубова Елена | 1995 | 1р | Свердловская | 09:42,4 | 12 | |
| 442 | 201942 | Хасанзянова Дарья | 1995 | 1р | Свердловская | 09:20,4 | 11 | |
| Результат: | ||||||||
| 15 | 47 | Удмуртия - 2 | ||||||
| 147 | 202160 | Бушмакина Екатерина | 1996 | 1р | Удмуртия-2 | 10:37,8 | 8 | |
| 247 | 202205 | Ашихмина Елена | 1995 | 1р | Удмуртия-2 | 10:53,2 | 13 | |
| 347 | 201895 | Разумова Юлия | 1995 | 1р | Удмуртия-2 | 09:57,1 | 20 | |
| 447 | 202162 | Батаногова Ольга | 1996 | 1р | Удмуртия-2 | 09:40,7 | 18 | |
| Результат: | ||||||||
| 16 | 38 | Санкт-Петербург | ||||||
| 138 | 202196 | Летучева Ольга | 1995 | 1р | Санкт-Петербург | 10:55,2 | 14 | |
| 238 | 201760 | Коваленко Ирина | 1994 | 1р | Санкт-Петербург | 11:38,5 | 22 | |
| 338 | 202195 | Калинина Арина | 1995 | 1р | Санкт-Петербург | 09:20,0 | 4 | |
| 438 | 201832 | Могилевцева Ксения | 1994 | 1р | Санкт-Петербург | 09:27,1 | 14 | |
| Результат: | ||||||||
| 17 | 45 | Челябинская обл | ||||||
| 145 | 201735 | Пестова Яна | 1995 | кмс | Челябинская | 10:46,2 | 11 | |
| 245 | 201855 | Ягудина Розалина | 1995 | 1р | Челябинская | 11:37,6 | 21 | |
| 345 | 201854 | Голубицкая Александра | 1996 | 1р | Челябинская | 09:33,0 | 10 | |
| 445 | 201844 | Мурзаева Виктория | 1994 | 1р | Челябинская | 09:41,5 | 19 | |
| Результат: | ||||||||
| 18 | 44 | Кировская обл | ||||||
| 144 | 201918 | Жаркова Анна | 1994 | 1р | Кировская обл | 10:57,1 | 15 | |
| 244 | 201916 | Никулина Анна | 1994 | кмс | Кировская обл | 10:59,4 | 14 | |
| 344 | 201923 | Бобовская Екатерина | 1994 | кмс | Кировская обл | 09:53,2 | 16 | |
| 444 | 201917 | Кузнецова Светлана | 1994 | 1р | Кировская обл | 10:00,6 | 21 | |
| Результат: | ||||||||
| 19 | 36 | Московская обл | ||||||
| 136 | 201986 | Морозова Ольга | 1995 | кмс | Московская обл | 11:14,7 | 21 | |
| 236 | 202104 | Бардушкина Вера | 1994 | кмс | Московская обл | 10:40,8 | 11 | |
| 336 | 201999 | Великанова Татьяна | 1995 | 1р | Московская обл | 09:53,8 | 17 | |
| 436 | 201957 | Макарова Валерия | 1995 | 1р | Московская обл | 10:12,9 | 23 | |
| Результат: | ||||||||
| 20 | 37 | Ярославская обл | ||||||
| 137 | 202279 | Козлова Татьяна | 1997 | 1р | Ярославская | 10:59,0 | 17 | |
| 237 | 202112 | Бугаева Виктория | 1994 | 1р | Ярославская | 11:28,2 | 18 | |
| 337 | 201990 | Скребова Любовь | 1994 | 1р | Ярославская | 10:20,3 | 22 | |
| 437 | 201631 | Малафеевская Евгения | 1994 | 1р | Ярославская | 09:20,6 | 12 | |
| Результат: | ||||||||
| 21 | 46 | Вологодская обл | ||||||
| 146 | 202057 | Николаева Мария | 1994 | 1р | Вологодская обл | 11:35,4 | 23 | |
| 246 | 202303 | Анисимова Виктория | 1997 | 1р | Вологодская обл | 11:22,2 | 17 | |
| 346 | 202302 | Лучкинская Ксения | 1995 | 1р | Вологодская обл | 09:56,7 | 19 | |
| 446 | 202058 | Шведова Полина | 1994 | 1р | Вологодская обл | 09:55,6 | 20 | |
| Результат: | ||||||||
| 22 | 39 | Коми | ||||||
| 139 | 202144 | Канева Мария | 1995 | 1р | Коми | 11:26,9 | 22 | |
| 239 | 202117 | Судик Анастасия | 1995 | 1р | Коми | 11:18,0 | 16 | |
| 339 | 202120 | Вахтина Александра | 1995 | 1р | Коми | 10:45,2 | 23 | |
| 439 | 201906 | Тимина Анастасия | 1994 | 1р | Коми | 09:23,0 | 13 | |
| Результат: | ||||||||
| 23 | 51 | Сибирский федеральный округ - 2 | ||||||
| 151 | 201561 | Вилкова Елена | 1994 | 1р | Новосибирская | 10:55,0 | 13 | |
| 251 | 201562 | Вилкова Светлана | 1994 | 1р | Новосибирская | 12:01,8 | 23 | |
| 351 | 202294 | Козлова Виктория | 1997 | 1р | Алтайский | 09:56,0 | 18 | |
| 451 | 202073 | Зейвальд Алена | 1994 | 1р | Новосибирская | 10:01,8 | 22 | |
| Результат: | ||||||||



