Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

09 Декабря 2012

Алексей Петухов третий на этапе Кубка мира в Квебеке

Восьмого декабря 2012 года в Квебеке завершился третий этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. В заключительный день соревнований спортсмены состязались в дисциплине спринт свободным стилем.

От России были заявлены Глеб Ретивых, обладатель красной майки лидера Никита Крюков, Алексей Петухов, Михаил Девятьяров, Антон Гафаров, Станислав Богданов, Николай Морилов. Женщины: Наталья Коростелева, Светлана Николаева, Анастасия Доценко, Наталья Ильина, Дарья Годованиченко, Евгения Шаповалова.

Температура около нуля и свежий снег сделали трассу очень мягкой. Организаторы мероприятия не решились применять растворы для отвердения снега.

Женская квалификация преподнесла неожиданные результаты - финская лыжника Лиза Монвалехто выигрывает более 5 секунд в прологе у второго места, что по меркам Кубка мира очень много. Также в тридцать сильнейших от России прошли четыре из шести стартовавших лыжниц - Светлана Николаева, показавшая в квалификации второе время, Наталья Коростелева, Евгения Шаповалова и Анастасия Доценко.

Среди мужчин пролог выиграл шведский лыжник Эмиль Йонссон. Алексей Петухов прошел в финалы с третьим временем. Всего от семи стартовавших российских лыжников пятеро прошли квалификационный барьер.

Алексей Петухов в прологе спринта.

Не повезло Глебу Ретивых, стартовавшему под первым номером. После женской квалификации организаторы разгладили трассу с помощью граблей, скрыв ледяные места и провалы, образовавшиеся на поворотах. Проходя очередной вираж Глеб зацепился за лед и упал. 

От российских женщин в полуфинал прошли Евгения Шаповалова, Светлана Николаева и Наталья Коростелева. В ходе упорной борьбы с сильнейшими лыжницами в финал отобралась лишь Наталья Коростелева.

Анастасия Доценко в четвертьфинальном забеге.

Первый поворот и одна из соперниц наступает Светлане Николаевой на палку, выводя ее из равновесия. Светлана устояла и продолжила борьбу без последствий.

Михаил Девятьяров и Николай Морилов сошлись в одном забеге. 

За 20 метров до финиша забега с Мориловым и Девятьяровым. 

В пятом забеге сошлись победители командного спринта от Казахстана Денис Волотка и Николай Чеботко, а также Никита Крюков и Алексей Петухов. К радости российских болельщиков наши лыжники прошли в полуфинал без проблем. Петухов брал со старта такую скорость, что никто не мог ее поддержать. Крюков, напротив, первый круг держался в тени, а на втором отыгрывал себе место за местом и к финишу оказывался впереди.

В финале среди мужчин шведские лыжники держали пальму первенства. Эмиль Йонссон и Теодор Петерсон. В ходе бескомпромиссной борьбы Петухов понимается на третью ступень подиума.

Среди женщин второй день подряд выигрывает Кикан Рэндалл из С.Ш.А. Наталья Коростелева на шестом месте в итоговом протоколе.

Кикан Рэндалл.

Женский протокол:

 1  3  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA    
2  4  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR    
3  6  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE    
4  5  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR    
5  1  3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa  1983  FIN    
6  8  3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS    
7  9  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN    
8  10  3505260 PAJALA Magdalena  1988  SWE    
9  7  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER    
10  28  3505405 FALK Hanna  1989  SWE    
11  2  3485283 NIKOLAEVA Svetlana  1987  RUS    
12  18  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS   
 
13  20  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO    
14  26  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA    
15  27  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA    
16  29  3675019 SLONOVA Anastasia  1991  KAZ    
17  14  3425221 GROENVOLL Maria Nysted  1985  NOR    
18  19  3515055 GRUBER Bettina  1985  SUI    
19  25  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS    
20  30  1319976 KOLOMINA Yelena  1981  KAZ    
21  13  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA    
22  16  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen  1985  NOR    
23  21  3515112 STIFFLER Tatjana  1988  SUI    
24  22  3535407 RORABAUGH Rebecca  1989  USA    
25  24  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO    
26  11  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO    
27  15  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA    
28  17  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA    
29  23  3195113 BUILLET Marion  1990  FRA    
30  12  3205224 KOLB Hanna  1991  GER    
31  31  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI    
32  32  3105013 CRAWFORD Chandra  1983  CAN    
33  33  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE    
34  34  3425275 BRUN-LIE Celine  1988  NOR    
35  35  3505588 MOHLIN Elin  1991  SWE    
36  36  3535142 BROOKS Holly  1982  USA    
37  37  3485656 GODOVANICHENKO Daria  1991  RUS    
38  38  3105019 JONES Perianne  1985  CAN    
39  39  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA    
40  40  3675018 MATROSSOVA Marina  1990  KAZ    
41  41  3105040 GAIAZOVA Daria  1983  CAN    
42  42  3105084 MARSHALL Alysson  1988  CAN    
43  43  3105114 WIDMER Heidi  1991  CAN    
44  44  3535124 SARGENT Ida  1988  USA    
45  45  3675007 OSSIPOVA Tatyana  1987  KAZ    
46  46  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA    
47  47  3535455 STOCK Corey  1994  USA    
48  48  3105105 DUPONT Andrea  1980  CAN    
49  49  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA    
50  50  3485170 ILJINA Natalja  1985  RUS    
51  51  1365178 BOTTOMLEY Esther  1983  AUS    
52  52  3535428 FITZGERALD Kate  1987  USA    
53  53  3105180 MACISAAC-JONES Maya  1995  CAN    
54  54  3105066 BRENNAN Kate  1987  CAN    
55  55  3535204 FRITZ Lauren  1988  USA    
56  56  3565014 JEZERSEK Barbara  1986  SLO    
57  57  3105145 TRIBE Erin  1989  CAN    
58  58  3105090 ROY Zoe  1987  CAN    
59  59  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN    
60  60  1341510 MCTAVISH Megan  1977  CAN    
61  61  3105137 PEPIN Camille  1992  CAN    
62  62  3105177 LEMIRE Gabrielle  1994  CAN 

Мужской протокол:

 1  1  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE    
2  2  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE    
3  3  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS    
4  6  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR    
5  12  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA    
6  25  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI    
7  14  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR    
8  10  3500409 EDIN Johan  1987  SWE    
9  7  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN    
10  29  3500170 BRYNTESSON Robin  1985  SWE    
11  9  3190025 DARRAGON Roddy  1983  FRA    
12  18  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS    
13  4  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR    
14  13  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ    
15  20  3290004 SCOLA Fulvio  1982  ITA    
16  26  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS    
17  8  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN    
18  11  3420089 PETTERSEN Oeystein  1983  NOR    
19  15  3480287 DEVJATIAROV Mikhail Jun.  1985  RUS    
20  24  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE    
21  16  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN    
22  17  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL    
23  21  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI    
24  22  3420002 DAHL John Kristian  1981  NOR    
25  23  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ    
26  5  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT    
27  27  3050043 WURM Harald  1984  AUT    
28  28  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA    
29  30  3290007 HOFER David  1983  ITA    
30  19  3510249 JAEGER Martin  1987  SUI    
31  31  3190282 JAY Renaud  1991  FRA    
32  32  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN    
33  33  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA    
34  34  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN    
35  35  1268566 EIGENMANN Christoph  1979  SUI    
36  36  3200014 WENZL Josef  1984  GER    
37  37  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS    
38  38  3530100 BLACKHORSE-VON JESS Dakota  1986  USA    
39  39  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN    
40  40  3050034 STOCKINGER Martin  1984  AUT    
41  41  3100232 SHIELDS Andy  1991  CAN    
42  42  3500805 KARLSSON Anton  1990  SWE    
43  43  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ    
44  44  3510206 TAMBORNINO Eligius  1986  SUI    
45  45  3100268 KENNEDY Russell  1991  CAN    
46  46  3100097 VALJAS Len  1988  CAN    
47  47  3420519 CLAUSEN Kent Ove  1985  NOR    
48  48  3500651 PERSSON Simon  1991  SWE    
49  49  3670026 STAROSTIN Mark  1990  KAZ    
50  50  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS    
51  51  3100185 COUTURIER Raphael  1993  CAN    
52  52  3480629 BOGDANOV Stanislav  1987  RUS    
53  53  3530365 O BRIEN Patrick  1988  USA    
54  54  3050121 HERBURGER Aurelius  1990  AUT    
55  55  3100042 WIDMER Philip  1983  CAN    
56  56  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS    
57  57  3530411 ELLEFSON Sylvan  1987  USA    
58  58  3420762 BOERSHEIM Torjus  1988  NOR    
59  59  3200096 HEUN Daniel  1986  GER    
60  60  3530551 SCOTT Ryan  1989  USA    
61  61  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA    
62  62  3100032 MURRAY Ian  1978  CAN    
63  63  3040080 WATSON Callum  1989  AUS    
64  64  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE    
65  65  3100122 D HONT Thomsen  1988  CAN    
66  66  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA    
67  67  3100079 MCMURTRY Brent  1986  CAN    
68  68  3100250 MAHONEY Alex  1992  CAN    
69  69  3530540 DAVIS Skyler  1991  USA    
70  70  3100234 TURGEON Alexis  1993  CAN    
71  71  1298054 PASINI Fabio  1980  ITA    
72  72  3100267 LAPOINTE Simon  1993  CAN    
73  73  3530494 PLETCHER Reid  1988  USA 

Пресс-служба ФЛГР

Смотрите также:

Сборная

Непряева Дарья Михайловна
Непряева Дарья Михайловна
МС, Тверская область, г. Тверь

Спонсоры и партнеры

  • RAY
  • ЭН+
  • Maplus
  • Neon
  • SkiGo Rus
  • Большунов
  • ЦСП
  • 4KAAD
  • Ski Time
  • НПО Горизонт Плюс
  • Bosco
  • Atomic
  • SALOMON
  • ALPINA
  • Rottefella
  • Kola Gmk
  • FORWARD
  • Phosagro
  • X-SKI

     Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

Результаты

< Январь, 2022 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31