Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

24 Августа 2019

Александр Большунов выигрывает гонку преследования на фестивале Toppidrettsveka.

Сегодня, 24 августа 2019 года, в Норвегии на фестивале Toppidrettsveka спортсмены состязались в гонке преследования на 12 и 15 км классическим стилем.

Полный мужской протокол здесь.

1 2 BOLSHUNOV Alexander RUS 7:20.4 2 23:05.8 1 30:30.7 5 37:29.4 0.0
2 1 KLÆBO Johannes Høsflot NOR 7:12.2 1 23:06.2 2 30:30.3 4 37:31.5 2.1
3 5 NYENGET Martin Løwstrøm Team Veidekke Inl. 7:37.0 4 23:07.4 5 30:31.4 7 37:32.7 3.3
4 18 STENSHAGEN Mattis NOR 8:11.9 19 23:11.3 21 30:32.8 16 37:37.1 7.7
5 14 RISETH Fredrik Team Veidekke MN. 7:47.3 13 23:10.8 19 30:32.7 15 37:37.3 7.9
6 4 MUSGRAVE Andrew GBR 7:37.4 5 23:07.0 4 30:31.4 7 37:37.7 8.3
9 15 CHERVOTKIN Alexey RUS 8:11.1 17 23:07.9 7 30:29.8 3 37:39.4 10.0
85 36 TERENTEV Alexander RUS 8:39.9 85 24:39.3 82 33:07.3 82 41:35.2 4:05.8

Полный женский протокол здесь:

1 201 WENG Tiril Udnes NOR 8:01.8 1 16:44.4 1 25:18.2 1 33:52.6 0.0
2 203 STENSETH Ane Appelkvist NOR 8:25.5 4 17:05.9 4 25:51.8 4 34:12.9 20.3
3 202 WENG Lotte Udnes NOR 8:22.9 2 17:05.5 3 25:51.4 3 34:13.5 20.9
4 204 NEPRYAEVA Natalia RUS 8:25.1 3 17:05.3 2 25:51.2 2 34:18.2 25.6
5 212 BJORNSEN Sadie USA 8:56.4 12 17:34.7 10 26:05.5 12 34:19.5 26.9
6 207 DAHLQVIST Maja SWE 8:56.1 11 17:34.3 9 26:04.8 10 34:20.3 27.7
25 236 DURKINA Lidia RUS 9:36.2 29 18:26.5 18 27:30.4 25 36:44.5 2:51.9

 

Фото: Максим Волков

 

 

Смотрите также:

Сборная

Горбунов Иван Евгеньевич
Горбунов Иван Евгеньевич
Мастер спорта, Красноярский край, г. Иланский

Спонсоры и партнеры

  • RAY
  • ЭН+
  • Maplus
  • Neon
  • SkiGo Rus
  • Большунов
  • ЦСП
  • 4KAAD
  • Ski Time
  • НПО Горизонт Плюс
  • Bosco
  • Atomic
  • SALOMON
  • ALPINA
  • Rottefella
  • Kola Gmk
  • FORWARD
  • Phosagro
  • X-SKI

     Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

Результаты

< Январь, 2022 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31