Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

19 Июня 2019

II этап Кубка России по лыжероллерам.

В минувшие выходные в Серпухове (Московская область) прошел второй этап Кубка России по лыжероллерам. В программе соревнований были гонки свободным стилем в форматах спринт на 200 метров и масс-старт.

Все фото по ссылке.

 

Масс-старт:

Женщины 14 км:

1 28 200643 НИКОЛАЕВА Светлана 1987 мсмк Архангельская обл. 14:00,1 6 27:53,3 50
2 3 201105 ПРОХОРОВА Варвара 1991 мс Московская обл. 13:59,9 4 27:54,0 +00:00,7 45
3 2 200113 КОНОХОВА Ксения 1983 мсмк Новгородская обл. 14:00,1 7 27:55,8 +00:02,5 40
4 9 202195 КАЛИНИНА Арина 1995 мс г. Санкт-Петербург 14:02,0 11 27:57,8 +00:04,5 36
5 5 204391 ШАТАЛОВА Оксана 1994 кмс Белгородская обл. 13:59,3 2 27:58,3 +00:05,0 32
6 4 202517 КУЗНЕЦОВА Екатерина 1993 мс Белгородская обл. 13:59,5 3 27:58,9 +00:05,6 28
7 23 204271 БЕЛОЗЕРОВА Екатерина 1999 мс Новгородская обл. 14:00,8 9 28:00,0 +00:06,7 24
8 1 202196 ЛЕТУЧЕВА Ольга 1995 мсмк г. Санкт-Петербург 13:58,7 1 28:15,4 +00:22,1 23
9 25 200254 ХВОСТУНКОВА Светлана 1988 мсмк Брянская обл. 14:00,9 10 28:41,2 +00:47,9 22
10 6 204569 ЛУКАШОВА Виктория 1999 мс Московская обл. 13:59,9 5 28:41,5 +00:48,2 21
11 8 202275 ПЛОТНИКОВА Ольга 1996 кмс г. Санкт-Петербург 14:27,9 12 29:23,2 +01:29,9 20
12 19 203143 КОНСТАНТИНОВА Екатерина 1998 мс г. Санкт-Петербург 14:43,0 13 29:25,4 +01:32,1 19
13 17 202951 ШОРОХОВА Анастасия 1999 кмс г. Санкт-Петербург 14:00,2 8 29:35,7 +01:42,4 18
14 24 202172 ЗАБОРСКАЯ Светлана 1996 мс Архангельская обл. 14:52,7 17 29:44,5 +01:51,2 17
15 12 201557 КОНДРАТЬЕВА Юлия 1992 мс г. Москва 14:50,1 14 29:58,3 +02:05,0 16
16 22 203869 ПЛОТНИКОВА Наталья 1973 мс г. Санкт-Петербург 14:50,4 15 29:59,4 +02:06,1 15
17 20 203487 КУПРИЯНОВА Евгения 1998 1р Владимирская обл. 14:50,9 16 30:03,7 +02:10,4 14
18 13 201702 ГАВРИЛОВА Ульяна 1992 мсмк г. Москва 15:19,5 18 31:23,4 +03:30,1 13
19 11 205136 ЯКОВЛЕВА Вероника 1998 1р Ленинградская обл. 15:19,6 19 31:34,1 +03:40,8 12
20 27 203186 ЖМЕНЯ Анастасия 1998 кмс Белгородская обл. 15:34,1 20 32:27,3 +04:34,0 11
21 15 205580 САЛТАНОВА Виктория 1998 1р Белгородская обл. 16:14,8 21 33:19,0 +05:25,7 10

Юниорки 14 км:

1 101 204798 ЛОМТЕВА Анастасия 2001 1р г. Москва 15:26,0 3 30:38,9 50
2 114 201289 ПОПОВА Мария 2001 кмс г. Москва 15:25,5 1 30:39,1 +00:00,2 45
3 104 205581 ДОРОЩУК Любовь 2001 кмс Белгородская обл. 15:25,7 2 30:40,4 +00:01,5 40
4 109 206021 КУЗНЕЦОВА Татьяна 2003 1р Московская обл. 15:26,7 4 30:44,3 +00:05,4 36
5 102 205593 АГАФОНОВА Ангелина 2000 кмс г. Москва 15:28,7 6 31:39,3 +01:00,4 32
6 103 205138 ИСАЙЧЕНКОВА Ксения 2000 кмс г. Москва 15:27,7 5 32:09,5 +01:30,6 28
7 115 205141 САМОЙЛОВА Полина 2003 1р Орловская обл. 15:40,8 8 32:21,6 +01:42,7 24
8 107 203991 ШОРОХОВА Юлия 2002 кмс г. Санкт-Петербург 15:40,3 7 32:22,7 +01:43,8 23
9 106 205016 БОНДАРЕВА Анастасия 2002 1р г. Москва 15:41,6 9 33:31,1 +02:52,2 22
10 105 205587 ЛОГИЧЕВА Екатерина 2002 1р г. Москва 16:07,2 10 34:05,9 +03:27,0 21
11 108 206018 БЛИНОВА Анастасия 2001 1р г. Москва 17:49,7 11 37:53,1 +07:14,2 20

Мужчины 22 км:

1 301 103685 БЕЗГИН Илья 1995 мс г. Москва 12:00,4 4 24:49,4 6 37:21,9 50
2 303 100478 ЦЕПКОВ Евгений 1987 мс Ярославская обл. 11:59,4 1 24:48,4 1 37:22,1 +00:00,2 45
3 339 101788 ПЛОСКОНОСОВ Дмитрий 1989 мс респ. Саха, Якутия 11:59,8 3 24:49,0 4 37:22,2 +00:00,3 40
4 352 104151 НИЩАКОВ Андрей 1996 мс Санкт-Петербург 12:03,2 5 24:49,2 5 37:24,3 +00:02,4 36
5 330 106691 ЛАВРОВ Иван 1998 кмс Калужская обл. 12:04,0 9 24:48,7 2 37:24,60 +00:02,7 32 ФФ
6 332 104361 СМИРНОВ Алексей 1987 мс Ярославская обл. 12:05,0 11 24:50,5 11 37:24,61 +00:02,7 28 ФФ
7 304 100453 ШАТАГИН Антон 1987 мс г. Москва 11:59,6 2 24:48,9 3 37:24,7 +00:02,8 24
8 309 107022 МАРЫТНОВ Алексей 1997 мс Воронежская обл. 12:03,5 6 24:50,1 9 37:24,9 +00:03,0 23
9 305 104019 КОЛПАЧЕВ Артем 1996 мс Воронежская обл. 12:03,7 7 24:49,6 7 37:25,7 +00:03,8 22
10 308 108278 ЛЫЛОВ Иван 1998 мс Московская обл. 12:04,6 10 24:49,8 8 37:29,0 +00:07,1 21
11 312 104348 СИНИЦЫН Никита 1992 кмс Липецкая обл. 12:03,8 8 24:50,2 10 37:44,1 +00:22,2 20
12 310 106219 САМОЙЛОВ Никита 1998 кмс Орловская обл. 12:06,2 12 24:51,0 12 38:11,6 +00:49,7 19
13 315 105592 СОВА Александр 1997 кмс Новгородская обл. 12:22,1 15 25:27,3 14 38:37,3 +01:15,4 18
14 350 107631 ЧЕРНОВ Арсений 1998 кмс г. Москва 12:22,3 16 25:27,6 15 38:37,5 +01:15,6 17
15 311 109666 МУЛЕНКО Никита 1999 1р г. Пенза 12:16,3 13 25:27,9 16 38:39,9 +01:18,0 16
16 323 107940 ПОЛОНСКИЙ Сергей 1970 1р г. Пенза 12:24,9 18 25:28,4 17 38:40,0 +01:18,1 15
17 351 103618 ГОРОШНИКОВ Дмитрий 1993 мс Кировская обл. 12:20,7 14 25:27,0 13 38:42,7 +01:20,8 14
18 337 103216 ПРИС Кирилл 1993 кмс Пензенская обл. 12:35,8 20 26:12,6 21 39:50,6 +02:28,7 13
19 347 102712 ЧИРКОВ Алексей 1986 1р Московская обл. 12:36,1 21 26:11,8 18 39:51,2 +02:29,3 12
20 329 105869 МАКАЛЮКИН Алексей 1990 кмс Ярославская обл. 12:41,1 22 26:12,4 20 39:52,7 +02:30,8 11
21 326 106246 КИСЕЛКИН Павел 1997 кмс Московская обл. 12:29,7 19 26:12,0 19 40:24,4 +03:02,5 10
22 321 109391 ЮФРЯКОВ Вячеслав 1994 1р г. Москва 13:11,5 31 26:51,9 24 40:26,9 +03:05,0 9
23 336 105889 СУЧКОВ Александр 1974 1р Воронежская обл. 13:11,4 30 26:51,5 23 40:27,8 +03:05,9 8
23 348 105893 ЛОЩИНИН Александр 1997 1р Рязанская обл. 13:11,5 32 26:52,2 25 40:27,8 +03:05,9 7
25 349 106191 ГУЛЯЕВ Владимир 1994 1р Владимирская обл. 13:09,9 26 26:51,3 22 40:29,4 +03:07,5 6
26 342 110374 ОСОКИН Дмитрий 1987 1р Ульяновская обл. 13:09,7 25 26:52,2 26 40:31,4 +03:09,5 5
27 333 109634 КОВАЛЕВ Виктор 1969 1р Ленинградская обл. 13:10,5 28 26:52,7 27 40:37,1 +03:15,2 4
28 325 105888 ШЕЙКИН Игорь 1973 1р Воронежская обл. 13:10,9 29 26:52,9 28 40:51,0 +03:29,1 3
29 346 110373 ПОЛУХИН Николай 1999 1р Респ. Мордовия 13:10,2 27 27:13,8 29 42:43,2 +05:21,3 2
30 302 103794 ЮРЬЕВ Антон 1994 мс Воронежская обл. 12:55,2 23 27:15,6 30 43:02,4 +05:40,5 1
31 331 110377 ФИЛИППОВ Илья 1990 Владимирская обл. 13:18,9 34 27:53,7 31 43:10,0 +05:48,1
32 306 106804 ЛОСЕВ Павел 1998 мс Липецкая обл. 13:12,2 33 28:45,7 33 44:23,1 +07:01,2
33 322 110366 АНДРИАНОВ Егор 1998 1р Владимирская обл. 13:23,4 35 28:39,8 32 44:49,0 +07:27,1
34 307 107371 ФЕДЯНИН Антон 1997 1р Липецкая обл. 13:29,7 36 29:25,8 34 45:36,0 +08:14,1
35 343 106177 ЧАЙЦЫН Владислав 1998 1р Владимирская обл. 13:41,2 37 30:01,6 35 47:11,0 +09:49,1
36 319 105905 СТРЕЛЬНИКОВ Александр 1989 1р Липецкая обл. 15:32,7 38 32:31,8 36 50:08,2 +12:46,3

Юниоры 14 км

1 201 108117 БЕРДЫШЕВ Никита 2000 1р Московская обл. 13:02,9 2 25:54,2 50
2 211 108314 ЧУЕВ Александр 2001 1р Белгородская обл. 13:03,0 3 25:54,3 +00:00,1 45
3 203 101219 КАЛИНИН Александр 2002 1р Орловская обл. 13:03,8 7 25:55,3 +00:01,1 40
4 226 107985 САВКИН Артемий 2001 1р Московская обл. 13:05,4 11 25:57,6 +00:03,4 36
5 237 108993 ЗЕРНОВ Алексей 2001 1р Московская обл. 13:05,2 10 25:58,7 +00:04,5 32
6 214 108094 НАГАЕВ Дмитрий 2000 кмс Ленинградская обл. 13:02,8 1 25:59,8 +00:05,6 28
7 207 108938 СТАВИЦКИЙ Егор 2002 1р Воронежская обл. 13:04,7 9 26:04,0 +00:09,8 24
8 209 106859 АНТОНОВ Андрей 2000 1р Московская обл. 13:03,4 5 26:06,5 +00:12,3 23
9 206 108711 АШМАРОВ Даниил 2003 1р Липецкая обл. 13:03,5 6 26:08,7 +00:14,5 22
10 236 106976 ЧИБИС Александр 2000 кмс г. Санкт-Петербург 13:06,3 12 26:16,1 +00:21,9 21
11 205 109638 МАКАРОВ Павел 2002 1р г. Санкт-Петербург 13:04,2 8 26:26,4 +00:32,2 20
12 215 108921 КУРИЛЕНКО Антон 2000 1р Воронежская обл. 13:03,2 4 26:40,5 +00:46,3 19
13 227 110368 ШАБАНОВ Дмитрий 2003 1р г. Москва 13:13,7 13 27:02,1 +01:07,9 18
14 235 110372 МЕРЕАКРЕ Богдан 2002 1р г. Москва 13:14,4 14 27:03,2 +01:09,0 17
15 219 108915 ПОПКОВ Даниил 2001 1р г. Москва 13:52,4 21 27:37,5 +01:43,3 16
16 210 109631 СИНЯКОВ Никита 2002 1р Белгородская обл. 13:50,7 20 27:39,9 +01:45,7 15
17 213 109626 ОКОРОЧКОВ Вадим 2002 1р Воронежская обл. 13:55,2 26 27:40,9 +01:46,7 14
18 233 108388 СТЕПАНОВ Константин 2003 1р г. Москва 13:53,0 22 27:41,0 +01:46,8 13
19 234 109632 МАРТЫНОВ Дмитрий 2002 1р Белгородская обл. 13:53,5 23 27:44,5 +01:50,3 12
20 217 109667 ДОМАСКИН Иван 2002 1р Тверская обл. 13:43,5 18 27:44,8 +01:50,6 11
21 220 108375 УРСУ Григорий 2002 1р Московская обл. 13:55,0 25 27:45,4 +01:51,2 10
22 202 107644 ШИШКИН Максим 2001 кмс г. Санкт-Петербург 13:21,3 15 27:47,4 +01:53,2 9
23 232 109627 НИКОЛЕНКО Артем 2002 1р Воронежская обл. 13:53,5 24 27:51,7 +01:57,5 8
24 230 110375 РЯБЧИКОВ Алексей 2003 1р Белгородская обл. 13:30,0 17 28:10,0 +02:15,8 7
25 212 109345 ВИКТОРОВ Андрей 2002 1р Ленинградская обл. 13:43,8 19 28:36,8 +02:42,6 6
26 204 108330 ПРОСКУРИН Илья 2000 кмс Воронежская обл. 13:21,7 16 28:56,7 +03:02,5 5
27 208 108712 ВЕБЕРГ Роман 2003 1р Липецкая обл. 14:25,6 27 29:42,7 +03:48,5 4
28 218 108305 МЕМЕДЛЯЕВ Степан 2003 1р г. Санкт-Петербург 14:35,3 30 29:44,6 +03:50,4 3
29 238 110367 КОБЗАРЬ Евгений 2003 1р г. Москва 14:35,1 29 29:50,3 +03:56,1 2
30 228 109682 ЗВЕРЕВ Данил 2001 1р Ленинградская обл. 14:34,8 28 30:04,0 +04:09,8 1
31 231 110376 РИПЛИНГЕР Владислав 2003 1р Белгородская обл. 14:46,5 31 31:22,5 +05:28,3
32 223 109672 ОГНЕВ Артем 2002 1р г. Москва 15:03,1 32 31:43,7 +05:49,5

Спринт:

Юниорки:

1 201 ФИН А. ПОПОВА Мария 2001 кмс 201289 50
2 203 ФИН А. ИСАЙЧЕНКОВА Ксения 2000 кмс 205138 45
3 202 ФИН Б. АГАФОНОВА Ангелина 2000 кмс 205593 40
4 204 ФИН Б. ЛОМТЕВА Анастасия 2001 1р 204798 36
5 205 1/4 ФИН. ДОРОЩУК Любовь 2001 кмс 205581 32
6 206 1/4 ФИН. ЗАХАРОВА Екатерина 2003 1р 204800 28
7 207 1/4 ФИН. БОНДАРЕВА Анастасия 2002 1р 205016 24
8 208 1/4 ФИН. ЛОГИЧЕВА Екатерина 2002 1р

Женщины:

1 221 ФИН А. ЛЕТУЧЕВА Ольга 1995 мсмк 202196 50
2 222 ФИН А. ГАВРИЛОВА Ульяна 1992 мсмк 201702 45
3 224 ФИН Б. ШАТАЛОВА Оксана 1994 кмс 204391 40
4 223 ФИН Б. НИКОЛАЕВА Светлана 1987 мсмк 200643 36
5 225 1/4 ФИН. КУЗНЕЦОВА Екатерина 1993 мс 202517 32
6 226 1/4 ФИН. КОНОХОВА Ксения 1983 мсмк 200113 28
7 227 1/4 ФИН. ЛУКАШОВА Виктория 1999 мс 204569 24
8 229 1/4 ФИН. ПРОХОРОВА Варвара 1991 мс 201105 23
9 228 1/8 ФИН. ПЛОТНИКОВА Ольга 1996 кмс 202275 22
10 230 1/8 ФИН. ЗАБОРСКАЯ Светлана 1996 мс 202172 21
11 231 1/8 ФИН. ЯКОВЛЕВА Вероника 1998 1р 205136 20
12 232 1/8 ФИН. КАЛИНИНА Арина 1995 мс 202195 19
13 233 1/8 ФИН. ХВОСТУНКОВА Светлана 1988 мсмк 200254 18
14 234 1/8 ФИН. КОНДРАТЬЕВА Юлия 1992 мс 201557 17
15 235 1/8 ФИН. ПЛОТНИКОВА Наталья 1973 мс 203869 16
16 236 1/8 ФИН. БЕЛОЗЕРОВА Екатерина 1999 мс 204271 15

Юниоры:

1 241 ФИН А. ШИШКИН Максим 2001 кмс 107644 50
2 243 ФИН А. ПРОСКУРИН Илья 2000 кмс 108330 45
3 242 ФИН Б. МАКАРОВ Павел 2002 1р 109638 40
4 244 ФИН Б. АШМАРОВ Даниил 2003 1р 108711 36
5 245 1/4 ФИН. АНТОНОВ Андрей 2000 1р 106859 32
6 246 1/4 ФИН. КАЛИНИН Александр 2002 1р 101219 28
7 247 1/4 ФИН. БЕРДЫШЕВ Никита 2000 1р 108117 24
8 248 1/4 ФИН. КУРИЛЕНКО Антон 2000 1р 108921 23
9 249 1/8 ФИН. САВКИН Артемий 2001 1р 107985 22
10 250 1/8 ФИН. ЧИБИС Александр 2000 кмс 106976 21
11 251 1/8 ФИН. ЧУХЧИН Вадим 2000 1р 107547 20
12 252 1/8 ФИН. КОЛЬТЕРОВ Сергей 2001 1р 108925 19
13 253 1/8 ФИН. ШАБАНОВ Дмитрий 2003 1р 110368 18
14 254 1/8 ФИН. ВЕБЕРГ Роман 2003 1р 108712 17
15 255 1/8 ФИН. КОБЗАРЬ Евгений 2003 1р 110367 16
16 256 1/8 ФИН. ДОМАСКИН Иван 2002 1р 109667 15

Мужчины:

1 261 ФИН А. ВОРОНИН Дмитрий 1986 мсмк 101826 50
2 262 ФИН А. СМИРНОВ Виталий 1994 мсмк 105880 45
3 263 ФИН Б. ЮРЬЕВ Антон 1994 мс 103794 40
4 264 ФИН Б. ЖИЛИНСКИЙ Иван 1993 мс 102984 36
5 265 1/4 ФИН. КЛИМУШИН Константин 1993 мс 102983 32
6 266 1/4 ФИН. ЛОСЕВ Павел 1998 мс 106804 28
7 267 1/4 ФИН. БЕЗГИН Илья 1995 мс 103685 24
8 268 1/4 ФИН. ЛЫЛОВ Иван 1998 мс 108278 23
9 269 1/8 ФИН. ЧЕРНОВ Арсений 1998 кмс 107631 22
10 270 1/8 ФИН. МОНАХОВ Антон 1997 кмс 105639 21
11 271 1/8 ФИН. КОРОСТЕЛКИН Владимир 1986 1р 101623 20
12 272 1/8 ФИН. ФЕДЯНИН Антон 1997 1р 107371 19
13 273 1/8 ФИН. ГУСЕВ Андрей 1997 мс 104468 18
14 274 1/8 ФИН. ПРИС Кирилл 1993 кмс 103216 17
15 275 1/8 ФИН. КИСЕЛКИН Павел 1997 кмс 106246 16
16 276 1/8 ФИН. ВОРОНКИН Иван 1999 1р 107391 15
 

Смотрите также:

Сборная

Кулешова Анастасия Николаевна
Кулешова Анастасия Николаевна
Заслуженный мастер спорта, Нижегородская область/Республика Мордовия

Спонсоры и партнеры

  • RAY
  • ЭН+
  • Maplus
  • Neon
  • SkiGo Rus
  • Большунов
  • ЦСП
  • 4KAAD
  • Ski Time
  • НПО Горизонт Плюс
  • Bosco
  • Atomic
  • SALOMON
  • ALPINA
  • Rottefella
  • Kola Gmk
  • FORWARD
  • Phosagro
  • X-SKI

     Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

Результаты

< Январь, 2022 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31