Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

04 Марта 2012

Юлия Иванова вторая на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финском Лахти!

1. Марит Бъерген (Норвегия) 2. Юлия Иванова (Республика Коми) 3. Юстина Ковальчик (Польша) 6. Анастасия Доценко (Республика Татарстан).

Поздравляем Юлию Иванову с первым индивидуальным подиумом на этапах Кубка мира по лыжным гонкам!

Квалификацию прошли семь лыжниц из девяти стартовавших. Но в полуфинальные забеги прошли лишь Юлия Иванова (Республика Коми), Анастасия Доценко (Республика Татарстан) и Наталья Матвеева (Москва). 

Юлия Иванова финишировала второй в полуфинале за Бъерген, а Анастасия Доценко прошла в финал лакилузером. Наталья Матвеева отсеялась в этом круге, итог - 7 место. В финале с первых метров Юстина Ковальчик (Польша) вышла вперед и долгое время лидировала, Иванова все время держалась рядом и не отпускала ее. За километр до финиша Юлия захватила лидерство, но на повороте в 180 градусов ее обошла Бъерген, появился разрыв в 3 метра, который сохранился до финишной черты.

1  1  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR    
2  10  3485198 IVANOVA Julia  1985  RUS    
3  2  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL    
4  4  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR    
5  5  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA    
6  11  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS    
7  3  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS  
  
8  9  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN    
9  6  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE    
10  23  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen  1985  NOR    
11  7  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO    
12  21  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER    
13  8  3105040 GAIAZOVA Daria  1983  CAN    
14  15  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN    
15  17  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR    
16  19  3485013 NOVIKOVA Valentina  1984  RUS    
17  13  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO    
18  25  3185004 SARASOJA-LILJA Riikka  1982  FIN    
19  27  3505481 BRODIN Hanna  1990  SWE    
20  29  3425221 GROENVOLL Maria Nysted  1985  NOR    
21  14  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA    
22  16  3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa  1983  FIN    
23  18  3425499 WENG Heidi  1991  NOR    
24  20  3055066 SMUTNA Katerina  1983  AUT    
25  22  1322110 ROTCHEVA Olga  1978  RUS    
26  12  1255665 SAARINEN Aino- Kaisa  1979  FIN    
27  24  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS    
28  26  3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS 
   
29  28  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER    
30  30  3185088 AEHTAEVAE Ann-Mary  1973  FIN    
31  31  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO    
32  32  3505183 HAAG Anna  1986  SWE    
33  33  3395048 OJASTE Triin  1990  EST    
34  34  3485656 GODOVANICHENKO Daria  1991  RUS    
35  35  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE    
36  36  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK    
37  37  3105084 MARSHALL Alysson  1988  CAN    
38  38  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA    
39  39  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE    
40  40  3155041 NYVLTOVA Eva  1986  CZE    
41  41  3195059 BARTHELEMY Laure  1988  FRA    
42  42  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR    
43  43  1247226 ZELLER Katrin  1979  GER    
44  44  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS    
45  45  3515112 STIFFLER Tatjana  1988  SUI    
46  46  3515038 TRACHSEL Doris  1984  SUI    
47  47  3205224 KOLB Hanna  1991  GER    
48  48  3505225 SVENSSON Eva  1987  SWE    
49  49  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER    
50  50  3185311 GRUNDVALL Maria  1991  FIN    
51  51  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE    
52  52  3535124 SARGENT Ida  1988  USA    
53  53  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA    
54  54  3535142 BROOKS Holly  1982  USA    
55  55  3565014 JEZERSEK Barbara  1986  SLO    
56  56  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA    
57  57  3395010 PORMEISTER Piret  1985  EST    
58  58  3105019 JONES Perianne  1985  CAN    
59  59  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE    
60  60  3185114 AHERVO Laura  1984  FIN    
61  61  3505069 LINDBORG Sara  1983  SWE    
62  62  3505231 ERIKSSON Mia  1987  SWE    
63  63  3185102 TARVONEN Silja  1985  FIN    
64  64  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA    
65  65  3425483 HAGEN Martine Ek  1991  NOR    
66  66  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA    
67  67  3505497 LARSEN Lisa  1990  SWE    
68  68  3185250 HOYLANEN Jenni  1989  FIN    
69  69  3105013 CRAWFORD Chandra  1983  CAN    
70  70  3185089 HAKALA Maija  1984  FIN    
71  71  3185085 KERKO Maria  1981  FIN    
72  72  3185023 MAEKINEN Anne  1982  FIN    
73  73  3185242 SARIOLA Ruut  1988  FIN    
74  74  3125002 LI Hongxue  1984  CHN    
75  75  3125046 LI Xin  1992  CHN    
Did not start
   1001  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN 

 

Пресс-служба ФЛГР

Смотрите также:

Сборная

Кожинова Анна Дмитриевна
Кожинова Анна Дмитриевна
Мастер спорта, Сахалинская область, г.Москва.

Спонсоры и партнеры

  • RAY
  • ЭН+
  • Maplus
  • Neon
  • SkiGo Rus
  • Большунов
  • ЦСП
  • 4KAAD
  • Ski Time
  • НПО Горизонт Плюс
  • Bosco
  • Atomic
  • SALOMON
  • ALPINA
  • Rottefella
  • Kola Gmk
  • FORWARD
  • Phosagro
  • X-SKI

     Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

Результаты

< Январь, 2022 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31