Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

15 Ноября 2018

Стартовые протоколы в Рованиеми.

Сегодня, 15 ноября 2018 года, в Рованиеми (Финляндия) стартуют трехдневные соревнования ФИС по лыжным гонкам, после которых будет сформирована команда на первые этапы Кубка мира ФИС по лыжным гонкам.

В программе соревнований:

Программа соревнований в Рованиеми:

15 ноября индивидуальная гонка 10/15 км классическим стилем
17 ноября спринт классическим стилем
18 ноября 10/15 индивидуальная гонка свободным стилем

Программа первых этапов Кубка мира: (полный календарь здесь)

I период

24.11 Рука (Финляндия) спринт классическим стилем
25.11 Рука (Финляндия) индивидуальная гонка 10/15 км классическим стилем

3-х дневный тур

30.11 Лиллехаммер (Норвегия) спринт свободным стилем
01.12 Лиллехаммер (Норвегия) индивидуальная гонка 10/15 км свободным стилем
02.11 Лиллехаммер (Норвегия) персьют 10/15 км классическим стилем

08.12 Бейтоштоллен (Норвегия) индивидуальная гонка 15/30 км свободным стилем
09.12 Бейтоштоллен (Норвегия) эстафета

15.12 Давос (Швейцария) спринт свободным стилем
16.12 Давос (Швейцария) индивидуальная гонка 10/15 км свободным стилем

Женщины:

11:07:30.00 11 Maria KOZEKAEVA   RUS 3485835 175.24 1
11:08:00.00 12 Evelina NIEMI Kalix SK  SWE 3506114 171.64 1
11:08:30.00 13 "Anni Kaipainen" "Rantasalmen Urheilijat" 27480328 FIN 3185617 166.20 1
11:09:00.00 14 "Krista Lehtola" "Karihaaran Visa" 26501169 FIN 3185289 160.60 1
11:09:30.00 15 Irina SEVERINA   RUS 3486350 154.23 1
11:10:00.00 16 "Elisa Pelttari" "Vantaan Hiihtoseura" 27222638 FIN 3185290 140.44 1
11:10:30.00 17 "Eeva Ahervo" "Vantaan Hiihtoseura" 25925380 FIN 3185321 137.56 1
11:11:00.00 18 "Iina Ahokas" "Vantaan Hiihtoseura" 26307156 FIN 3185316 134.58 1
11:11:30.00 19 Aimee WATSON   AUS 3045009 94.54 1
11:12:00.00 20 Tatiana ALESHINA   RUS 3485933 64.53 1
11:12:30.00 21 Polina NEKRASOVA   RUS 3486289 61.31 1
11:13:00.00 22 Lidia DURKINA   RUS 3486213 52.70 1
11:13:30.00 23 Olga HLOPOTINA   RUS 3485317 50.25 1
11:14:00.00 24 Anna ZHEREBYATEVA   RUS 3486471 49.51 1
11:14:30.00 25 Alisa ZHAMBALOVA   RUS 3485862 47.05 1
11:15:00.00 26 Elena SOBOLEVA   RUS 3485717 43.51 1
11:15:30.00 27 Yana KIRPICHENKO   RUS 3486314 40.93 1
11:16:00.00 28 Mariya ISTOMINA   RUS 3486548 37.62 1
11:16:30.00 29 Yulia BELORUKOVA   RUS 3486239 35.74 1
11:17:00.00 30 Natalia NEPRYAEVA   RUS 3486010 18.26 1
11:17:30.00 31 Anastasia SEDOVA   RUS 3485890 17.93 1

Юниорки:

11:19:00.00 34 "Siiri Saalo" "Keravan Urheilijat" 30833205 FIN 3185877 242.79 1
11:19:30.00 35 "Elina Tikkanen" "Karihaaran Visa" 31049726 FIN 3185836 191.12 1
11:20:00.00 36 "Riina Perkiö" "Vantaan Hiihtoseura" 30227167 FIN 3185760 179.30 1
11:20:30.00 37 Alexandra TROFIMOVA   RUS 3486672 153.56 1
11:21:00.00 38 "Eveliina Toivanen" "Karihaaran Visa" 32169388 FIN 3185829 152.40 1
11:21:30.00 39 "Ella Anttola" "Karihaaran Visa" 32745223 FIN 3185770 136.24 1

Мужчины:

11:26:00.00 48 Ville Ahonen Imatran Urheilijat 3180838   999.00 1
11:26:30.00 49 "Lauri Pyhäjärvi" "Ounasvaaran Hiihtoseura" 22954833  3180982 999.00 1
11:27:00.00 50 "Teemu Sillantaus" "Vantaan Hiihtoseura" 31030298 FIN 3181296 270.28 1
11:27:30.00 51 "Jyri Korhonen" "Vantaan Hiihtoseura" 28204558 FIN 3180550 191.43 1
11:28:00.00 52 "Jani Sarkkinen" "Ounasvaaran Hiihtoseura" 28958422 FIN 3181088 176.48 1
11:28:30.00 53 Takumi YAMADA   JPN 3300550 152.76 1
11:29:00.00 54 Toma HOSHIKAWA   JPN 3300648 146.67 1
11:29:30.00 55 Toshiharu KUBOTA   JPN 3300626 139.32 1
11:30:00.00 56 Yuji SAKAI   JPN 3300527 138.22 1
11:30:30.00 57 "Jere Alén" "Vantaan Hiihtoseura" 33019275 FIN 3181255 133.09 1
11:31:00.00 58 "Lauri-Aleksi Laitinen" "Mikkelin Hiihtäjät" 22286394 FIN 3180825 129.27 1
11:31:30.00 59 Kuu KIKUCHI   JPN 3300549 124.19 1
11:32:00.00 60 Gensei MATSUKURA   JPN 3300522 115.99 1
11:32:30.00 61 "Antti Kartano" "Ilmajoen Kisailijat" 30988189 FIN 3180934 115.47 1
11:33:00.00 62 "Matti Korhonen" "Oulun Hiihtoseura" 30158139 FIN 3181104 114.59 1
11:33:30.00 63 "Mikko Kuusela" "Vantaan Hiihtoseura" 27469491 FIN 3180323 94.87 1
11:34:00.00 64 "Niklas Niska" "Ounasvaaran Hiihtoseura" 40342841 FIN 3181321 94.37 1
11:34:30.00 65 "Juuso Mäkelä" "Ounasvaaran Hiihtoseura" 24110109 FIN 3180870 83.20 1
11:35:00.00 66 "Joonas Sarkkinen" "Ounasvaaran Hiihtoseura" 25666254 FIN 3180860 77.81 1
11:35:30.00 67 "Anssi Koirikivi" "Haapajärven Kiilat" 27469213 FIN 3181091 68.01 1
11:36:00.00 68 Indulis BIKSE IB SKI TEAM  LAT 3550114 62.51 1
11:36:30.00 69 Yaroslav RYBOCHKIN   RUS 3482668 57.72 1
11:37:00.00 70 "Tero Similä" "Ounasvaaran Hiihtoseura" 27564901 FIN 1292331 53.68 1
11:37:30.00 71 Alexander KULESHOV   RUS 3481322 50.36 1
11:38:00.00 72 Vladislav VECHKANOV   RUS 3482510 49.82 1
11:38:30.00 73 Gleb RETIVYKH   RUS 3481163 42.49 1
11:39:00.00 74 Egor KAZARINOV   RUS 3482631 39.57 1
11:39:30.00 75 Andrey SOBAKAREV   RUS 3482260 37.78 1

11:40:00.00 76 Valentin CHAUVIN Haut Jura ski  FRA 3190353 37.60 1
11:40:30.00 77 Raul SHAKIRZIANOV   RUS 3480669 36.26 1
11:41:00.00 78 Adam MARTIN Craftsbury Nordic Ski Club  USA 3530711 31.95 1
11:41:30.00 79 Ilia SEMIKOV   RUS 3481988 31.14 1
11:42:00.00 80 Jean TIBERGHIEN La Feclaz  FRA 3190358 30.45 1
11:42:30.00 81 Ivan KIRILLOV   RUS 3482610 27.66 1
11:43:00.00 82 Jules LAPIERRE Ski Nordique chartrousin  FRA 3190398 27.51 1
11:43:30.00 83 Ivan YAKIMUSHKIN   RUS 3482105 25.51 1
11:44:00.00 84 Federico PELLEGRINO GS Fiamme Oro   3290326 24.84 1
11:44:30.00 85 Petr SEDOV   RUS 3480832 24.41 1
11:45:00.00 86 Alexey VITSENKO   RUS 3481210 23.73 1

11:45:30.00 87 Damien TARANTOLA Chamonix Mont Blanc  FRA 3190280 22.58 1
11:46:00.00 88 Andrey MELNICHENKO   RUS 3481803 21.60 1
11:46:30.00 89 Stanislav VOLZHENTSEV Dinamo  RUS 3480533 20.94 1
11:47:00.00 90 Artem MALTSEV   RUS 3481432 20.54 1

11:47:30.00 91 Adrien BACKSCHEIDER Douane - Gerardmer Ski Nordique  FRA 3190268 17.58 1
11:48:00.00 92 Evgeniy BELOV   RUS 3481161 15.38 1
11:48:30.00 93 Clement PARISSE MegEve  FRA 3190302 13.72 1
11:49:00.00 94 Alexander BESSMERTNYKH   RUS 3480695 12.41 1
11:49:30.00 95 Jean Marc GAILLARD S.C DES DOUANES HTE SAVOIE  FRA 1345875 11.76 1
11:50:00.00 96 Maxim VYLEGZHANIN Dinamo  RUS 3480013 10.04 1
11:50:30.00 97 Andrey LARKOV   RUS 3481132 8.54 1
11:51:00.00 98 Alexey CHERVOTKIN   RUS 3482119 8.36 1
11:51:30.00 99 Denis SPITSOV   RUS 3482280 5.80 1
11:52:00.00 100 Alexander BOLSHUNOV   RUS 3482277 3.61 1

11:52:30.00 101 Maurice MANIFICAT Douanes - SC Agy St Sigismond  FRA 3190111 1.50 1

Смотрите также:

Сборная

Ступак Юлия Сергеевна
Ступак Юлия Сергеевна
Заслуженный мастер спорта, Республика Коми г. Сосногорск. г. Москва.

Спонсоры и партнеры

  • RAY
  • ЭН+
  • Maplus
  • Neon
  • SkiGo Rus
  • Большунов
  • ЦСП
  • 4KAAD
  • Ski Time
  • НПО Горизонт Плюс
  • Bosco
  • Atomic
  • SALOMON
  • ALPINA
  • Rottefella
  • Kola Gmk
  • FORWARD
  • Phosagro
  • X-SKI

     Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

Результаты

< Январь, 2022 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31