Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

30 Января 2018

Полина Некрасова - победительница Первенства мира!

Полина Некрасова - победительница Первенства мира среди юниоров в гонке на 5 км классическим стилем!

 1  71  3486289 NEKRASOVA Polina  1998  RUS   13:58.7     52.66
2  61  3535602 SWIRBUL Hailey  1998  USA   14:13.1  +14.4  66.40
3  77  3185752 KORVA Anita  1999  FIN   14:24.1  +25.4  76.89
4  81  3155356 HAVLICKOVA Barbora  2000  CZE   14:25.5  +26.8  78.22
5  67  3426626 SKISTAD Kristine Stavaas  1999  NOR   14:30.6  +31.9  83.09
6  83  3195250 CHAMIOT MAITRAL Laura  1998  FRA   14:33.6  +34.9  85.95
7  79  3506154 KARLSSON Frida  1999  SWE   14:38.0  +39.3  90.15
7  74  3295283 BELLINI Martina  1998  ITA   14:38.0  +39.3  90.15
9  72  3506079 LUNDGREN Moa  1998  SWE   14:41.8  +43.1  93.77
10  63  3426496 MYHRVOLD Mathilde  1998  NOR   14:48.4  +49.7  100.07
11  68  3426456 AMUNDSEN Hedda Oestberg  1998  NOR   14:50.4  +51.7  101.97
12  80  3515289 STEINER Desiree  1998  SUI   14:51.4  +52.7  102.93
13  84  3185702 PIIPPO Eveliina  1998  FIN   14:58.2  +59.5  109.41
14  66  3295343 PITTIN Cristina  1998  ITA   14:59.1  +1:00.4  110.27
15  69  3565090 MANDELJC Anja  1999  SLO   15:00.6  +1:01.9  111.70
16  50  3486592 DUBOTOLKINA Nina  1998  RUS   15:00.8  +1:02.1  111.89
17  43  3185828 KAHARA Jasmin  2000  FIN   15:01.1  +1:02.4  112.18
18  59  3486177 BAYAZITOVA Aida  1998  RUS   15:03.0  +1:04.3  113.99
18  42  3486563 MATSOKINA Hristina  1998  RUS   15:03.0  +1:04.3  113.99

20  70  3205615 MAYER Celine  1998  GER   15:05.8  +1:07.1  116.66
21  82  3195289 DOLCI Flora  1999  FRA   15:07.3  +1:08.6  118.09
22  73  3535606 HALVORSEN Hannah  1998  USA   15:08.8  +1:10.1  119.53
23  76  3426535 KNUDSEN Tiril Liverud  1998  NOR   15:10.1  +1:11.4  120.77
24  62  3205655 DANNER Alexandra  1999  GER   15:11.5  +1:12.8  122.10
25  64  3506105 HAGSTROEM Johanna  1998  SWE   15:13.4  +1:14.7  123.91
26  25  3295393 JEANTET Emilie  2000  ITA   15:13.9  +1:15.2  124.39
27  56  3295342 DE ZOLT PONTE Chiara  1998  ITA   15:15.8  +1:17.1  126.20
28  53  3185716 IMMONEN Rebecca  1998  FIN   15:16.8  +1:18.1  127.16
29  65  3205651 LOHMANN Lisa  2000  GER   15:18.9  +1:20.2  129.16
30  60  3695082 KROL Yuliia  1998  UKR   15:21.5  +1:22.8  131.64
31  46  3506065 LARSSON Emma  1998  SWE   15:21.9  +1:23.2  132.02
32  35  3155357 HOLIKOVA Zuzana  1999  CZE   15:22.0  +1:23.3  132.12
33  55  3305263 KOBAYASHI Chika  1998  JPN   15:28.0  +1:29.3  137.84
34  57  3305268 SOBUE Rin  2000  JPN   15:28.1  +1:29.4  137.93
35  44  3675060 SHALYGINA Kseniya  1998  KAZ   15:29.1  +1:30.4  138.89
36  39  3105271 HYNES Natalie  1998  CAN   15:29.2  +1:30.5  138.98
37  52  3025001 VILA OBIOLS Carola  1999  AND   15:31.8  +1:33.1  141.46
38  41  3535658 O CONNELL Kathleen  1998  USA   15:32.2  +1:33.5  141.85
39  78  3195263 QUINTIN Lena  1998  FRA   15:32.3  +1:33.6  141.94
40  48  3515285 WERRO Giuliana  1999  SUI   15:34.5  +1:35.8  144.04
41  58  3205689 LOESCHKE Jessica  2000  GER   15:36.8  +1:38.1  146.23
42  47  3515319 WEBER Anja  2001  SUI   15:41.1  +1:42.4  150.33
43  7  3355004 RIEDENER Nina  2000  LIE   15:44.3  +1:45.6  153.39
44  8  3675086 MAKHMUTOVA Kamila  1999  KAZ   15:49.6  +1:50.9  158.44
45  30  3105268 MEHAIN Hannah  1998  CAN   15:52.0  +1:53.3  160.73
46  51  3095087 OKORO Nansi  1999  BUL   15:56.5  +1:57.8  165.02
47  20  3395114 TRUU Stine-lise  1999  EST   15:57.7  +1:59.0  166.17
48  36  3155358 VOTOCKOVA Pavlina  1999  CZE   15:59.2  +2:00.5  167.60
49  18  3395115 PULLES Mariel Merlii  1998  EST   16:03.8  +2:05.1  171.99
50  34  3665100 KUZNECHYK Varvara  1998  BLR   16:05.7  +2:07.0  173.80
51  75  3195253 DUCORDEAU Juliette  1998  FRA   16:07.3  +2:08.6  175.33
51  49  3435189 RUCKA Eliza  2000  POL   16:07.3  +2:08.6  175.33
53  38  3435197 MARCISZ Izabela  2000  POL   16:10.8  +2:12.1  178.66
54  37  3675103 KADIROVA Gulsina  1999  KAZ   16:13.4  +2:14.7  181.14
55  10  3665101 DAVYDZENKA Valeryia  2000  BLR   16:13.6  +2:14.9  181.34
56  33  3055150 WALCHER Witta-Luisa  2002  AUT   16:21.5  +2:22.8  188.87
57  12  3665088 KARALIOVA Hanna  1998  BLR   16:21.6  +2:22.9  188.97
58  14  3665086 ANDRYIUK Sviatlana  1999  BLR   16:22.0  +2:23.3  189.35
59  19  3535693 RUDD Hannah  1998  USA   16:22.8  +2:24.1  190.11
60  13  3435201 SKINDER Monika  2001  POL   16:23.9  +2:25.2  191.16
61  15  3565084 KLEMENCIC Nina  1998  SLO   16:27.1  +2:28.4  194.21
62  28  3515299 FAIVRE Solene  2000  SUI   16:29.9  +2:31.2  196.88
63  16  3095088 EMILOVA Vanesa  2000  BUL   16:31.1  +2:32.4  198.03
64  40  3155339 TVARUZKOVA Tereza  1998  CZE   16:33.5  +2:34.8  200.32
65  21  3305335 TOCHITANI Nodoka  2001  JPN   16:34.6  +2:35.9  201.37
66  54  3305258 MIYAZAKI Hikari  1998  JPN   16:41.3  +2:42.6  207.76
67  45  3105236 RICHARDSON Annika  1998  CAN   16:52.4  +2:53.7  218.34
68  32  3055136 BRUDERMANN Katharina  1999  AUT   16:56.4  +2:57.7  222.16
69  26  3495128 PUIGDEFABREGAS Alba  1999  ESP   17:05.9  +3:07.2  231.22
70  22  3675106 KHMELNITSKAYA Anastassiya  2000  KAZ   17:08.2  +3:09.5  233.42
71  24  3055142 ERHARTER Stefanie  1999  AUT   17:13.4  +3:14.7  238.38
72  6  3705061 MICHALICKOVA Lucia   1999  SVK   17:17.9  +3:19.2  242.67
73  9  3395127 KAASIK Hanna-brita  1999  EST   17:24.6  +3:25.9  249.06
74  31  3055126 JUPPE Anna  1999  AUT   17:34.1  +3:35.4  258.12
75  11  3385037 SKENDER Gabrijela  1999  CRO   17:35.6  +3:36.9  259.55
76  27  3495131 IGLESIAS Maria  2001  ESP   17:42.9  +3:44.2  266.51
77  5  3695093 VASYLCHUK Nataliia  1999  UKR   17:50.6  +3:51.9  273.86
78  17  3435184 KOLODZIEJ Klaudia  1998  POL   17:54.2  +3:55.5  277.29
79  29  3525048 KACMAZ Seher  1998  TUR   18:24.5  +4:25.8  306.20
80  4  3245028 PONYA Sara  1999  HUN   20:06.5  +6:07.8  403.49
81  3  3245027 TAMAS Bianka  1999  HUN   21:17.7  +7:19.0  471.40
82  2  3245030 KOCSIK Nora  2001  HUN   24:15.0  +10:16.3  640.52
83  1  3345002 RAHME Lea  1999  LBN   31:23.5  +17:24.8  1049.25
Did not finish
   23  3105210 REED-METAYER Catherine  1998  CAN       

 

Смотрите также:

Сборная

Кулешова Анастасия Николаевна
Кулешова Анастасия Николаевна
Заслуженный мастер спорта, Нижегородская область/Республика Мордовия

Спонсоры и партнеры

  • RAY
  • ЭН+
  • Maplus
  • Neon
  • SkiGo Rus
  • Большунов
  • ЦСП
  • 4KAAD
  • Ski Time
  • НПО Горизонт Плюс
  • Bosco
  • Atomic
  • SALOMON
  • ALPINA
  • Rottefella
  • Kola Gmk
  • FORWARD
  • Phosagro
  • X-SKI

     Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

Результаты

< Январь, 2022 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31