Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

06 Января 2018

Зачет Тур де Ски перед гонкой в гору.

Завтра, 7 января 2018 года, в Валь ди Фиемме будет дан старт заключительной гонке в рамках Тур де Ски 2018 года.

Прямая трансляция (время московское):

  • Матч!Арена 13:25 женщины и 16.25 мужчины
  • Евроспорт 2 16.00 мужчины

Стартовый протокол:

Мужчины:

 1  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   2:20:37.7  
2  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   2:21:52.1  +1:14.4
3  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   2:21:59.2  +1:21.5
4  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   2:22:00.4  +1:22.7
5  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS   2:22:17.1  +1:39.4
6  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   2:22:19.9  +1:42.2
7  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   2:22:50.6  +2:12.9
8  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   2:23:11.6  +2:33.9
9  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   2:23:32.4  +2:54.7
10  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   2:23:37.7  +3:00.0
11  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   2:23:40.7  +3:03.0
12  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   2:23:42.4  +3:04.7
13  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   2:23:56.7  +3:19.0
14  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   2:24:04.4  +3:26.7
15  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   2:24:26.3  +3:48.6
16  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   2:24:30.8  +3:53.1
17  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   2:25:01.9  +4:24.2
18  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   2:25:15.7  +4:38.0
19  3200241 BING Thomas  1990  GER   2:25:41.7  +5:04.0
20  3481803 MELNICHENKO Andrey  1992  RUS   2:25:49.6  +5:11.9
21  3482280 SPITSOV Denis  1996  RUS   2:25:52.2  +5:14.5

22  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   2:26:01.5  +5:23.8
23  3481210 VITSENKO Alexey  1990  RUS   2:26:03.1  +5:25.4
24  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   2:26:17.0  +5:39.3
25  3482105 YAKIMUSHKIN Ivan  1996  RUS   2:26:19.0  +5:41.3
26  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   2:26:56.8  +6:19.1
27  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   2:26:57.6  +6:19.9
28  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   2:26:59.9  +6:22.2
29  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   2:27:06.4  +6:28.7
30  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   2:27:12.7  +6:35.0
31  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   2:27:13.1  +6:35.4
32  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   2:27:21.0  +6:43.3
33  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   2:27:45.2  +7:07.5
34  3200331 WICK Thomas  1991  GER   2:28:04.5  +7:26.8
35  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   2:28:07.1  +7:29.4
36  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   2:28:12.1  +7:34.4
37  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   2:28:33.6  +7:55.9
38  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   2:28:36.2  +7:58.5
39  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   2:28:47.6  +8:09.9
40  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   2:29:03.0  +8:25.3
41  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS   2:29:31.7  +8:54.0
42  3510361 PRALONG Candide  1990  SUI   2:29:35.1  +8:57.4
43  3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN   2:29:49.9  +9:12.2
44  3190280 TARANTOLA Damien  1991  FRA   2:30:16.4  +9:38.7
45  3290357 BERTOLINA Mirco  1991  ITA   2:30:25.0  +9:47.3
46  3180766 OJANSIVU Antti  1993  FIN   2:30:54.3  +10:16.6
47  1344808 KITTILAE Kusti  1981  FIN   2:31:13.8  +10:36.1
48  3150570 NOVAK Michal  1996  CZE   2:31:22.2  +10:44.5
49  3530629 CALDWELL Patrick  1994  USA   2:31:30.2  +10:52.5
50  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   2:31:36.2  +10:58.5
51  3200219 MAETTIG Valentin  1990  GER   2:32:22.2  +11:44.5
52  3390164 VEERPALU Andreas  1994  EST   2:32:59.0  +12:21.3

Женщины:

 1  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   1:48:43.2  
2  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   1:48:45.0  +1.8
3  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   1:50:16.7  +1:33.5
4  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   1:50:26.3  +1:43.1
5  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   1:51:13.1  +2:29.9
6  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   1:51:32.4  +2:49.2
7  3485890 SEDOVA Anastasia  1995  RUS   1:51:58.3  +3:15.1
8  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   1:52:16.3  +3:33.1
9  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   1:52:17.6  +3:34.4
10  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   1:52:41.4  +3:58.2
11  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   1:53:40.1  +4:56.9
12  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   1:53:51.6  +5:08.4
13  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   1:54:06.5  +5:23.3
14  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA   1:54:19.9  +5:36.7
15  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   1:54:41.1  +5:57.9
16  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   1:54:53.1  +6:09.9
17  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   1:54:58.4  +6:15.2
18  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE   1:55:12.7  +6:29.5
19  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   1:55:17.8  +6:34.6
20  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS   1:55:28.8  +6:45.6

21  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   1:55:48.2  +7:05.0
22  3425669 KALVAA Anne Kjersti  1992  NOR   1:55:53.3  +7:10.1
23  3205460 HENNIG Katharina  1996  GER   1:55:57.4  +7:14.2
24  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE   1:56:39.6  +7:56.4
25  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   1:56:41.9  +7:58.7
26  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   1:56:55.8  +8:12.6
27  3205407 FINK Pia  1995  GER   1:57:13.1  +8:29.9
28  3675035 SHEVCHENKO Anna  1993  KAZ   1:57:24.5  +8:41.3
29  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE   1:57:42.6  +8:59.4
30  3486314 KIRPICHENKO Yana  1996  RUS   1:58:02.1  +9:18.9
31  3485498 GUSCHINA Mariya  1989  RUS   1:58:58.9  +10:15.7

32  3155314 BEROUSKOVA Katerina  1991  CZE   1:59:37.1  +10:53.9

Смотрите также:

Сборная

Пантрина Елизавета Вячеславовна
Пантрина Елизавета Вячеславовна
Мастер спорта, Тюменская область

Спонсоры и партнеры

  • RAY
  • ЭН+
  • Maplus
  • Neon
  • SkiGo Rus
  • Большунов
  • ЦСП
  • 4KAAD
  • Ski Time
  • НПО Горизонт Плюс
  • Bosco
  • Atomic
  • SALOMON
  • ALPINA
  • Rottefella
  • Kola Gmk
  • FORWARD
  • Phosagro
  • X-SKI

     Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

Результаты

< Январь, 2022 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31