Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

17 Декабря 2017

Клаебо выигрывает персьют в Тоблахе. Устюгов второй, Бессмертных четвертый!

Сегодня, 17 декабря 2017 года, в Тоблахе (Италия) завершился четвертый этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в персьюте на 10 и 15 км классическим стилем.

Среди мужчин победил Йоханнес Клаебо (Норвегия), второе место у Сергея Устюгова (Россия, ХМАО-Югра), третье место у Алексея Полторанина (Казахстан). Александр Бессмертных (Россия, Московская область/Кемеровская область) четвертый!

1  10  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR   33:31.1     32:55.9 (3)  5.25  100.00
2  5  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   33:33.0  +1.9  33:14.1 (7)  16.35  80.00
3  14  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   33:35.6  +4.5  32:47.3 (1)  0.00  60.00
4  13  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   33:40.8  +9.7  32:53.3 (2)  3.66  50.00
5  8  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   33:40.9  +9.8  33:13.6 (6)  16.04  45.00
6  2  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   33:41.8  +10.7  33:31.2 (9)  26.78  40.00
7  7  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   33:42.2  +11.1  33:16.3 (8)  17.69  36.00
8  12  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   33:42.9  +11.8  32:56.5 (4)  5.61  32.00
9  4  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   33:47.4  +16.3  33:33.4 (10)  28.12  29.00
10  1  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   33:55.1  +24.0  33:55.1 (15)  41.36  26.00
11  20  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   34:05.5  +34.4  33:07.7 (5)  12.44  24.00
12  3  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   34:25.4  +54.3  34:13.9 (32)  52.82  22.00
13  17  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   34:35.6  +1:04.5  33:43.0 (12)  33.98  20.00
14  11  3482280 SPITSOV Denis  1996  RUS   34:35.8  +1:04.7  34:00.1 (21)  44.41  18.00
15  21  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   34:35.9  +1:04.8  33:36.9 (11)  30.25  16.00
16  16  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   34:37.3  +1:06.2  33:44.9 (13)  35.13  15.00

17  9  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   34:40.5  +1:09.4  34:05.5 (24)  47.70  14.00
18  30  3481210 VITSENKO Alexey  1990  RUS   35:03.4  +1:32.3  33:48.0 (14)  37.03  13.00
19  18  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   35:04.4  +1:33.3  34:10.0 (28)  50.44  12.00
20  27  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   35:04.5  +1:33.4  33:57.9 (18)  43.06  11.00
21  25  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   35:04.8  +1:33.7  33:59.4 (20)  43.98  10.00
22  26  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   35:05.4  +1:34.3  33:58.9 (19)  43.67  9.00
23  28  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   35:05.4  +1:34.3  33:56.8 (16)  42.39  8.00
24  22  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   35:05.6  +1:34.5  34:05.1 (23)  47.46  7.00
25  19  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   35:05.7  +1:34.6  34:08.6 (26)  49.59  6.00
26  29  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   35:14.2  +1:43.1  34:04.6 (22)  47.15  5.00
27  15  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   35:22.5  +1:51.4  34:32.1 (35)  63.93  4.00
28  6  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   35:31.6  +2:00.5  35:07.8 (53)  85.70  3.00
29  36  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   35:31.8  +2:00.7  34:10.4 (29)  50.69  2.00
30  33  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   35:31.8  +2:00.7  34:11.4 (30)  51.30  1.00
31  44  3500879 ERIKSSON Gustav  1991  SWE   35:31.9  +2:00.8  33:56.9 (17)  42.45  0.00
32  39  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   35:32.7  +2:01.6  34:09.7 (27)  50.26  0.00
33  38  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   35:33.9  +2:02.8  34:11.8 (31)  51.54  0.00
34  43  3501346 THORN Viktor  1996  SWE   35:36.1  +2:05.0  34:06.2 (25)  48.13  0.00
35  24  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   35:37.3  +2:06.2  34:35.5 (36)  66.00  0.00
36  37  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   35:37.3  +2:06.2  34:15.8 (33)  53.98  0.00
37  31  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   35:42.6  +2:11.5  34:25.8 (34)  60.08  0.00
38  35  3481803 MELNICHENKO Andrey  1992  RUS   36:00.3  +2:29.2  34:39.5 (42)  68.44  0.00
...
81  84  3660076 SALADKOU Aliaksandr  1992  BLR   41:44.8  +8:13.7  38:12.1 (81)  198.12  0.00

Смотрите также:

Сборная

Якимушкин Иван Андреевич
Якимушкин Иван Андреевич
Мастер спорта, Тюменская область, г. Тюмень

Спонсоры и партнеры

  • RAY
  • ЭН+
  • Maplus
  • Neon
  • SkiGo Rus
  • Большунов
  • ЦСП
  • 4KAAD
  • Ski Time
  • НПО Горизонт Плюс
  • Bosco
  • Atomic
  • SALOMON
  • ALPINA
  • Rottefella
  • Kola Gmk
  • FORWARD
  • Phosagro
  • X-SKI

     Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

Результаты

< Январь, 2022 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31