Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

18 Ноября 2017

Александр Большунов выигрывает классическую гонку в Элливаре.

Сегодня, 18 ноября 2017 года, в шведском Элливаре проходит второй соревновательный день в рамках гонок ФИС. Итоги первого дня можно посмотреть здесь.

Во второй соревновательный день спортсмены состязаются в индивидуальной гонке на 10 и 15 км классическим стилем.

Победу одержал Александр Большунов (Россия, Тюменская/Брянская область) 37.13.0, второе место у Максима Вылегжанина (Россия, Удмуртская Республика) +1 секунда, третье место у Алексея Червоткина (Россия, Москва) +5.1 секунды.

#выигрывай_честно #win_fair #gewinn_ehrlich #crosscountry #лыжныегонки #флгр#flgr #adidas #rusal #lukoil

Алексей Виценко.

Алексей Червоткин.

Максим Вылегжанин и Елена Вяльбе.

Александр Большунов.

Сергей Устюгов и Алексей Полторанин.

 1  210  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS   00:37:13.0     20.00
2  203  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   00:37:14.0  +1.0  20.36
3  222  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   00:37:18.1  +5.1  21.83

4  229  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   00:37:31.0  +18.0  26.45
5  212  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   00:37:35.1  +22.1  27.92
6  202  3481210 VITSENKO Alexey  1990  RUS   00:37:42.5  +29.5  30.57
7  99  3481432 MALTSEV Artem  1993  RUS   00:37:50.4  +37.4  33.40

8  218  3500664 HALFVARSSON Calle  1989  SWE   00:37:51.0  +38.0  33.61
8  207  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   00:37:51.0  +38.0  33.61
10  214  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   00:37:53.1  +40.1  34.37
11  201  3482280 SPITSOV Denis  1996  RUS   00:37:58.4  +45.4  36.27

12  230  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   00:38:02.6  +49.6  37.77
13  215  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS   00:38:06.0  +53.0  38.99
14  223  3482105 YAKIMUSHKIN Ivan  1996  RUS   00:38:09.6  +56.6  40.28
15  228  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   00:38:13.8  +1:00.8  41.78
16  208  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   00:38:15.2  +1:02.2  42.28
17  211  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   00:38:15.7  +1:02.7 
42.46
17  196  3481988 SEMIKOV Ilia  1993  RUS   00:38:15.7  +1:02.7  42.46
19  189  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE   00:38:18.7  +1:05.7  43.54
20  226  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   00:38:19.7  +1:06.7  43.90
21  206  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   00:38:21.2  +1:08.2  44.43
22  220  3481803 MELNICHENKO Andrey  1992  RUS   00:38:22.1  +1:09.1  44.76
23  100  3480669 SHAKIRZIANOV Raul  1989  RUS   00:38:25.9  +1:12.9  46.12
24  197  3482610 KIRILLOV Ivan  1996  RUS   00:38:26.6  +1:13.6  46.37

24  176  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE   00:38:26.6  +1:13.6  46.37
26  200  3480832 SEDOV Petr  1990  RUS   00:38:27.8  +1:14.8  46.80
27  186  3482260 SOBAKAREV Andrey  1996  RUS   00:38:28.5  +1:15.5  47.05

28  216  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   00:38:28.6  +1:15.6  47.08
29  183  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   00:38:34.5  +1:21.5  49.20
30  157  3501356 DANIELSSON Filip  1996  SWE   00:38:34.8  +1:21.8  49.31
31  209  3500879 ERIKSSON Gustav  1991  SWE   00:38:35.8  +1:22.8  49.66
32  204  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   00:38:36.0  +1:23.0  49.74
33  190  3670042 MALYSHEV Sergey  1994  KAZ   00:38:46.9  +1:33.9  53.64
34  155  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   00:38:51.2  +1:38.2  55.18
35  199  3481177 STUPAK Nikita  1987  RUS   00:39:00.6  +1:47.6  58.55
36  224  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   00:39:09.3  +1:56.3  61.67
37  170  3501158 THORN Gabriel  1994  SWE   00:39:16.4  +2:03.4  64.21
38  221  3501297 SANDSTROEM Bjoern  1995  SWE   00:39:16.9  +2:03.9  64.39
39  151  3501398 BUSKQVIST Alfred  1996  SWE   00:39:28.4  +2:15.4  68.51
40  194  3300494 BABA Naoto  1996  JPN   00:39:30.3  +2:17.3  69.19
41  191  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   00:39:30.4  +2:17.4  69.23
42  205  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   00:39:32.6  +2:19.6  70.01
43  192  3480982 SKOBELEV Vladislav  1987  RUS   00:39:35.5  +2:22.5  71.05
44  145  3501462 ERIKSSON Jonas  1997  SWE   00:39:37.9  +2:24.9  71.91
45  219  3481760 ROSTOVTSEV Dmitriy  1993  RUS   00:39:38.3  +2:25.3  72.06
46  175  3300270 NARUSE Kaichi  1988  JPN   00:39:38.8  +2:25.8  72.23
47  188  3501176 RUUS Marcus  1994  SWE   00:39:39.1  +2:26.1  72.34
48  174  3501010 HAEGGSTROEM Johan  1992  SWE   00:39:41.8  +2:28.8  73.31
49  158  3670078 KLIMIN Olzhas  1996  KAZ   00:39:43.9  +2:30.9  74.06
50  193  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   00:39:45.3  +2:32.3  74.56
50  134  3481904 SURKOV Nikita  1995  RUS   00:39:45.3  +2:32.3  74.56
52  177  3500324 NORBERG Mikael  1988  SWE   00:39:49.5  +2:36.5  76.07
53  141  3670075 BORTSOV Konstantin  1995  KAZ   00:39:51.0  +2:38.0  76.61
54  161  3150000 NOVAK Petr  1982  CZE   00:39:52.6  +2:39.6  77.18
55  213  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   00:39:53.9  +2:40.9  77.64
56  135  3670038 RAKHIMBAYEV Daulet  1992  KAZ   00:39:57.1  +2:44.1  78.79
57  149  3300408 UDA Akihito  1995  JPN   00:40:01.2  +2:48.2  80.26
58  185  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   00:40:01.6  +2:48.6  80.40
59  139  3501327 PERSSON Emil  1995  SWE   00:40:03.3  +2:50.3  81.01
60  180  3670115 PUKHKALO Vitaliy  1992  KAZ   00:40:03.8  +2:50.8  81.19
61  225  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   00:40:08.2  +2:55.2  82.77
62  227  3500326 NORUM Robin  1988  SWE   00:40:13.6  +3:00.6  84.70
63  98  3482865 FEDOTOV Igor  1998  RUS   00:40:13.9  +3:00.9  84.81
64  154  3501278 PERSSON Anton  1995  SWE   00:40:14.5  +3:01.5  85.02
65  173  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   00:40:14.6  +3:01.6  85.06
66  165  3300374 SATO Tomoki  1993  JPN   00:40:20.6  +3:07.6  87.21
67  168  3482510 VECHKANOV Vladislav  1997  RUS   00:40:28.5  +3:15.5  90.04
68  129  1153621 BRINK Joergen  1974  SWE   00:40:30.1  +3:17.1  90.61
69  181  3390164 VEERPALU Andreas  1994  EST   00:40:31.6  +3:18.6  91.15
70  179  3501044 BRAENNMARK Viktor  1992  SWE   00:40:35.4  +3:22.4  92.51
71  182  3501396 FREDRIKSSON Marcus  1996  SWE   00:40:38.1  +3:25.1  93.48
72  144  3300362 ISHIKAWA Kentaro  1994  JPN   00:40:42.3  +3:29.3  94.98
73  138  3501103 HOERNFELDT Rasmus  1993  SWE   00:40:44.2  +3:31.2  95.67
74  136  3500611 LARSSON Adam  1989  SWE   00:40:44.7  +3:31.7  95.84
75  164  3500794 ANDERSSON Jens  1990  SWE   00:40:51.1  +3:38.1  98.14
76  150  3501252 JONSSON Olof  1995  SWE   00:40:51.4  +3:38.4  98.24
77  169  3390034 KARP Algo  1985  EST   00:40:53.6  +3:40.6  99.03
78  148  3501129 PERSSON Nils  1993  SWE   00:40:54.9  +3:41.9  99.50
79  187  3482631 KAZARINOV Egor  1997  RUS   00:40:59.9  +3:46.9  101.29
80  171  3430249 BURY Dominik  1996  POL   00:41:01.5  +3:48.5  101.86
81  163  3501281 EDSTROEM Eddie  1995  SWE   00:41:04.4  +3:51.4  102.90
82  160  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   00:41:04.6  +3:51.6  102.97
83  124  3501330 HERMANSSON Pontus  1995  SWE   00:41:06.6  +3:53.6  103.69
84  172  3300422 UDA Takatsugu  1991  JPN   00:41:06.9  +3:53.9  103.80
85  140  3501352 NOVAK Max  1996  SWE   00:41:07.3  +3:54.3  103.94
86  156  3501011 HOLMBERG Andreas  1992  SWE   00:41:07.4  +3:54.4  103.98
87  198  3501183 LAGESON Simon  1994  SWE   00:41:11.4  +3:58.4  105.41
88  152  3501628 SUNDMAN Edvard  1995  SWE   00:41:14.2  +4:01.2  106.41
89  115  3501058 PERSSON Johan  1992  SWE   00:41:16.0  +4:03.0  107.06
90  178  3300351 EBINA Takanori  1991  JPN   00:41:17.8  +4:04.8  107.70
91  102  3100266 CARLYLE Jack  1993  CAN   00:41:19.1  +4:06.1  108.17
92  130  3500787 TALLBOM Patrik  1990  SWE   00:41:21.1  +4:08.1  108.88
93  97  3481084 CHEKULAEV Dmitriy  1989  RUS   00:41:24.3  +4:11.3  110.03
94  122  3500214 ROST Erik  1985  SWE   00:41:29.1  +4:16.1  111.75
95  142  3300371 SUZUKI Takahiro  1993  JPN   00:41:30.0  +4:17.0  112.07
96  120  3501372 ROTVOLD Gustav  1996  SWE   00:41:32.4  +4:19.4  112.93
97  146  3501087 EMILSSON Haakan  1993  SWE   00:41:34.0  +4:21.0  113.51
98  108  3090089 DEYANOV Simeon  1994  BUL   00:41:39.4  +4:26.4  115.44
99  119  3500769 OLANDER Carl  1990  SWE   00:41:41.9  +4:28.9  116.34
100  127  3500915 HEDMAN Petter  1991  SWE   00:41:43.2  +4:30.2  116.80
101  126  3501386 ENGSTROEM Jonathan  1996  SWE   00:41:52.2  +4:39.2  120.03
102  167  3300399 FUJINOKI Hikari  1993  JPN   00:41:55.8  +4:42.8  121.32
103  123  3482586 PRYANICHNIKOV Daniil  1997  RUS   00:42:06.3  +4:53.3  125.08
104  132  3390209 RABAKUKK Karl Erik  1997  EST   00:42:07.6  +4:54.6  125.54
105  131  3501098 HALLQUIST Victor  1993  SWE   00:42:08.3  +4:55.3  125.79
106  147  3500866 NYSTROEM Jesper  1991  SWE   00:42:11.0  +4:58.0  126.76
107  128  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK   00:42:13.3  +5:00.3  127.59
108  137  3500992 NIEMI-IMPOLA Bob  1992  SWE   00:42:27.3  +5:14.3  132.60
109  121  3501269 FJAELLBORG Henrik  1995  SWE   00:42:28.5  +5:15.5  133.03
110  153  1282146 MCKEEVER Brian  1979  CAN   00:42:29.0  +5:16.0  133.21
111  105  3500994 ENBERG Anton  1992  SWE   00:42:43.3  +5:30.3  138.33
112  133  3501345 MYHR Konrad  1996  SWE   00:42:45.6  +5:32.6  139.16
113  101  3500234 NILSSON Klas  1986  SWE   00:43:02.9  +5:49.9  145.36
114  110  3501365 HOEJLIND Gabriel  1996  SWE   00:43:17.3  +6:04.3  150.52
115  117  3501501 LEANDER John  1997  SWE   00:43:19.0  +6:06.0  151.12
116  109  3500775 SANDGREN Kraang Mikael  1990  SWE   00:43:20.5  +6:07.5  151.66
117  125  3501254 TAERNING Ludwig  1995  SWE   00:43:27.2  +6:14.2  154.06
118  162  3300361 YOSHIDA Yuma  1990  JPN   00:43:32.2  +6:19.2  155.85
119  112  3501100 HOLMGREN Daniel  1993  SWE   00:43:58.4  +6:45.4  165.24
120  118  3501523 BJOERKMAN Erik  1997  SWE   00:44:10.2  +6:57.2  169.47
121  107  3501373 THOR Jesper  1995  SWE   00:44:23.3  +7:10.3  174.16
122  113  3501270 VINSA Emil  1995  SWE   00:44:41.3  +7:28.3  180.61
123  114  3501441 LARSSON David  1997  SWE   00:44:46.8  +7:33.8  182.58
124  106  3501524 ENGMAN Alexander  1997  SWE   00:45:27.7  +8:14.7  197.23
125  104  3501531 ANDERSSON Johannes  1991  SWE   00:46:01.7  +8:48.7  209.41
126  103  3501822 VIKER Andreas  1995  SWE   00:49:46.5  +12:33.5  289.95

Смотрите также:

Сборная

Осипов Владислав Михайлович
Осипов Владислав Михайлович
Мастер спорта, Республика Мордовия

Спонсоры и партнеры

  • RAY
  • ЭН+
  • Maplus
  • Neon
  • SkiGo Rus
  • Большунов
  • ЦСП
  • 4KAAD
  • Ski Time
  • НПО Горизонт Плюс
  • Bosco
  • Atomic
  • SALOMON
  • ALPINA
  • Rottefella
  • Kola Gmk
  • FORWARD
  • Phosagro
  • X-SKI

     Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

Результаты

< Январь, 2022 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31