Евгений Белов выигрывает гонку в Элливаре.
Следом за финишем женской гонки (ссылка на результаты здесь) старт приняли мужчины на дистанции в 10 км свободным стилем.
Победу одержал Евгений Белов (Россия, Тюменская область) 23.08.5, второе место у Сергея Устюгова (Россия, ХМАО-Югра) +6.5 секунды, третье место у Дарио Колоньи (Швейцария) +7.6 секунды.
#выигрывай_честно #win_fair #gewinn_ehrlich #crosscountry #лыжныегонки #флгр#flgr #adidas #rusal #lukoil
Устюгов, Крамер, Белов.
Евгений Белов.
Серегей Устюгов.
Дарио Колонья.
1 236 3481161 BELOV Evgeniy 1990 RUS 00:23:08.5 20.00
2 263 3481539 USTIUGOV Sergey 1992 RUS 00:23:15.0 +6.5 23.75
3 262 3510023 COLOGNA Dario 1986 SUI 00:23:16.1 +7.6 24.38
4 246 3481803 MELNICHENKO Andrey 1992 RUS 00:23:17.5 +9.0 25.19
5 254 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 00:23:19.3 +10.8 26.22
6 259 3481132 LARKOV Andrey 1989 RUS 00:23:25.4 +16.9 29.74
7 241 3482280 SPITSOV Denis 1996 RUS 00:23:28.6 +20.1 31.58
8 251 3482277 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 00:23:34.6 +26.1 35.04
9 242 3480317 TURYSHEV Sergey 1985 RUS 00:23:44.5 +36.0 40.74
10 261 3500139 HELLNER Marcus 1985 SWE 00:23:44.9 +36.4 40.97
11 256 3500015 RICKARDSSON Daniel 1982 SWE 00:23:45.7 +37.2 41.43
12 245 3100006 KERSHAW Devon 1982 CAN 00:23:48.4 +39.9 42.99
12 235 3481432 MALTSEV Artem 1993 RUS 00:23:48.4 +39.9 42.99
14 230 3480013 VYLEGZHANIN Maxim 1982 RUS 00:23:51.7 +43.2 44.89
15 258 3501223 BURMAN Jens 1994 SWE 00:23:54.3 +45.8 46.39
16 253 3480016 LEGKOV Alexander 1983 RUS 00:23:54.4 +45.9 46.45
17 152 3481163 RETIVYKH Gleb 1991 RUS 00:23:55.7 +47.2 47.19
18 250 3501346 THORN Viktor 1996 SWE 00:23:56.5 +48.0 47.66
19 240 3481760 ROSTOVTSEV Dmitriy 1993 RUS 00:23:57.6 +49.1 48.29
20 248 3480832 SEDOV Petr 1990 RUS 00:23:59.0 +50.5 49.10
21 227 3482610 KIRILLOV Ivan 1996 RUS 00:24:01.7 +53.2 50.65
22 222 3480982 SKOBELEV Vladislav 1987 RUS 00:24:04.7 +56.2 52.38
23 199 3480021 PETUKHOV Alexey 1983 RUS 00:24:05.2 +56.7 52.67
24 231 3482105 YAKIMUSHKIN Ivan 1996 RUS 00:24:08.2 +59.7 54.40
25 186 3670022 VELICHKO Yevgeniy 1987 KAZ 00:24:12.8 +1:04.3 57.05
26 249 3481210 VITSENKO Alexey 1990 RUS 00:24:13.0 +1:04.5 57.16
26 175 3480436 KRIUKOV Nikita 1985 RUS 00:24:13.0 +1:04.5 57.16
28 255 3300190 YOSHIDA Keishin 1987 JPN 00:24:15.0 +1:06.5 58.31
29 260 3480695 BESSMERTNYKH Alexander 1986 RUS 00:24:17.7 +1:09.2 59.87
30 196 3500794 ANDERSSON Jens 1990 SWE 00:24:18.0 +1:09.5 60.04
31 239 3500879 ERIKSSON Gustav 1991 SWE 00:24:22.2 +1:13.7 62.46
32 237 3500991 WESTBERG Karl-Johan 1992 SWE 00:24:22.3 +1:13.8 62.52
33 243 3480828 JAPAROV Dmitriy 1986 RUS 00:24:24.5 +1:16.0 63.79
34 209 3500762 LINDBLAD Anton 1990 SWE 00:24:25.8 +1:17.3 64.54
35 224 3300494 BABA Naoto 1996 JPN 00:24:26.1 +1:17.6 64.71
36 252 3510342 BAUMANN Jonas 1990 SUI 00:24:27.4 +1:18.9 65.46
37 221 3670042 MALYSHEV Sergey 1994 KAZ 00:24:29.6 +1:21.1 66.73
38 215 3670115 PUKHKALO Vitaliy 1992 KAZ 00:24:31.3 +1:22.8 67.71
39 206 3300270 NARUSE Kaichi 1988 JPN 00:24:33.4 +1:24.9 68.92
39 188 3501356 DANIELSSON Filip 1996 SWE 00:24:33.4 +1:24.9 68.92
41 226 3481988 SEMIKOV Ilia 1993 RUS 00:24:34.7 +1:26.2 69.67
42 156 3670038 RAKHIMBAYEV Daulet 1992 KAZ 00:24:35.1 +1:26.6 69.90
43 210 3500324 NORBERG Mikael 1988 SWE 00:24:36.3 +1:27.8 70.59
44 233 3300330 LENTING Akira 1990 JPN 00:24:39.1 +1:30.6 72.20
45 176 3501462 ERIKSSON Jonas 1997 SWE 00:24:39.5 +1:31.0 72.43
46 218 3482260 SOBAKAREV Andrey 1996 RUS 00:24:39.6 +1:31.1 72.49
47 201 3482510 VECHKANOV Vladislav 1997 RUS 00:24:39.9 +1:31.4 72.66
48 213 3100268 KENNEDY Russell 1991 CAN 00:24:44.2 +1:35.7 75.14
49 207 3100097 VALJAS Len 1988 CAN 00:24:45.5 +1:37.0 75.89
50 247 3480669 SHAKIRZIANOV Raul 1989 RUS 00:24:45.6 +1:37.1 75.95
51 193 3150000 NOVAK Petr 1982 CZE 00:24:46.0 +1:37.5 76.18
52 167 3670075 BORTSOV Konstantin 1995 KAZ 00:24:46.6 +1:38.1 76.52
53 163 3501103 HOERNFELDT Rasmus 1993 SWE 00:24:46.9 +1:38.4 76.69
54 220 3501176 RUUS Marcus 1994 SWE 00:24:47.3 +1:38.8 76.92
55 219 3482631 KAZARINOV Egor 1997 RUS 00:24:50.7 +1:42.2 78.88
55 181 3501252 JONSSON Olof 1995 SWE 00:24:50.7 +1:42.2 78.88
57 229 3501297 SANDSTROEM Bjoern 1995 SWE 00:24:53.0 +1:44.5 80.21
58 136 3482586 PRYANICHNIKOV Daniil 1997 RUS 00:25:00.1 +1:51.6 84.30
59 205 3501010 HAEGGSTROEM Johan 1992 SWE 00:25:00.9 +1:52.4 84.76
60 244 3500863 ANDERSSON Simon 1991 SWE 00:25:01.7 +1:53.2 85.22
61 153 3501553 NYSTEDT Jacob 1998 SWE 00:25:04.1 +1:55.6 86.60
62 125 3481084 CHEKULAEV Dmitriy 1989 RUS 00:25:07.6 +1:59.1 88.62
63 195 3501281 EDSTROEM Eddie 1995 SWE 00:25:09.8 +2:01.3 89.89
64 189 3670078 KLIMIN Olzhas 1996 KAZ 00:25:11.0 +2:02.5 90.58
65 158 3500194 ANDERSSON Erik 1984 SWE 00:25:14.1 +2:05.6 92.37
66 225 3501167 ENGDAHL Petter 1994 SWE 00:25:14.9 +2:06.4 92.83
67 100 3100266 CARLYLE Jack 1993 CAN 00:25:15.7 +2:07.2 93.29
68 161 3500979 RINGSBY Johannes 1992 SWE 00:25:15.9 +2:07.4 93.40
69 232 3500326 NORUM Robin 1988 SWE 00:25:16.6 +2:08.1 93.81
70 214 3501044 BRAENNMARK Viktor 1992 SWE 00:25:18.9 +2:10.4 95.13
71 172 3430103 STAREGA Maciej 1990 POL 00:25:19.3 +2:10.8 95.36
72 148 3100248 LOCKE Julien 1993 CAN 00:25:19.4 +2:10.9 95.42
73 217 3501020 SVENSSON Daniel 1992 SWE 00:25:20.9 +2:12.4 96.28
74 234 3501259 EKSTROEM Axel 1995 SWE 00:25:21.9 +2:13.4 96.86
75 203 3430249 BURY Dominik 1996 POL 00:25:23.5 +2:15.0 97.78
76 202 3501158 THORN Gabriel 1994 SWE 00:25:25.5 +2:17.0 98.93
77 169 3482865 FEDOTOV Igor 1998 RUS 00:25:26.8 +2:18.3 99.68
78 197 3300374 SATO Tomoki 1993 JPN 00:25:28.5 +2:20.0 100.66
79 143 3300608 YAMASHITA Haruki 1999 JPN 00:25:28.6 +2:20.1 100.72
80 228 3501183 LAGESON Simon 1994 SWE 00:25:30.4 +2:21.9 101.76
81 191 3500625 NORDSTROEM Gustav 1989 SWE 00:25:30.5 +2:22.0 101.81
82 146 1153621 BRINK Joergen 1974 SWE 00:25:30.7 +2:22.2 101.93
83 216 3501396 FREDRIKSSON Marcus 1996 SWE 00:25:32.8 +2:24.3 103.14
84 155 3481904 SURKOV Nikita 1995 RUS 00:25:33.3 +2:24.8 103.43
85 142 3181161 PIRNESKOSKI Santeri 1998 FIN 00:25:35.0 +2:26.5 104.41
86 126 3422898 EIRA Aslak Ole 1996 NOR 00:25:37.4 +2:28.9 105.79
87 165 3501327 PERSSON Emil 1995 SWE 00:25:38.1 +2:29.6 106.19
88 135 3500214 ROST Erik 1985 SWE 00:25:39.1 +2:30.6 106.77
89 101 3500755 JONSSON Fredrik 1990 SWE 00:25:40.1 +2:31.6 107.35
90 223 3100175 KILLICK Graeme 1989 CAN 00:25:40.7 +2:32.2 107.69
91 200 3300399 FUJINOKI Hikari 1993 JPN 00:25:42.0 +2:33.5 108.44
92 144 3300536 OTAKI Hyuga 1998 JPN 00:25:42.1 +2:33.6 108.50
93 138 3500651 PERSSON Simon 1991 SWE 00:25:42.3 +2:33.8 108.61
94 115 3500965 HENRIKSSON Niklas 1991 SWE 00:25:44.4 +2:35.9 109.82
95 198 3300241 KASHIWABARA Nobuhito 1988 JPN 00:25:45.6 +2:37.1 110.51
96 112 3500880 JOHANSSON Emil 1991 SWE 00:25:46.8 +2:38.3 111.21
97 185 1282146 MCKEEVER Brian 1979 CAN 00:25:47.5 +2:39.0 111.61
98 171 3300362 ISHIKAWA Kentaro 1994 JPN 00:25:47.7 +2:39.2 111.72
99 164 3390033 EINASTE Kein 1985 EST 00:25:49.4 +2:40.9 112.70
100 204 3300422 UDA Takatsugu 1991 JPN 00:25:49.7 +2:41.2 112.88
100 178 3500866 NYSTROEM Jesper 1991 SWE 00:25:49.7 +2:41.2 112.88
100 127 3501058 PERSSON Johan 1992 SWE 00:25:49.7 +2:41.2 112.88
103 170 3480503 GAFAROV Anton 1987 RUS 00:25:50.9 +2:42.4 113.57
-
День рождения у Елены Вяльбе! (20 Апреля 2018)
«Кошка». Девять жизней Александра Легкова. (20 Апреля 2018)
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская весна». (19 Апреля 2018)
Югорский лыжный марафон — 2018. Фильм. (18 Апреля 2018)
Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе посетила Удмуртию (18 Апреля 2018)
Сборная
![]() |
![]() Заслуженный мастер спорта, Тюменская область/Брянская область Севский р-он, с. Подывотье
|
![]() |
Спонсоры и партнеры
Результаты
< | Март, 2018 | > | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
ЭКМ в Фалуне. Персьют св.ст.
2018-03-18 -
ЭКМ в Фалуне. Масс-старт 10/15 км.
2018-03-17 -
ЭКМ в Фалуне. Спринт св.ст.
2018-03-16 -
ЭКМ в Осло. масс-старт 30 км женщины.
2018-03-11 -
ЭКМ в Осло. Масс-старт 50 км мужчины.
2018-03-10