Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

11 Ноября 2017

Александр Большунов выигрывает индивидуальную гонку в Олосе (Финляндия).

Сегодня, 11 ноября 2017 года, в Олосе (Финляндия) проходит второй соревновательный день в рамках соревнований FIS. Спортсмены состязаются в индивидуальной гонке на 5 и 10 км классическим стилем.

Среди женщин победила Криста Пармакоски (Финляндия) 11.56.3, второе место у Натальи Непряевой (Россия, Московская/Тверская область) +18.4 секунды, третья Юстина Ковальчик (Польша) +24.2 секунды.

 1  122  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   00:11:56.3     20.00
2  119  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   00:12:14.7  +18.4  40.55
3  121  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   00:12:20.5  +24.2  47.03
4  105  3486213 DURKINA Lidia  1997  RUS   00:12:27.8  +31.5  55.18
5  117  3425381 SVENDSEN Anna  1990  NOR   00:12:28.0  +31.7  55.40
6  102  3485656 VEDENINA Daria  1991  RUS   00:12:30.4  +34.1  58.08
7  111  3675035 SHEVCHENKO Anna  1993  KAZ   00:12:32.1  +35.8  59.98
8  114  3486548 ISTOMINA Mariya  1997  RUS   00:12:38.1  +41.8  66.68
9  107  3486471 ZHEREBYATEVA Anna  1997  RUS   00:12:39.0  +42.7  67.69

10  120  3425539 KRISTOFFERSEN Emilie  1991  NOR   00:12:43.0  +46.7  72.16
11  104  3425896 THEODORSEN Silje  1994  NOR   00:12:47.6  +51.3  77.29
12  85  3675049 BYKOVA Irina  1993  KAZ   00:12:48.6  +52.3  78.41
13  118  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   00:12:50.0  +53.7  79.97
14  41  3185752 KORVA Anita  1999  FIN   00:12:51.7  +55.4  81.87
15  116  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   00:12:54.1  +57.8  84.55
16  86  3185610 ALAKOSKI Anni  1997  FIN   00:12:55.5  +59.2  86.12
17  99  3185447 LYLYNPERA Katri  1994  FIN   00:12:57.6  +1:01.3  88.46
18  106  3695067 ANTYPENKO Tetiana  1981  UKR   00:12:58.3  +1:02.0  89.24
19  98  1323565 MANNIMA Tatjana  1980  EST   00:12:58.9  +1:02.6  89.91
20  94  3185089 HAKALA Maija  1984  FIN   00:13:00.3  +1:04.0  91.48
21  103  3305193 TAKIZAWA Kozue  1995  JPN   00:13:04.0  +1:07.7  95.61
22  1  3125071 CHUNXUE Chi  1998  CHN   00:13:04.7  +1:08.4  96.39
23  79  3665023 KAMINSKAYA Valiantsina  1987  BLR   00:13:07.1  +1:10.8  99.07
24  100  3125046 LI Xin  1992  CHN   00:13:07.7  +1:11.4  99.74
25  113  3425565 MYRSETH Merete  1992  NOR   00:13:08.1  +1:11.8  100.19
26  112  1319976 KOLOMINA Yelena  1981  KAZ   00:13:08.3  +1:12.0  100.41
27  65  3185508 ANTELL Jennifer  1993  FIN   00:13:09.0  +1:12.7  101.20
28  82  3395086 VEERPALU Anette  1996  EST   00:13:10.1  +1:13.8  102.42
29  91  3185299 RAHKOLA Hennariikka  1992  FIN   00:13:10.3  +1:14.0  102.65
30  88  3185633 NISSINEN Vilma  1997  FIN   00:13:11.5  +1:15.2  103.99

В мужской гонке победил Александр Большунов (Россия, Тюменская/Брянская область) 20.35.7, второй Алексей Червоткин (Россия, Москва) +20.6, третий Андрей Собакарев (Новосибирская область) +42.2, пятый Максим Вылегжанин (Россия, Удмуртская область) +59 секунд.

 1  337  3482277 BOLSHUNOV Alexander  1996  RUS   00:20:35.7     20.00
2  339  3482119 CHERVOTKIN Alexey  1995  RUS   00:20:56.3  +20.6  33.34
3  318  3482260 SOBAKAREV Andrey  1996  RUS   00:21:17.9  +42.2  47.32

4  329  3421292 NYGAARD Andreas  1990  NOR   00:21:22.6  +46.9  50.36
5  338  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   00:21:34.9  +59.2  58.33
6  330  3482610 KIRILLOV Ivan  1996  RUS   00:21:35.7  +1:00.0  58.84
7  332  3481177 STUPAK Nikita  1987  RUS   00:21:40.2  +1:04.5  61.76
8  283  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS   00:21:42.4  +1:06.7  63.18

9  290  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   00:21:44.9  +1:09.2  64.80
10  303  3250038 EINARSSON Snorri Eythor  1986  ISL   00:21:45.9  +1:10.2  65.45
11  321  3422266 HOVLAND Torgeir Sulen  1995  NOR   00:21:46.8  +1:11.1  66.03
12  334  3482280 SPITSOV Denis  1996  RUS   00:21:48.1  +1:12.4  66.87
13  333  3481760 ROSTOVTSEV Dmitriy  1993  RUS   00:21:53.0  +1:17.3  70.04

14  309  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   00:21:54.4  +1:18.7  70.95
14  302  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ   00:21:54.4  +1:18.7  70.95
16  323  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   00:21:55.3  +1:19.6  71.53
17  317  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   00:21:55.4  +1:19.7  71.60
18  252  3480322 PARFENOV Andrey  1987  RUS   00:21:57.5  +1:21.8  72.96
19  291  3421290 MIKKELSEN Martin  1992  NOR   00:21:59.7  +1:24.0  74.38
20  261  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS   00:21:59.8  +1:24.1  74.45
21  191  3670080 LYUFT Ivan  1998  KAZ   00:22:01.0  +1:25.3  75.22
22  320  3670042 MALYSHEV Sergey  1994  KAZ   00:22:02.8  +1:27.1  76.39
23  280  3180990 HAARALA Juuso  1996  FIN   00:22:03.8  +1:28.1  77.04
24  273  3670075 BORTSOV Konstantin  1995  KAZ   00:22:06.2  +1:30.5  78.59
25  306  3422619 VALNES Erik  1996  NOR   00:22:07.9  +1:32.2  79.69
26  325  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   00:22:08.1  +1:32.4  79.82
27  287  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR   00:22:09.6  +1:33.9  80.79
28  296  3670000 CHEBOTKO Nikolay  1982  KAZ   00:22:12.5  +1:36.8  82.67
29  331  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   00:22:13.2  +1:37.5  83.12
30  328  1344808 KITTILAE Kusti  1981  FIN   00:22:15.5  +1:39.8  84.61

Пресс-служба ФЛГР

Смотрите также:

Сборная

Сорина Татьяна Андреевна
Сорина Татьяна Андреевна
Заслуженный мастер спорта, Тюменская область, г.Тюмень

Спонсоры и партнеры

  • RAY
  • ЭН+
  • Maplus
  • Neon
  • SkiGo Rus
  • Большунов
  • ЦСП
  • 4KAAD
  • Ski Time
  • НПО Горизонт Плюс
  • Bosco
  • Atomic
  • SALOMON
  • ALPINA
  • Rottefella
  • Kola Gmk
  • FORWARD
  • Phosagro
  • X-SKI

     Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

Результаты

< Январь, 2022 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31