Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

25 Января 2012

Чемпионат федеральных округов

Центральный федеральный округ:

Мужчины:

1 58 100252 Новиков Сергей 1980 Московская область 00:33:53,4 20,83
2 55 100334 Соловьев Алексей 1984 Тверская область - Московская область 00:33:58,1 22,68
3 120 100453 Шатагин Антон 1987 Москва - Нижегородская область 00:34:05,3 25,51
4 53 100412 Ширяев Сергей 1983 Москва - Нижегородская область 00:34:16,2 29,80
5 60 101990 Викулин Павел 1989 Московская область - Липецкая область 00:34:27,5 34,25
6 59 100122 Жмурко Артем 1985 Московская область - Кемеровская область 00:34:58,0 46,25
7 57 101788 Плосконосов Дмитрий 1989 Республика Саха (Якутия) 00:35:08,7 50,46
8 56 100226 Машков Илья 1983 Московская область 00:35:14,4 52,70
9 51 101377 Суздалев Антон 1989 Москва 00:35:15,9 53,29
10 50 101251 Ступак Никита 1987 Московская область - Свердловская область 00:35:16,4 53,48
11 52 100037 Болотов Николай 1986 Москва 00:35:16,9 53,68
12 41 100057 Виноградов Юрий 1986 Московская область - Ярославская область 00:35:17,2 53,80
13 46 100076 Гельманов Андрей 1982 Московская область - Алтайский край 00:35:22,2 55,77
14 44 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область 00:35:23,0 56,08
15 103 100864 Рудаков Евгений 1986 Владимирская область 00:35:24,5 56,67
16 49 100985 Кульбакин Леонид 1986 Брянская область 00:35:28,3 58,17
17 16 101773 Славуцкий Александр 1988 Калужская область 00:35:28,7 58,32
18 34 102258 Солодов Иван 1989 Москва 00:35:30,9 59,19
19 35 102456 Николаев Сергей 1990 Московская область 00:35:34,0 60,41
20 43 102051 Ковяшов Эдуард 1967 Костромская область 00:35:37,5 61,79
21 114 101639 Просветов Роман 1984 Воронежская область 00:35:39,6 62,61
22 25 103022 Зубцов Артем 1993 Москва 00:35:51,0 67,10
23 45 101631 Порошков Александр 1987 Московская область 00:35:53,9 68,24
24 48 100011 Андреев Антон 1986 Московская область 00:35:57,4 69,62
25 33 102254 Филиппов Александр 1990 Республика Саха (Якутия) 00:35:59,7 70,52
26 38 102031 Клюквин Евгений 1990 Московская область 00:36:10,9 74,93
27 116 101648 Кузин Александр 1979 Тамбовская область 00:36:13,2 75,83
28 40 102702 Кулешов Александр 1993 Москва 00:36:14,1 76,19
29 47 101013 Юрков Сергей 1985 Брянская область 00:36:15,4 76,70
30 12 102558 Бакалдин Илья 1991 Московская область 00:36:26,9 81,22
31 104 100117 Еремичев Александр 1984 Владимирская область 00:36:30,9 82,80
32 37 102642 Мазепкин Андрей 1991 Брянская область 00:36:33,1 83,66
33 29 101103 Фадеев Максим 1987 Москва 00:36:41,1 86,81
34 27 100995 Новицкий Евгений 1986 Ярославская область 00:36:51,2 90,78
35 11 103883 Бабичев Андрей 1990 Смоленская область 00:36:55,0 92,28
36 3 103775 Пантюхин Андрей 1993 Московская область 00:37:01,7 94,91
37 71 103125 Мамьянов Алексей 1993 Ярославская область 00:37:05,8 96,53
38 17 102872 Сиразетдинов Булат 1991 Москва 00:37:15,4 100,30
39 28 102287 Рыгалин Владимир 1990 Москва 00:37:15,8 100,46
40 68 102689 Эйсмонт Денис 1990 Московская область 00:37:18,0 101,33
41 26 100603 Алексеенков Вячеслав 1982 Тульская область 00:37:20,7 102,39
42 63 103263 Якубович Данила 1993 Московская область 00:37:21,3 102,62
43 32 102057 Зубков Иван 1989 Московская область 00:37:24,0 103,69
44 88 104302 Зубцов Максим 1995 Москва 00:37:24,6 103,92
45 18 102942 Седов Владислав 1993 Московская область - Алтайский край 00:37:28,6 105,50
46 14 102944 Котенко Андрей 1993 Московская область - Алтайский край 00:37:29,9 106,01
47 21 101071 Марченков Иван 1985 Московская область 00:37:30,5 106,24
48 20 100437 Босаченко Евгений 1977 Тульская область 00:37:34,6 107,86
49 31 102634 Тимашов Алексей 1992 Московская область 00:37:35,7 108,29
50 13 102224 Лощинин Иван 1991 Московская область - Рязанская область 00:37:41,3 110,49
51 36 100994 Никоноров Николай 1986 Тульская область 00:37:43,9 111,52
52 6 102318 Богачев Руслан 1989 Тульская область 00:37:47,2 112,81
53 64 102192 Самсонов Александр 1980 Тульская область 00:37:48,3 113,25
54 42 102870 Титов Артем 1992 Москва 00:37:52,5 114,90
55 87 103741 Обухов Александр 1995 Московская область 00:37:57,5 116,87
56 66 101881 Пьянов Валерий 1990 Владимирская область 00:38:01,8 118,56
57 23 103525 Ильин Григорий 1992 Тульская область 00:38:02,0 118,64
58 70 102696 Мякишев Вадим 1982 Московская область 00:38:08,3 121,12
59 39 102553 Голуб Дмитрий 1991 Костромская область 00:38:13,8 123,28
60 2 102643 Щербаков Дмитрий 1985 Брянская область 00:38:15,5 123,95
61 113 101713 Просветов Руслан 1984 Воронежская область 00:38:22,7 126,78
62 61 103021 Вдовин Александр 1993 Москва 00:38:24,0 127,29
63 65 103686 Роганов Сергей 1992 Московская область 00:38:25,4 127,84
64 30 101745 Ганин Евгений 1988 Ярославская область 00:38:25,8 128,00
65 62 103552 Егоров Роман 1992 Владимирская область 00:38:32,0 130,44
66 74 100619 Смирнов Антон 1987 Ярославская область 00:38:38,2 132,88
67 24 101342 Кирюшин Владимир 1988 Московская область 00:38:38,8 133,11
68 9 103534 Ячков Сергей 1991 Рязанская область 00:38:42,1 134,41
69 76 103104 Синюков Иван 1991 Липецкая область 00:38:44,4 135,32
70 8 102706 Шиманов Павел 1993 Тамбовская область 00:38:49,2 137,21
71 67 103890 Чернышев Сергей 1992 Смоленская область 00:38:52,9 138,66
72 101 102782 Сыровегин Олег 1976 Ивановская область 00:38:53,6 138,94
73 72 103737 Куракин Никита 1994 Московская область 00:39:04,0 143,03
74 79 102252 Опанаско Александр 1993 Москва 00:39:12,8 146,49
75 73 101203 Глушков Игорь 1968 Липецкая область 00:39:13,9 146,92
76 121 101120 Богачев Александр 1984 Тульская область 00:39:14,0 146,96
77 93 102033 Царев Сергей 1990 Московская область 00:39:16,2 147,83
78 69 103769 Кутузов Егор 1993 Московская область 00:39:19,8 149,25
79 22 100655 Павлов Иван 1988 Московская область - Санкт-Петербург 00:39:23,1 150,54
80 119 102790 Маслов Иван 1989 Московская область 00:39:24,6 151,13
81 99 103735 Игнатов Алексей 1994 Московская область 00:39:28,8 152,79
82 97 102767 Шалдаев Павел 1991 Московская область 00:39:40,2 157,27
83 84 101813 Бураков Андрей 1991 Тверская область 00:39:48,7 160,62
84 106 104753 Кузнецов Максим 1993 Владимирская область 00:39:50,2 161,21
85 117 104877 Толстопятов Вадим 1982 Тамбовская область 00:39:51,2 161,60
86 91 102563 Фирсов Василий 1990 Московская область 00:39:59,3 164,79
87 15 102464 Сариков Павел 1992 Москва 00:40:06,9 167,78
88 7 103232 Веселков Максим 1992 Московская область 00:40:20,1 172,97
89 118 102633 Букатин Михаил 1991 Московская область 00:40:20,3 173,05
90 5 102554 Рыбаков Сергей 1991 Московская область 00:40:25,1 174,94
90 19 104722 Фролов Павел 1990 Липецкая область 00:40:25,1 174,94
92 107 102811 Шикунов Сергей 1975 Брянская область 00:40:26,3 175,41
93 109 104346 Фетисов Владимир 1984 Курская область 00:40:36,9 179,58
94 89 103783 Сивов Владимир 1994 Московская область 00:40:38,9 180,37
95 90 103764 Камалетдинов Александр 1994 Московская область 00:40:44,2 182,45
96 105 104751 Кузьмин Семен 1992 Владимирская область 00:40:59,9 188,63
97 75 103747 Климанов Александр 1993 Московская область 00:41:24,7 198,38
98 78 103523 Удальцов Владимир 1987 Тульская область 00:41:37,8 203,54
99 86 103773 Москалев Евгений 1995 Московская область 00:42:14,6 218,02
100 92 104576 Ромашов Павел 1993 Московская область 00:42:27,9 223,25
101 95 104393 Крук Илья 1992 Московская область 00:42:31,4 224,63
102 82 103225 Смирнов Константин 1993 Московская область 00:42:36,4 226,59
103 80 103272 Савин Василий 1993 Московская область 00:42:38,2 227,30
104 83 103212 Коломин Евгений 1993 Москва 00:42:53,2 233,20
105 94 104666 Черненко Дмитрий 1991 Белгородская область 00:42:59,2 235,56
106 77 103804 Лысак Алексей 1967 Курская область 00:43:10,3 239,93
107 115 104059 Чернов Олег 1973 Белгородская область 00:43:33,5 249,06
108 110 104849 Гусев Андрей 1992 Москва 00:44:16,8 266,09
109 108 104883 Колоколов Николай 1984 Курская область 00:45:10,6 287,26
110 96 104392 Водяницкий Михаил 1992 Московская область 00:48:27,7 364,81
DNF 102 101086 Ивкин Илья 1981 Москва -
DNF 4 101235 Цирульников Андрей 1987 Брянская область -
DNF 10 102805 Сафенко Кирилл 1990 Московская область -
DNF 54 100336 Сорин Егор 1985 Москва -
DNF 111 104856 Комиссаров Константин 1991 Московская область -
DNS 1 100378 Тырнов Игорь 1976 Московская область -
DNS 81 101402 Камышный Никита 1989 Москва -
DNS 85 104329 Брсоян Армен 1981 Московская область -
DNS 98 104697 Шайкин Иван 1994 Московская область -

Женщины:

1 58 200273 Шайдурова Лариса 1987 Москва 00:26:01,5 36,78
2 54 200751 Таныгина Алевтина 1989 Москва 00:26:22,4 47,49
3 57 200326 Зернова Наталья 1976 Московская область 00:26:32,0 52,41
4 64 200239 Тихонова Юлия 1986 Московская область 00:26:32,7 52,76
5 52 201395 Нечаевская Анна 1991 Вологодская область 00:26:45,9 59,53
6 61 200650 Поваляева Анна 1988 Московская область - Кемеровская область 00:26:50,7 61,99
7 56 200095 Казакул Анастасия 1982 Магаданская область 00:27:02,8 68,19
8 48 200969 Храмцова Екатерина 1991 Московская область - Тамбовская область 00:27:05,0 69,31
9 55 200218 Слепова Анна 1984 Москва 00:27:06,8 70,24
10 59 200254 Хвостункова Светлана 1988 Московская область 00:27:09,0 71,36
11 60 200689 Лапина Наталья 1990 Московская область - Ярославская область 00:27:20,1 77,05
12 62 200128 Кузюкова Ольга 1985 Московская область - Алтайский край 00:27:33,6 83,97
13 53 201139 Щербинина Анна 1991 Москва 00:27:36,2 85,30
14 63 200513 Курамшина Виктория 1988 Москва 00:27:38,3 86,37
15 46 200587 Сиразетдинова Лейсан 1987 Московская область 00:27:42,7 88,63
16 50 201259 Годованиченко Дарья 1991 Тюменская область 00:27:44,0 89,29
17 42 201390 Коковина Светлана 1992 Москва 00:27:51,9 93,34
17 45 200729 Машкова Екатерина 1988 Московская область 00:27:51,9 93,34
19 47 201133 Черданцева Ярослава 1991 Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО 00:27:58,9 96,93
20 40 201327 Фешина Евгения 1991 Москва 00:28:05,8 100,46
21 49 201003 Ситникова Ирина 1990 Москва - Кировская область 00:28:06,2 100,67
22 43 200955 Маковеева Наталья 1989 Москва 00:28:11,4 103,33
23 41 200507 Ермошина Полина 1988 Москва 00:28:28,9 112,30
24 36 200130 Куркина Лариса 1973 Брянская область 00:28:32,2 113,99
25 51 200059 Грушина Анна 1986 Московская область 00:28:45,5 120,80
26 35 201749 Сторожилова Дарья 1993 Калужская область 00:28:54,3 125,31
27 33 200754 Хлопотина Ольга 1988 Московская область - Нижегородская область 00:28:56,4 126,39
28 39 200081 Зубенко Светлана 1977 Воронежская область 00:29:17,6 137,25
29 16 202076 Пяткина Мария 1992 Москва 00:29:20,5 138,73
30 38 201368 Федулова Юлия 1990 Московская область 00:29:41,3 149,39
31 21 201607 Никишина Дарья 1992 Московская область 00:29:43,7 150,62
32 37 200655 Савина Кристина 1987 Москва - Республика Коми 00:29:54,5 156,15
33 9 201995 Пулатова Александра 1995 Московская область 00:29:56,4 157,13
34 22 200194 Першакова Алиса 1987 Московская область 00:29:56,5 157,18
35 25 201724 Лазаренкова Полина 1995 Смоленская область 00:30:00,2 159,07
36 20 201146 Плохова Анастасия 1991 Московская область 00:30:32,7 175,72
37 26 200688 Аксенова Оксана 1989 Ярославская область 00:30:33,9 176,34
38 27 201740 Романович Екатерина 1993 Московская область 00:30:34,4 176,59
39 24 201485 Писаренко Анастасия 1992 Московская область 00:30:40,7 179,82
40 14 202166 Соскова Полина 1994 Московская область 00:30:41,6 180,28
41 15 202104 Бардушкина Вера 1994 Московская область 00:30:46,2 182,64
42 34 200733 Назарова Ирина 1989 Москва - Кировская область 00:30:49,9 184,54
43 11 201704 Гордейченко Екатерина 1994 Московская область 00:31:09,1 194,37
44 30 201373 Воронина Анастасия 1991 Москва 00:31:18,4 199,14
45 18 201627 Яковлева Наталья 1987 Ярославская область 00:31:43,3 211,89
46 10 201999 Великанова Татьяна 1995 Московская область 00:31:52,2 216,45
47 7 202383 Гапонова Анна 1995 Московская область 00:31:53,4 217,07
48 13 201986 Морозова Ольга 1995 Московская область 00:32:00,7 220,81
49 19 201072 Гуркова Наталья 1991 Липецкая область 00:32:26,6 234,08
50 2 200876 Богданова Ольга 1982 Тульская область 00:32:33,9 237,82
51 23 201957 Макарова Валерия 1995 Московская область 00:32:36,8 239,30
52 8 202382 Епифанова Елизавета 1995 Московская область 00:32:37,9 239,87
53 4 201987 Паленова Галина 1995 Московская область 00:32:48,1 245,09
54 12 202158 Шаповалова Дарья 1985 Тульская область 00:32:55,5 248,88
55 17 201375 Лебедева Александра 1991 Ярославская область 00:33:11,9 257,29
56 1 201702 Гаврилова Ульяна 1992 Воронежская область 00:33:21,7 262,31
57 3 201863 Серова Анастасия 1991 Рязанская область 00:33:45,2 274,35
58 65 202017 Ермакова Яна 1995 Московская область 00:33:48,8 276,19
59 6 201994 Зайцева Ольга 1994 Московская область 00:33:53,1 278,39
60 44 202139 Косенкова Наталия 1994 Тамбовская область 00:35:12,1 318,87
61 5 202517 Кузнецова Екатерина 1993 Белгородская область 00:37:20,0 384,39
DNS 28 201628 Гусева Александра 1988 Ярославская область -
DNS 29 201608 Кварацхелия Лали 1994 Москва -
DNS 32 201613 Банникова Наталья 1993 Москва - 

Приволжский федеральный округ

Мужчины:

1 95 102023 Скобелев Владислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 00:37:32,0 24,87
2 92 100305 Романов Виктор 1983 Республика Татарстан 00:37:42,0 28,42
3 90 100843 Романов Анатолий 1986 Республика Татарстан 00:37:59,2 34,53
4 93 100396 Хохряков Николай 1985 Удмуртская Республика 00:38:00,5 34,99
5 89 100838 Шеболкин Евгений 1984 Республика Татарстан 00:38:29,1 45,15
6 78 103154 Тарасов Роман 1993 Удмуртская Республика 00:38:33,9 46,86
7 83 101177 Перляк Станислав 1987 Кировская область - Ханты-Мансийский АО 00:38:47,3 51,62
8 62 101895 Чекулаев Дмитрий 1989 Республика Марий Эл 00:38:56,9 55,03
9 91 100355 Сюлатов Павел 1986 Республика Татарстан 00:39:00,2 56,20
10 84 101736 Байбородов Евгений 1990 Удмуртская Республика 00:39:00,7 56,38
11 94 102092 Малафеев Артем 1988 Оренбургская область 00:39:02,8 57,13
12 10 100021 Афанасьев Дмитрий 1982 Самарская область 00:39:25,9 65,33
13 82 102114 Лаврентьев Антон 1990 Республика Татарстан 00:39:26,4 65,51
14 73 100207 Лисенков Виталий 1982 Самарская область 00:39:35,6 68,78
15 68 102027 Пономарев Андрей 1989 Пермский край 00:39:47,1 72,86
16 81 100283 Плюснин Алексей 1974 Пермский край 00:39:55,3 75,78
17 13 101672 Копысов Виктор 1977 Саратовская область 00:39:57,4 76,52
18 86 101395 Нигматуллин Ильшат 1987 Удмуртская Республика 00:40:00,3 77,55
19 59 100166 Королев Игорь 1977 Удмуртская Республика 00:40:04,3 78,97
20 72 103239 Закиров Ильназ 1993 Удмуртская Республика 00:40:04,8 79,15
21 20 100170 Костин Павел 1985 Саратовская область 00:40:10,1 81,03
22 39 104262 Гонтарь Валерий 1993 Республика Мордовия 00:40:11,6 81,57
23 65 103163 Кузьминых Алексей 1989 Удмуртская Республика 00:40:11,9 81,67
24 70 101896 Кайсин Николай 1989 Кировская область 00:40:17,1 83,52
25 2 100966 Ходырев Дмитрий 1980 Удмуртская Республика 00:40:18,8 84,12
26 76 102928 Трошкин Роман 1991 Удмуртская Республика 00:40:21,8 85,19
27 67 102147 Дружинин Максим 1989 Оренбургская область 00:40:33,5 89,35
28 64 102682 Владимиров Иван 1992 Кировская область 00:40:34,6 89,74
29 38 102954 Кузнецов Денис 1988 Кировская область 00:40:42,0 92,37
30 12 102931 Николаев Петр 1989 Удмуртская Республика 00:40:46,5 93,96
31 61 102039 Жуйков Анатолий 1988 Удмуртская Республика 00:40:47,2 94,21
32 77 100696 Мамкин Виктор 1991 Республика Татарстан 00:40:47,6 94,35
33 57 100135 Иванов Евгений 1980 Удмуртская Республика 00:40:48,4 94,64
34 74 103273 Яковлев Максим 1993 Республика Башкортостан 00:40:54,5 96,81
35 43 103934 Салахов Марат 1993 Республика Татарстан 00:40:55,5 97,16
36 11 103698 Гарифуллин Адель 1992 Республика Татарстан 00:40:59,7 98,65
37 63 102927 Хохряков Григорий 1992 Удмуртская Республика 00:41:11,1 102,70
38 34 101937 Салтыков Олег 1988 Кировская область 00:41:14,9 104,05
39 75 101565 Филиппов Андрей 1986 Республика Башкортостан 00:41:20,4 106,01
40 79 100630 Зайцев Денис 1983 Самарская область 00:41:21,2 106,29
41 49 103253 Сагдеев Фираис 1993 Республика Татарстан 00:41:21,6 106,43
42 6 104436 Гизятов Рафик 1982 Удмуртская Республика 00:41:23,4 107,07
43 60 102645 Михайлов Никита 1991 Удмуртская Республика 00:41:24,9 107,61
44 69 100007 Айвазов Михаил 1984 Оренбургская область 00:41:26,2 108,07
45 45 102918 Калянов Егор 1991 Самарская область 00:41:28,9 109,03
46 71 102604 Владыкин Геннадий 1991 Удмуртская Республика 00:41:32,9 110,45
47 85 101191 Сафин Ильдар 1987 Республика Татарстан 00:41:33,3 110,59
48 42 102398 Сагетдинов Айдар 1991 Республика Татарстан 00:41:43,8 114,32
49 16 103146 Батухтин Илья 1988 Кировская область 00:41:44,0 114,39
50 50 103108 Симагин Виктор 1989 Оренбургская область 00:41:46,2 115,17
51 30 103101 Главнов Артем 1993 Республика Татарстан 00:41:47,7 115,70
52 19 100858 Ишуткин Дмитрий 1984 Республика Марий Эл 00:41:51,7 117,13
53 66 102745 Павлов Артем 1990 Пензенская область 00:41:57,7 119,26
54 23 104105 Тихонов Юрий 1992 Удмуртская Республика 00:41:59,0 119,72
55 26 103566 Каханов Александр 1993 Республика Мордовия 00:42:03,9 121,46
56 48 103841 Егоров Денис 1992 Оренбургская область 00:42:08,1 122,95
57 5 104106 Агафонов Данил 1992 Удмуртская Республика 00:42:13,4 124,83
58 58 103914 Рудаков Павел 1992 Республика Башкортостан 00:42:17,0 126,11
59 27 103582 Кочеванов Дмитрий 1993 Республика Татарстан 00:42:27,6 129,88
60 47 103610 Мартынов Дмитрий 1993 Самарская область 00:42:29,8 130,66
61 24 103242 Королев Владимир 1992 Удмуртская Республика 00:42:30,2 130,80
62 32 103165 Телицин Егор 1990 Удмуртская Республика 00:42:30,9 131,05
63 51 104191 Нургалиев Айдар 1995 Республика Башкортостан 00:42:35,1 132,54
64 44 102311 Степанов Александр 1989 Республика Башкортостан 00:42:39,9 134,25
65 56 102640 Перевозчиков Антон 1990 Удмуртская Республика 00:42:46,6 136,63
66 4 101422 Лекарев Алексей 1977 Пензенская область 00:42:46,8 136,70
67 53 104042 Потапов Александр 1993 Республика Башкортостан 00:42:56,1 140,00
68 14 104103 Надыров Артем 1991 Удмуртская Республика 00:42:59,9 141,35
69 9 100101 Дегтев Михаил 1983 Саратовская область 00:43:30,4 152,19
70 33 102366 Голубев Алексей 1991 Чувашская Республика 00:43:42,3 156,42
71 54 103597 Павлов Денис 1992 Удмуртская Республика 00:43:43,3 156,77
72 29 103620 Конев Роман 1992 Кировская область 00:43:47,5 158,26
73 8 102618 Вахрушев Евгений 1989 Удмуртская Республика 00:44:01,2 163,13
74 52 100932 Рясин Сергей 1986 Пермский край 00:44:06,0 164,83
75 25 103162 Карсков Виктор 1990 Оренбургская область 00:44:11,9 166,93
76 1 104038 Михайлов Дмитрий 1995 Республика Марий Эл 00:44:13,3 167,43
77 40 103594 Телегин Александр 1994 Удмуртская Республика 00:44:19,5 169,63
78 28 104742 Кожевников Александр 1992 Пензенская область 00:44:30,3 173,47
79 46 102476 Силкин Михаил 1989 Оренбургская область 00:44:33,8 174,71
80 17 102762 Киски Евгений 1990 Ульяновская область 00:44:47,3 179,51
81 31 103600 Зубков Алексей 1995 Удмуртская Республика 00:44:58,4 183,45
82 55 103127 Каменских Станислав 1989 Пермский край 00:45:02,2 184,80
83 21 104027 Михайлов Кирилл 1994 Удмуртская Республика 00:45:13,7 188,88
84 37 104045 Кагарманов Радаль 1993 Республика Башкортостан 00:45:35,2 196,52
85 22 104058 Широких Павел 1992 Оренбургская область 00:45:43,5 199,47
86 41 103937 Егоров Станислав 1992 Республика Марий Эл 00:45:51,9 202,45
87 36 102994 Пигачев Евгений 1991 Чувашская Республика 00:46:32,1 216,74
88 15 104028 Вахрушев Игорь 1994 Удмуртская Республика 00:46:36,9 218,44
89 18 104858 Филимонов Николай 1991 Ульяновская область 00:46:42,9 220,57
DNF 35 100348 Иванов Семен 1982 Удмуртская Республика -
DNF 80 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан -
DNS 7 104416 Таеров Павел 1989 Чувашская Республика -
DNS 87 102606 Кулеев Константин 1991 Удмуртская Республика -
DNS 88 101741 Валиахметов Равиль 1989 Удмуртская Республика - 

Женщины:

1 44 200244 Ускова Елена 1974 Кировская область 00:29:40,9 55,55
2 42 201166 Кибардина Елена 1975 Удмуртская Республика 00:29:50,7 59,95
3 47 201479 Соседова Елена 1986 Оренбургская область 00:30:09,3 68,31
4 26 201739 Решетникова Елена 1994 Удмуртская Республика 00:30:09,6 68,44
5 48 200211 Сабирзянова Диляра 1981 Республика Татарстан 00:30:22,6 74,28
6 46 200821 Шамшурина Оксана 1989 Удмуртская Республика 00:30:37,7 81,07
7 35 200450 Зуева Чулпан 1986 Республика Марий Эл 00:30:45,2 84,43
8 41 200747 Соколова Кристина 1990 Республика Марий Эл 00:30:52,1 87,53
9 37 200197 Плюснина Ирина 1975 Пермский край 00:31:23,0 101,41
10 28 201434 Аккузина Елизавета 1991 Кировская область 00:31:25,3 102,45
11 30 200649 Перетурина Лилия 1988 Республика Татарстан 00:31:35,1 106,85
12 33 201552 Репницына Ольга 1992 Республика Башкортостан 00:31:49,1 113,14
13 43 200968 Тихова Евгения 1990 Нижегородская область - Республика Мордовия 00:31:50,6 113,81
14 38 200724 Кузнецова Мария 1989 Республика Мордовия - Кировская область 00:31:52,1 114,49
15 31 201296 Гаянова Эльмира 1992 Республика Татарстан 00:32:08,9 122,03
15 36 201422 Сергеева Ольга 1989 Удмуртская Республика 00:32:08,9 122,03
17 34 201174 Бочкарева Светлана 1990 Удмуртская Республика 00:32:11,8 123,34
18 32 201441 Халькова Юлия 1992 Республика Татарстан 00:32:14,5 124,55
19 27 200948 Козекаева Мария 1991 Нижегородская область 00:32:25,6 129,54
20 21 201756 Шафикова Айгуль 1994 Удмуртская Республика 00:32:26,0 129,71
21 40 200899 Гимранова Рида 1987 Республика Башкортостан 00:32:30,8 131,87
22 39 200615 Зиннурова Альбина 1989 Республика Татарстан 00:32:32,1 132,45
23 20 202137 Бикташева Лейсан 1993 Республика Башкортостан 00:32:56,4 143,37
23 45 201716 Кинзягулова Диана 1993 Республика Башкортостан 00:32:56,4 143,37
25 3 202625 Белозерцева Екатерина 1986 Самарская область 00:33:01,2 145,53
26 24 201406 Родионова Ксения 1992 Республика Татарстан 00:33:02,7 146,20
27 15 200904 Маркова Светлана 1990 Республика Мордовия 00:33:08,0 148,58
28 29 201010 Крысина Елена 1989 Республика Марий Эл 00:33:20,0 153,97
29 23 201405 Назарова Мария 1991 Республика Татарстан 00:33:26,7 156,98
30 14 201241 Хохрякова Екатерина 1990 Кировская область 00:33:36,9 161,56
31 1 200906 Абрамова Светлана 1983 Чувашская Республика 00:33:39,7 162,82
32 22 201643 Домахина Ольга 1991 Оренбургская область 00:33:43,9 164,71
33 17 201275 Берсенева Надежда 1986 Республика Башкортостан 00:34:04,4 173,92
34 16 201294 Щукина Яна 1989 Кировская область 00:34:34,9 187,62
35 25 201108 Репницина Светлана 1989 Республика Башкортостан 00:34:40,9 190,31
36 8 201642 Лапшина Мария 1988 Республика Башкортостан 00:35:07,2 202,13
37 19 201734 Осипова Анастасия 1993 Удмуртская Республика 00:35:32,1 213,31
38 5 201403 Стрижакова Ксения 1991 Самарская область 00:35:39,0 216,41
39 18 201904 Шакирова Дарья 1993 Республика Башкортостан 00:36:01,1 226,34
40 12 201393 Журавлева Светлана 1991 Чувашская Республика 00:36:37,2 242,56
41 6 202608 Клякина Мария 1991 Республика Мордовия 00:37:43,1 272,16
42 2 202521 Калыгина Елена 1992 Ульяновская область 00:38:22,4 289,81
43 10 201894 Шагалова Юлия 1993 Удмуртская Республика 00:38:23,8 290,44
44 13 202089 Матвеева Виктория 1992 Республика Башкортостан 00:39:03,0 308,05
45 11 202338 Кожевникова Екатерина 1990 Пензенская область 00:39:23,6 317,31
46 7 202610 Емельянова Анастасия 1990 Ульяновская область 00:40:43,9 353,38
47 9 202611 Горшкова Анастасия 1993 Ульяновская область 00:43:10,2 419,10
DNS 4 202603 Сабрекова Ольга 1992 Удмуртская Республика - 

 

Северо-Западный федеральный округ

Мужчины:

1 142 100059 Волженцев Станислав 1985 Республика Коми 00:25:40,8 23,39
2 141 100016 Артеев Иван 1977 Республика Коми 00:25:54,9 30,71
3 140 101313 Зюзев Антон 1985 Республика Коми 00:26:13,2 40,21
4 137 100188 Куклин Михаил 1987 Санкт-Петербург 00:26:37,7 52,93
5 136 101383 Уляшев Евгений 1988 Республика Коми 00:26:41,5 54,91
6 135 101174 Писарев Вадим 1987 Санкт-Петербург - Псковская область 00:26:42,1 55,22
7 118 102677 Попов Виталий 1992 Санкт-Петербург - Ленинградская область 00:26:49,8 59,22
8 134 102281 Пушкин Василий 1991 Архангельская область - Санкт-Петербург 00:26:54,5 61,66
9 126 103276 Шемякин Алексей 1989 Архангельская область 00:27:07,4 68,35
10 133 101821 Зюзев Александр 1989 Республика Коми 00:27:12,9 71,21
11 139 101839 Виценко Алексей 1990 Республика Коми 00:27:13,3 71,42
12 132 100640 Шапаров Дмитрий 1987 Вологодская область 00:27:24,7 77,34
13 138 100370 Тропников Алексей 1978 Республика Коми 00:27:31,1 80,66
14 131 102049 Лобов Роман 1989 Республика Коми 00:27:39,8 85,18
15 67 102674 Курдин Николай 1992 Ленинградская область 00:27:39,9 85,23
16 128 100036 Бобров Александр 1984 Республика Коми 00:27:43,5 87,10
17 104 100590 Бровин Алексей 1987 Мурманская область 00:27:44,9 87,82
18 130 102150 Зубов Анатолий 1988 Мурманская область 00:27:46,5 88,65
19 119 102828 Карпов Алексей 1992 Республика Коми 00:27:53,9 92,50
20 127 101755 Кузнецов Илья 1989 Архангельская область 00:27:54,2 92,65
21 101 103168 Ванеев Владислав 1993 Республика Коми 00:28:04,0 97,74
22 124 102926 Уткин Михаил 1990 Республика Карелия 00:28:05,2 98,36
23 120 101830 Палев Никита 1990 Республика Коми 00:28:17,0 104,49
24 72 103235 Дук Евгений 1993 Ленинградская область - Республика Карелия 00:28:19,5 105,79
25 106 103170 Дуркин Степан 1993 Республика Коми 00:28:20,8 106,46
26 121 100555 Тютерев Андрей 1985 Санкт-Петербург 00:28:21,6 106,88
27 100 103986 Гамузов Сергей 1994 Республика Коми 00:28:21,8 106,98
28 125 101343 Кисляков Егор 1988 Республика Коми 00:28:22,6 107,40
29 122 102597 Сергеев Александр 1991 Санкт-Петербург 00:28:25,4 108,85
30 123 102244 Десятник Григорий 1991 Мурманская область 00:28:25,7 109,01
