Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

19 Февраля 2017

Бьерген и Сюндби – победители индивидуальной гонки в Отепя.

Сегодня, 19 февраля 2017 года, в г. Отепя (Эстония) завершился 13-й этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. В заключительный день спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10 км и 15 км классическим стилем.

Победу среди женщин одержала Марит Бьерген (Норвегия) с результатом в 29 минут и 59 секунд, второе место у Шарлотт Каллы (Швеция) +26.5 секунды, третье место у Хейди Венг (Норвегия) +57.2 секунды. Ближайшая из россиянок Анастасия Седова (Нижегородская область/Республика Мордовия) финишировала на 7 позиции с отставанием в 1 минуту и 29 секунд позади лидера.

Среди мужчин победил Мартин Сюндби (Норвегия) с результатом в 40 минут и 38 секунд, второе место у Иво Нисканена (Финляндия) + 37 секунд, третье место у Ханса Холлунда (Норвегия) + 49 секунд. Ближайший из россиян Александр Бессмертных (Московская/Кемеровская область) финишировал седьмым с отставанием от лидера в 1 минуту и 2 секунды.

Мужчины:

1  70  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   40:38.2     0.00  100.00
2  64  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   41:15.3  +37.1  12.17  80.00
3  66  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   41:27.3  +49.1  16.11  60.00
4  56  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   41:33.5  +55.3  18.14  50.00
5  68  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   41:36.3  +58.1  19.06  45.00
6  21  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   41:39.5  +1:01.3  20.11  40.00
7  60  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   41:40.7  +1:02.5  20.51  36.00
8  54  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   41:41.7  +1:03.5  20.84  32.00
9  58  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   41:52.7  +1:14.5  24.44  29.00
10  52  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   41:59.5  +1:21.3  26.68  26.00
11  26  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   42:04.1  +1:25.9  28.18  24.00
12  48  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   42:05.3  +1:27.1  28.58  22.00
13  46  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   42:08.1  +1:29.9  29.50  20.00
14  28  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   42:08.8  +1:30.6  29.73  18.00
15  33  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   42:09.6  +1:31.4  29.99  16.00
16  19  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   42:11.6  +1:33.4  30.65  15.00
17  35  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS   42:20.1  +1:41.9  33.43  14.00

18  39  3500015 RICKARDSSON Daniel  1982  SWE   42:26.9  +1:48.7  35.67  13.00
19  42  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   42:28.2  +1:50.0  36.09  12.00
20  32  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   42:38.0  +1:59.8  39.31  11.00
21  23  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   42:44.3  +2:06.1  41.37  10.00
22  13  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR   42:48.0  +2:09.8  42.59  9.00
23  9  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   42:49.8  +2:11.6  43.18  8.00
24  34  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   42:50.2  +2:12.0  43.31  7.00
25  27  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   42:52.6  +2:14.4  44.10  6.00
26  24  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   42:54.4  +2:16.2  44.69  5.00
27  22  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   42:59.3  +2:21.1  46.30  4.00
28  50  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   43:02.0  +2:23.8  47.18  3.00
29  40  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   43:02.3  +2:24.1  47.28  2.00
30  37  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   43:04.9  +2:26.7  48.13  1.00
31  17  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   43:06.7  +2:28.5  48.72  0.00
32  11  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   43:09.4  +2:31.2  49.61  0.00
33  36  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   43:20.6  +2:42.4  53.29  0.00
34  15  3190229 JEANNEROD Alexis  1991  FRA   43:40.5  +3:02.3  59.81  0.00
35  30  3200241 BING Thomas  1990  GER   43:41.3  +3:03.1  60.08  0.00
36  18  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   43:50.3  +3:12.1  63.03  0.00
37  38  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   43:51.1  +3:12.9  63.29  0.00
38  7  3430249 BURY Dominik  1996  POL   43:54.1  +3:15.9  64.28  0.00
39  25  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   43:54.6  +3:16.4  64.44  0.00
40  61  3740021 MIKAYELYAN Sergey  1992  ARM   43:56.4  +3:18.2  65.03  0.00
41  73  3200208 DOTZLER Hannes  1990  GER   43:57.2  +3:19.0  65.29  0.00
42  8  3510472 BIELER Livio  1993  SUI   44:06.7  +3:28.5  68.41  0.00
43  51  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   44:08.3  +3:30.1  68.94  0.00
44  6  3670115 PUKHKALO Vitaliy  1992  KAZ   44:14.2  +3:36.0  70.87  0.00
45  29  3481803 MELNICHENKO Andrey  1992  RUS   44:17.4  +3:39.2  71.92  0.00
46  2  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   44:21.2  +3:43.0  73.17  0.00
47  20  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   44:22.8  +3:44.6  73.69  0.00
48  65  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE   44:24.9  +3:46.7  74.38  0.00
49  31  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   44:29.5  +3:51.3  75.89  0.00
50  47  3670078 KLIMIN Olzhas  1996  KAZ   44:32.5  +3:54.3  76.88  0.00
51  67  3050179 HAUKE Max  1992  AUT   44:39.5  +4:01.3  79.17  0.00
52  14  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   44:41.4  +4:03.2  79.80  0.00
53  63  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ   44:52.8  +4:14.6  83.54  0.00
54  3  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE   44:57.9  +4:19.7  85.21  0.00
55  16  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   44:59.4  +4:21.2  85.70  0.00
56  57  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   45:12.8  +4:34.6  90.10  0.00
57  72  3270010 WESTGAARD Thomas Hjalmar  1995  IRL   45:25.2  +4:47.0  94.17  0.00
58  43  3100217 JOHNSGAARD Knute  1992  CAN   45:28.6  +4:50.4  95.28  0.00
59  69  3390034 KARP Algo  1985  EST   45:30.2  +4:52.0  95.81  0.00
60  59  3690074 KRASOVSKYI Oleksii  1994  UKR   45:38.0  +4:59.8  98.37  0.00
61  53  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   45:43.8  +5:05.6  100.27  0.00
62  62  3480832 SEDOV Petr  1990  RUS   45:55.3  +5:17.1  104.04  0.00
63  10  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   46:04.4  +5:26.2  107.03  0.00
64  41  3390188 KORGE Kaarel Kasper  1996  EST   46:06.8  +5:28.6  107.82  0.00
65  1  3390167 ALEV Alvar Johannes  1993  EST   46:10.1  +5:31.9  108.90  0.00
66  12  3530772 LUSTGARTEN Benjamin  1992  USA   46:12.3  +5:34.1  109.62  0.00
67  80  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST   46:15.1  +5:36.9  110.54  0.00
68  55  3390164 VEERPALU Andreas  1994  EST   46:15.8  +5:37.6  110.77  0.00
69  4  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   46:41.4  +6:03.2  119.17  0.00
70  49  3690108 ORLYK Andrii  1998  UKR   47:27.3  +6:49.1  134.23  0.00
71  82  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS   47:52.8  +7:14.6  142.60  0.00
72  45  3100137 COCKNEY Jesse  1989  CAN   47:53.2  +7:15.0  142.73  0.00
73  74  3390209 RABAKUKK Karl Erik  1997  EST   47:58.2  +7:20.0  144.37  0.00
74  77  3390228 RATT Alvar  1998  EST   48:18.1  +7:39.9  150.90  0.00
75  79  3390224 KARRI Kaarel  1998  EST   49:10.6  +8:32.4  168.12  0.00
76  76  3780048 KLISEVICIUS Deividas  1997  LTU   49:38.1  +8:59.9  177.15  0.00
77  78  3390166 NASSAR Martin  1993  EST   51:31.7  +10:53.5  214.42  0.00

Женщины:

1  38  1303777 BJOERGEN Marit  1980  NOR   29:59.0     0.00  100.00
2  60  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   30:25.5  +26.5  11.78  80.00
3  32  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   30:56.2  +57.2  25.44  60.00
4  34  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   31:16.4  +1:17.4  34.42  50.00
5  29  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   31:18.7  +1:19.7  35.44  45.00
6  36  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   31:22.1  +1:23.1  36.95  40.00
7  25  3485890 SEDOVA Anastasia  1995  RUS   31:28.6  +1:29.6  39.84  36.00
8  14  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   31:49.7  +1:50.7  49.23  32.00
9  44  3485195 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS   31:56.2  +1:57.2  52.12  29.00
10  30  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   31:56.8  +1:57.8  52.38  26.00
11  48  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   31:58.8  +1:59.8  53.27  24.00
12  55  3185579 MATINTALO Johanna  1996  FIN   32:03.4  +2:04.4  55.32  22.00
12  15  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   32:03.4  +2:04.4  55.32  22.00
14  50  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   32:03.7  +2:04.7  55.45  18.00
15  23  1255665 SAARINEN Aino-Kaisa  1979  FIN   32:09.2  +2:10.2  57.90  16.00
16  27  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   32:12.0  +2:13.0  59.14  15.00
17  42  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   32:15.4  +2:16.4  60.66  14.00
18  26  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   32:20.8  +2:21.8  63.06  13.00
19  28  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   32:29.5  +2:30.5  66.93  12.00
20  17  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   32:33.6  +2:34.6  68.75  11.00
21  13  3425349 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR   32:34.1  +2:35.1  68.97  10.00
22  18  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN   32:34.2  +2:35.2  69.02  9.00
23  56  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   32:34.5  +2:35.5  69.15  8.00
24  59  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   32:36.8  +2:37.8  70.17  7.00
25  57  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   32:43.2  +2:44.2  73.02  6.00
26  20  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   32:43.3  +2:44.3  73.06  5.00

27  9  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR   32:46.1  +2:47.1  74.31  4.00
28  54  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   32:50.1  +2:51.1  76.09  3.00
29  58  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   32:52.8  +2:53.8  77.29  2.00
30  46  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   32:52.9  +2:53.9  77.33  1.00
31  6  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   32:54.3  +2:55.3  77.95  0.00
32  52  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   32:57.6  +2:58.6  79.42  0.00
33  19  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   32:58.1  +2:59.1  79.64  0.00
34  4  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA   33:03.7  +3:04.7  82.13  0.00
35  24  3205403 CARL Victoria  1995  GER   33:08.2  +3:09.2  84.14  0.00
35  10  3505828 DYVIK Anna  1994  SWE   33:08.2  +3:09.2  84.14  0.00
37  11  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   33:19.8  +3:20.8  89.29  0.00
38  8  3205260 SCHICHO Elisabeth  1991  GER   33:22.8  +3:23.8  90.63  0.00
39  2  3485695 MEDVEDEVA Anna  1989  RUS   33:29.0  +3:30.0  93.39  0.00
40  7  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   33:38.0  +3:39.0  97.39  0.00
41  22  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   33:41.9  +3:42.9  99.12  0.00
42  5  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   33:45.1  +3:46.1  100.54  0.00
43  12  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   33:48.4  +3:49.4  102.01  0.00
44  21  3205460 HENNIG Katharina  1996  GER   33:52.1  +3:53.1  103.66  0.00
45  1  3105146 BEATTY Dahria  1994  CAN   34:10.9  +4:11.9  112.02  0.00
46  33  3675029 STOYAN Anna  1993  KAZ   34:25.7  +4:26.7  118.60  0.00
47  3  3665121 SERONOSOVA Polina  1993  BLR   34:26.9  +4:27.9  119.13  0.00
48  53  3675035 SHEVCHENKO Anna  1993  KAZ   34:29.4  +4:30.4  120.24  0.00
49  39  3675036 MANDRIKA Olga  1993  KAZ   34:44.0  +4:45.0  126.74  0.00
50  16  3535372 HOLMES Chelsea  1987  USA   34:46.5  +4:47.5  127.85  0.00
51  41  3435018 KUBINSKA Kornelia  1985  POL   34:49.2  +4:50.2  129.05  0.00
52  49  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR   34:53.9  +4:54.9  131.14  0.00
53  35  1323565 MANNIMA Tatjana  1980  EST   34:59.9  +5:00.9  133.81  0.00
54  45  3105190 BROWNE Cendrine  1993  CAN   35:08.2  +5:09.2  137.50  0.00
55  62  3395086 VEERPALU Anette  1996  EST   35:08.9  +5:09.9  137.81  0.00
56  47  3695067 ANTYPENKO Tetyana  1981  UKR   35:32.9  +5:33.9  148.48  0.00
57  43  3105214 STEWART-JONES Katherine  1995  CAN   35:36.1  +5:37.1  149.91  0.00
58  51  1142563 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR   35:36.3  +5:37.3  149.99  0.00
59  31  3675049 BYKOVA Irina  1993  KAZ   35:37.1  +5:38.1  150.35  0.00
60  61  3045009 WATSON Aimee  1987  AUS   35:39.8  +5:40.8  151.55  0.00

Пресс-служба ФЛГР
 

Смотрите также:

Сборная

Жуль Дмитрий Владимирович
Жуль Дмитрий Владимирович
Мастер спорта, Красноярский край, г. Красноярск

Спонсоры и партнеры

  • RAY
  • ЭН+
  • Maplus
  • Neon
  • SkiGo Rus
  • Большунов
  • ЦСП
  • 4KAAD
  • Ski Time
  • НПО Горизонт Плюс
  • Bosco
  • Atomic
  • SALOMON
  • ALPINA
  • Rottefella
  • Kola Gmk
  • FORWARD
  • Phosagro
  • X-SKI

     Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

Результаты

< Январь, 2022 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31