Александр Большунов – победитель скиатлона на ПМ в США.
Сегодня, 4 февраля 2017 года, на Первенстве мира в США юниоры 21-23 года состязались в скиатлоне на 7.5 км + 7.5 км среди женщин и 15 км + 15 км у мужчин.
Победу среди мужчин одержал россиянин Александр Большунов (Тюменская область/Брянская область) с результатом в 1 час 15 минут и 31 секунду, второе место у Алексея Червоткина (Москва) +0.1 секунда, третье место у Дениса Спицова (Тюменская область) +0.2 секунды.
Уже после классической части дистанции российские спортсмены более чем на 40 секунд оторвались от всех преследователей, коньковую часть также россияне прошли втроем. Итоговый результат был определен с помощью фотофиниша.
Спицов №11, Червоткин №1, Большунов №8.
1 8 3482277 BOLSHUNOV Alexander 1996 RUS 01:15:31.5 25.00
2 1 3482119 CHERVOTKIN Alexey 1995 RUS 01:15:31.7 +0.2 25.06
3 11 3482280 SPITSOV Denis 1996 RUS 01:15:32.0 +0.5 25.15
4 10 3190398 LAPIERRE Jules 1996 FRA 01:15:43.0 +11.5 28.55
5 3 3510479 RUEESCH Jason 1994 SUI 01:15:45.8 +14.3 29.42
6 13 3422263 KVAALE Gaute 1995 NOR 01:16:04.5 +33.0 35.20
7 18 3190353 CHAUVIN Valentin 1995 FRA 01:16:20.6 +49.1 40.17
8 12 3020003 ESTEVE ALTIMIRAS Irineu 1996 AND 01:16:28.3 +56.8 42.55
9 9 3530629 CALDWELL Patrick 1994 USA 01:16:55.9 +1:24.4 51.08
10 5 3190358 TIBERGHIEN Jean 1995 FRA 01:17:05.1 +1:33.6 53.92
11 25 3530691 HEGMAN John 1994 USA 01:17:25.0 +1:53.5 60.07
12 21 3510510 DANUSER Dajan 1996 SUI 01:17:34.0 +2:02.5 62.85
13 6 3501259 EKSTROEM Axel 1995 SWE 01:17:46.0 +2:14.5 66.55
14 29 3150509 KNOP Petr 1994 CZE 01:17:53.4 +2:21.9 68.84
15 17 3530711 MARTIN Adam 1994 USA 01:17:54.8 +2:23.3 69.27
16 22 3422841 AURLAND Joachim 1996 NOR 01:19:15.1 +3:43.6 94.08
17 30 3510487 LECHNER Fabio 1994 SUI 01:19:15.6 +3:44.1 94.24
18 16 3501297 SANDSTROEM Bjoern 1995 SWE 01:19:35.5 +4:04.0 100.38
19 37 3390188 KORGE Kaarel Kasper 1996 EST 01:19:37.0 +4:05.5 100.85
20 38 3181007 VUORELA Markus 1996 FIN 01:19:37.3 +4:05.8 100.94
21 15 3510534 KLEE Beda 1996 SUI 01:20:06.9 +4:35.4 110.08
22 39 3181001 IKONEN Joel 1994 FIN 01:20:10.6 +4:39.1 111.23
23 32 3390164 VEERPALU Andreas 1994 EST 01:20:28.6 +4:57.1 116.79
24 2 3501346 THORN Viktor 1996 SWE 01:20:54.7 +5:23.2 124.85
25 31 3422106 HOLTH Chrisander Skjoenberg 1994 NOR 01:21:12.6 +5:41.1 130.38
26 19 3100283 PALMER-CHARRETTE Evan 1994 CAN 01:21:16.1 +5:44.6 131.46
27 24 3290418 PEROTTI Manuel 1994 ITA 01:21:50.5 +6:19.0 142.09
28 7 3290432 PELLEGRIN Sebastiano 1994 ITA 01:22:39.8 +7:08.3 157.32
29 28 3290504 VENTURA Paolo 1996 ITA 01:22:48.2 +7:16.7 159.92
30 46 3350006 VOEGELI Martin 1995 LIE 01:22:49.0 +7:17.5 160.16
31 36 3460030 CIOANCA Alin Florin 1995 ROU 01:24:07.7 +8:36.2 184.48
32 34 3150559 BESTAK Jonas 1995 CZE 01:24:33.7 +9:02.2 192.51
33 33 3100321 DUMAS Alexis 1995 CAN 01:24:34.2 +9:02.7 192.67
34 40 3430233 BURY Kamil 1995 POL 01:24:48.4 +9:16.9 197.05
35 49 3900005 CHANLOUNG Mark 1995 THA 01:24:48.8 +9:17.3 197.18
36 26 3560101 SIMENC Miha 1995 SLO 01:26:21.4 +10:49.9 225.79
Did not finish
51 3220033 CLUGNET James 1996 GBR
50 3560109 DOLAR Miha 1995 SLO
48 3100332 SMITH Julian 1996 CAN
47 3350008 BIEDERMANN Michael 1996 LIE
45 3700073 SEGEC Andrej 1994 SVK
44 3460029 PRIPICI Florin Daniel 1995 ROU
43 3530640 DELINE Callan 1995 USA
42 3100301 LAMOUREUX Julien 1994 CAN
41 3150549 SELLER Ludek 1995 CZE
35 3482260 SOBAKAREV Andrey 1996 RUS
27 3290446 ZELGER Stefan 1995 ITA
23 3180861 MAEKI Joni 1995 FIN
20 3430249 BURY Dominik 1996 POL
14 3501176 RUUS Marcus 1994 SWE
4 3422029 HOEL Johan 1994 NOR
Пресс-служба ФЛГР
Смотрите также:-
День рождения у Елены Вяльбе! (20 Апреля 2018)
«Кошка». Девять жизней Александра Легкова. (20 Апреля 2018)
Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Хибинская весна». (19 Апреля 2018)
Югорский лыжный марафон — 2018. Фильм. (18 Апреля 2018)
Президент Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе посетила Удмуртию (18 Апреля 2018)
Спонсоры и партнеры
Результаты
< | Март, 2018 | > | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
-
ЭКМ в Фалуне. Персьют св.ст.
2018-03-18 -
ЭКМ в Фалуне. Масс-старт 10/15 км.
2018-03-17 -
ЭКМ в Фалуне. Спринт св.ст.
2018-03-16 -
ЭКМ в Осло. масс-старт 30 км женщины.
2018-03-11 -
ЭКМ в Осло. Масс-старт 50 км мужчины.
2018-03-10