Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

04 Февраля 2017

Петр Седов – победитель скиатлона на ЭКМ в Корее.

Сегодня, 4 февраля 2017 года, в Республике Корея проходит второй соревновательный день в рамках этапа Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. Спортсмены состязаются в скиатлоне на 15 и 30 км. Расписание телетрансляций и состав команды можно посмотреть здесь.

Среди мужчин победил россиянин Петр Седов (Московская/Нижегородская область) с результатом в 1 час 18 минут и 49 секунд. Второе место у Даниеля Стока (Норвегия) +22.5 секунды, третий Матиас Рундгрин (Норвегия) + 42.1 секунды. Константин Главатских (Россия, Удмуртская Республика) четвертый +42.1 секунды.

Фото: https://www.instagram.com/

 1  3  3480832 SEDOV Petr  1990  RUS   1:18:49.6     0.00  100.00
2  2  3421269 STOCK Daniel  1992  NOR   1:19:12.1  +22.5  6.66  80.00
3  6  3421467 RUNDGREEN Mathias  1991  NOR   1:19:31.7  +42.1  12.46  60.00
4  15  3480440 GLAVATSKIKH Konstantin  1985  RUS   1:19:31.7  +42.1  12.46  50.00
5  18  3500879 ERIKSSON Gustav  1991  SWE   1:19:36.4  +46.8  13.85  45.00
6  4  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   1:19:36.7  +47.1  13.94  40.00
7  21  3480821 UTKIN Alexander  1986  RUS   1:19:38.6  +49.0  14.50  36.00
8  13  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   1:19:55.8  +1:06.2  19.60  32.00
9  10  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   1:20:18.0  +1:28.4  26.17  29.00
10  1  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR   1:20:34.3  +1:44.7  30.99  26.00
11  14  3200331 WICK Thomas  1991  GER   1:20:53.6  +2:04.0  36.71  24.00
12  5  3481210 VITSENKO Alexey  1990  RUS   1:20:54.6  +2:05.0  37.00  22.00
13  19  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   1:21:09.5  +2:19.9  41.41  20.00
14  22  3510472 BIELER Livio  1993  SUI   1:21:20.8  +2:31.2  44.76  18.00
15  7  3480669 SHAKIRZIANOV Raul  1989  RUS   1:21:49.7  +3:00.1  53.31  16.00
16  16  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   1:21:50.8  +3:01.2  53.64  15.00
17  20  3300270 NARUSE Kaichi  1988  JPN   1:23:22.4  +4:32.8  80.75  14.00
18  28  3180766 OJANSIVU Antti  1993  FIN   1:23:27.5  +4:37.9  82.26  13.00
19  24  3530378 GELSO Matthew Phillip  1988  USA   1:23:50.4  +5:00.8  89.04  12.00
20  26  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   1:24:30.0  +5:40.4  100.76  11.00
21  29  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI   1:24:42.1  +5:52.5  104.34  10.00
22  11  3500326 NORUM Robin  1988  SWE   1:25:10.8  +6:21.2  112.84  9.00
23  42  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI   1:25:18.4  +6:28.8  115.09  8.00
24  9  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE   1:25:34.7  +6:45.1  119.91  7.00
25  8  3481988 SEMIKOV Ilia  1993  RUS   1:25:44.1  +6:54.5  122.70  6.00
26  17  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   1:25:52.4  +7:02.8  125.15  5.00
27  31  3300277 SHIMIZU Kohei  1989  JPN   1:25:57.5  +7:07.9  126.66  4.00
28  25  3500778 SILFVER Erik  1990  SWE   1:25:57.6  +7:08.0  126.69  3.00
29  23  1282146 MCKEEVER Brian  1979  CAN   1:27:38.5  +8:48.9  156.56  2.00
30  27  3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN   1:27:55.7  +9:06.1  161.65  1.00
31  33  3040080 WATSON Callum  1989  AUS   1:29:32.6  +10:43.0  190.33  0.00

Смотрите также:

Сборная

Горбунов Иван Евгеньевич
Горбунов Иван Евгеньевич
Мастер спорта, Красноярский край, г. Иланский

Спонсоры и партнеры

  • En+
  • Maplus
  • Neon
  • SkiGo Rus
  • ЦСП
  • Bosco
  • Atomic
  • SALOMON
  • ALPINA
  • Kinetixx
  • IDT Sports
  • Madshus
  • START
  • Rottefella
  • Vauhti
  • Star
  • Holmenkol
  • Optiwax
  • Kola Gmk
  • FORWARD
  • Phosagro
  • Сахалинский икорный дом
  • Brecom
  • X-SKI

Результаты

< Январь, 2022 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31