Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

03 Февраля 2017

Владислав Вечканов – победитель Первенства мира в скиатлоне!

Сегодня, 3 февраля 2017 года, в г. Парк Сити завершился очередной соревновательный день в рамках Первенства мира среди юниоров. Юниоры 19-20 лет состязались в скиатлоне на 10 и 20 км.

Россиянин Владислав Вечканов (Челябинская область) выигрывает скиатлон на первенстве мира среди юниоров с результатом в 49 минут и 40 секунд. 2-й Томас Ларсен (Норвегия) +1.9 секунд, 3-й Харальд Амундсен (Норвегия) +2.2 секунды, Егор Казаринов (Россия, Республика Татарстан) четвертый +9.4 секунды. Кирилл Киливнюк (Россия, Красноярский край) 7-й +48.6 секунд, 15-й Ярослав Рыбочкин (Россия, Москва) +1.47.03.

Все фотографии в группе ФЛГР в "Вконтакте".

На четвертом классическом кругу Егор Казаринов вышел вперед и стал задавать ритм. Группа преследователей заметно растянулась.

После смены лыж.

Уход на заключительный круг.

Вечканов лидирует за 500 метров до финиша.

Победа!

Юниоры:

1  15  3482510 VECHKANOV Vladislav  1997  RUS   49:40.5     50.86
2  6  3423291 LARSEN Thomas Helland  1998  NOR   49:42.4  +1.9  51.75
3  10  3423264 AMUNDSEN Harald Oestberg  1998  NOR   49:42.7  +2.2  51.89
4  4  3482631 KAZARINOV Egor  1997  RUS   49:49.9  +9.4  55.28
5  16  3290600 DAPRA Simone  1997  ITA   50:11.2  +30.7  65.28
6  7  3190529 LAPALUS Hugo  1998  FRA   50:11.7  +31.2  65.52
7  11  3482543 KILIVNYUK Kirill  1998  RUS   50:29.1  +48.6  73.69
8  1  3200676 BRUGGER Janosch  1997  GER   50:33.5  +53.0  75.76
9  12  3290674 DEL FABBRO Luca  1999  ITA   50:45.1  +1:04.6  81.20
10  2  3190419 COLLET Martin  1997  FRA   51:00.1  +1:19.6  88.25
11  25  3100351 WILLIAMS Gareth  1997  CAN   51:04.5  +1:24.0  90.32
12  52  3530845 GEBHARDT Wyatt  1999  USA   51:23.2  +1:42.7  99.10
13  24  3200752 KUCHLER Albert  1998  GER   51:24.9  +1:44.4  99.90
14  14  3501555 ROSJOE Eric  1998  SWE   51:25.6  +1:45.1  100.23
15  19  3482668 RYBOCHKIN Yaroslav  1998  RUS   51:27.8  +1:47.3  101.26
16  8  3510566 MATOSSI Livio  1997  SUI   51:32.9  +1:52.4  103.66
17  3  3423534 HOPE Jon Rolf Skamo  1998  NOR   51:38.2  +1:57.7  106.15
18  48  3530860 WONDERS Hunter  1998  USA   51:38.4  +1:57.9  106.24
19  40  3501553 NYSTEDT Jacob  1998  SWE   51:38.7  +1:58.2  106.38
20  5  3690108 ORLYK Andrii  1998  UKR   51:39.8  +1:59.3  106.90
21  9  3190437 LAUDE Camille  1998  FRA   51:40.2  +1:59.7  107.09
22  36  3501662 JOHANSSON Leo  1999  SWE   51:40.5  +2:00.0  107.23
23  28  3181163 KARPPANEN Miro  1998  FIN   52:04.8  +2:24.3  118.64
24  33  3290535 ARMELLINI Mattia  1997  ITA   52:36.6  +2:56.1  133.58
25  13  3510567 LOZZA Maurus  1998  SUI   52:38.8  +2:58.3  134.61
26  22  3100331 BOUCHER Philippe  1997  CAN   52:56.2  +3:15.7  142.78
27  35  3430276 HARATYK Mateusz  1998  POL   52:57.1  +3:16.6  143.21
28  17  3490289 VIGO DEL ARCO Marti  1997  ESP   53:09.2  +3:28.7  148.89
29  43  3181161 PIRNESKOSKI Santeri  1998  FIN   53:14.0  +3:33.5  151.15
30  27  3190476 TICHIT Pierre  1998  FRA   53:30.5  +3:50.0  158.90
31  44  3100380 JACKSON Ryan  1997  CAN   53:33.0  +3:52.5  160.07
32  47  3390209 RABAKUKK Karl Erik  1997  EST   53:33.3  +3:52.8  160.21
33  51  3150640 MATOUS Adam  1998  CZE   53:43.4  +4:02.9  164.95
34  46  3300608 YAMASHITA Haruki  1999  JPN   53:54.6  +4:14.1  170.22
35  30  3460040 POPA Raul Mihai  1997  ROU   53:58.8  +4:18.3  172.19
36  45  3150635 KALIVODA Tomas  1998  CZE   54:06.8  +4:26.3  175.95
37  26  3560141 MARKUN Luka  1998  SLO   54:15.4  +4:34.9  179.99
38  34  3501577 ANDERSSON Fredrik  1998  SWE   54:17.3  +4:36.8  180.88
39  31  3200733 UNGER Philipp  1998  GER   54:36.7  +4:56.2  189.99
40  29  3050267 MOSER Benjamin  1997  AUT   54:42.9  +5:02.4  192.90
41  20  3290606 PERRON Jean Luc  1997  ITA   55:11.0  +5:30.5  206.10
42  23  3050286 LEODOLTER Philipp  1997  AUT   55:25.7  +5:45.2  213.01
43  60  3700091 SULEK Frantisek  1997  SVK   55:41.5  +6:01.0  220.43
44  39  3510616 SCHLITTLER Andri  1999  SUI   55:41.8  +6:01.3  220.57
45  37  3050256 FOETTINGER Michael  1997  AUT   56:03.6  +6:23.1  230.81
46  55  3390207 ROOS Henri  1998  EST   56:11.1  +6:30.6  234.33
47  57  3150637 PECHOUSEK Jan  1997  CZE   56:17.9  +6:37.4  237.53
48  49  3300536 OTAKI Hyuga  1998  JPN   56:18.4  +6:37.9  237.76
49  50  3100396 DROLET Remi  2000  CAN   56:37.8  +6:57.3  246.87
50  56  3530783 HUSAIN Kamran  1997  USA   56:39.5  +6:59.0  247.67
51  41  3150612 MACHAC Karel  1997  CZE   56:39.8  +6:59.3  247.81
52  38  3300519 GOTO Taisei  1998  JPN   57:22.7  +7:42.2  267.96
53  54  3530718 DIEKMANN Logan  1997  USA   57:27.8  +7:47.3  270.36
54  53  3390228 RATT Alvar  1998  EST   58:07.6  +8:27.1  289.05
55  32  3510564 IMWINKELRIED Dario  1997  SUI   58:28.5  +8:48.0  298.87
56  65  3030017 DAL FARRA Marco  1998  ARG   58:39.1  +8:58.6  303.85
57  63  3170035 WEEL ROSBO Joachim  1997  DEN   58:44.0  +9:03.5  306.15
58  66  3040125 DE CAMPO Seve  1998  AUS   58:55.3  +9:14.8  311.46
59  64  3170040 VALSET Herman Borring  1999  DEN   01:01:00.4  +11:19.9  370.22
60  59  3030013 ZULOAGA Matias  1997  ARG   01:01:05.2  +11:24.7  372.48
61  67  3030020 DAL FARRA Franco  2000  ARG   01:02:13.4  +12:32.9  404.51

Юниорки:

 1  2  3426370 JOHANSEN Marte Maehlum  1997  NOR   27:17.3     35.00
2  1  3505990 ANDERSSON Ebba  1997  SWE   27:23.9  +6.6  40.64
3  4  3535601 OGDEN Katharine  1997  USA   27:27.7  +10.4  43.89
4  5  3295322 COMARELLA Anna  1997  ITA   28:08.9  +51.6  79.12
5  23  3185702 PIIPPO Eveliina  1998  FIN   28:16.0  +58.7  85.19
6  3  3205491 FRAEBEL Antonia  1997  GER   28:46.4  +1:29.1  111.19
7  7  3205496 SAUERBREY Katherine  1997  GER   28:48.1  +1:30.8  112.64
8  12  3195289 DOLCI Flora  1999  FRA   28:49.9  +1:32.6  114.18
9  8  3486548 ISTOMINA Mariya  1997  RUS   28:56.0  +1:38.7  119.40
10  13  3505998 OLSSON Moa  1997  SWE   29:05.9  +1:48.6  127.86
11  30  3295283 BELLINI Martina  1998  ITA   29:07.2  +1:49.9  128.97
12  11  3565090 MANDELJC Anja  1999  SLO   29:07.7  +1:50.4  129.40
13  36  3155356 HAVLICKOVA Barbora  2000  CZE   29:10.1  +1:52.8  131.45
14  31  3305258 MIYAZAKI Hikari  1998  JPN   29:10.6  +1:53.3  131.88
15  9  3195253 DUCORDEAU Juliette  1998  FRA   29:11.7  +1:54.4  132.82
16  26  3486471 ZHEREBYATEVA Anna  1997  RUS   29:12.4  +1:55.1  133.42
17  19  3185633 NISSINEN Vilma  1997  FIN   29:24.8  +2:07.5  144.02
18  34  3295370 FRANCHI Francesca  1997  ITA   29:26.3  +2:09.0  145.30
19  21  3426356 BERG Julie Victoria  1997  NOR   29:26.5  +2:09.2  145.47
20  28  3295271 BROLL Veronika  1997  ITA   29:29.7  +2:12.4  148.21
21  10  3486213 DURKINA Lidia  1997  RUS   29:31.0  +2:13.7  149.32
22  33  3506064 MAJBAECK Maja  1998  SWE   29:32.7  +2:15.4  150.78
23  18  3426431 SIMPSON-LARSEN Karoline  1997  NOR   29:35.9  +2:18.6  153.51
24  29  3535602 SWIRBUL Hailey  1998  USA   29:38.3  +2:21.0  155.56
25  40  3305263 KOBAYASHI Chika  1998  JPN   29:44.1  +2:26.8  160.52
26  42  3305268 SOBUE Rin  2000  JPN   30:27.0  +3:09.7  197.21
27  38  3515285 WERRO Giuliana  1999  SUI   30:27.9  +3:10.6  197.98
28  37  3105271 HYNES Natalie  1998  CAN   30:28.6  +3:11.3  198.57
29  35  3155330 STANKOVA Zuzana  1997  CZE   30:30.3  +3:13.0  200.03
30  41  3105254 MCISAAC India  2000  CAN   30:31.1  +3:13.8  200.71
31  6  3195250 CHAMIOT MAITRAL Laura  1998  FRA   30:54.3  +3:37.0  220.55
32  43  3195239 GROS Cecile  1997  FRA   30:55.2  +3:37.9  221.32
33  47  3105259 COMPTON Lisle  1998  CAN   31:02.8  +3:45.5  227.82
34  22  3055112 WALCHHOFER Barbara  1997  AUT   31:04.1  +3:46.8  228.93
35  14  3515289 STEINER Desiree  1998  SUI   31:19.6  +4:02.3  242.18
36  50  3395115 PULLES Mariel Merlii  1998  EST   31:20.6  +4:03.3  243.04
37  49  3535634 JORTBERG Lauren  1997  USA   31:21.8  +4:04.5  244.06
38  15  3535627 MCCREREY Taeler  1997  USA   31:24.8  +4:07.5  246.63
39  45  3025001 VILA OBIOLS Carola  1999  AND   31:32.2  +4:14.9  252.96
40  39  3695082 KROL Yuliia  1998  UKR   31:56.3  +4:39.0  273.56
41  32  3105236 RICHARDSON Annika  1998  CAN   32:06.6  +4:49.3  282.37
42  46  3435184 KOLODZIEJ Klaudia  1998  POL   32:47.8  +5:30.5  317.60
43  44  3435171 WARLO Agata  1997  POL   33:08.8  +5:51.5  335.56
44  25  3486468 SMIRNOVA Nataliya  1998  RUS   33:32.6  +6:15.3  355.91

Пресс-служба ФЛГР

Смотрите также:

Сборная

Соловьев Павел Владимирович
Соловьев Павел Владимирович
Мастер спорта, Пермский край, г.Березники

Спонсоры и партнеры

  • RAY
  • ЭН+
  • Maplus
  • Neon
  • SkiGo Rus
  • Большунов
  • ЦСП
  • 4KAAD
  • Ski Time
  • НПО Горизонт Плюс
  • Bosco
  • Atomic
  • SALOMON
  • ALPINA
  • Rottefella
  • Kola Gmk
  • FORWARD
  • Phosagro
  • X-SKI

     Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

Результаты

< Январь, 2022 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31