Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

14 Января 2017

Наталья Матвеева – победительница спринта в Тоблахе!

Сегодня, 14 января 2017 года, в Тоблахе (Италия) стартовал очередной этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. Спортсмены состязались и индивидуальном спринте свободным стилем.

Среди женщин победила россиянка Наталья Матвеева (Москва/Рязанская область), второе место у Майкен Касперсен Фаллы (Норвегия), третья Ханна Фалк (Швеция). Юлия Белорукова (Республика Коми) 30-я, Наталья Непряева (Московская/Тверская область) 33-я, Дарья Веденина (Тюменская область) 40-я, Алиса Жамбалова (Республика Бурятия) 44-я.

Фото: https://www.facebook.com/fiscrosscountry/

Поздравляем Наталью Матвееву с победой! Всего Наталья была на подиуме в рамках Кубка мира 18 раз! Из них 3 раза побеждала: сегодня в Тоблахе, в командном спринте в Дюссельдорфе вместе с Натальей Коростелевой 21 декабря 2008 года и индивидуальном спринте свободным стилем 27 октября 2007 года также в Дюссельдорфе!

Вот краткая статистика призовых мест Кубка мира FIS Натальи Матвеевой:

1. 03-02-2016  Drammen NOR  World Cup  SP C Final  3  
2. 24-01-2015  Rybinsk RUS  World Cup  SP F Final  2  
3. 03-02-2013  Sochi RUS  World Cup  Team Sprint C  2  
4. 21-01-2012  Otepaa EST  World Cup  SP C Final  3  
5. 11-12-2011  Davos SUI  World Cup  SP F Final  2  
6. 04-12-2011  Duesseldorf GER  World Cup  Team Sprint F  3  
7. 03-12-2011  Duesseldorf GER  World Cup  SP F Final  2  
8. 21-12-2008  Duesseldorf GER  World Cup  F Team Sprint  1  
9. 20-12-2008  Duesseldorf GER  World Cup  SP F Final  2  
10. 01-03-2008  Lahti FIN  World Cup  SP 1.2 km F Final  2  
11. 17-02-2008  Liberec CZE  World Cup  C Team Sprint  3  
12. 28-10-2007  Duesseldorf GER  World Cup  Rel 6x0.8 km F  2  
13. 27-10-2007  Duesseldorf GER  World Cup  SP 0.8 km F Final  1  
14. 15-02-2007  Changchun CHN  World Cup  SP 1.2 km C Final  2  
15. 28-10-2006  Duesseldorf GER  World Cup  SP 0.8 km F Final  2  
16. 23-10-2005  Duesseldorf GER  World Cup  6x0.8 km F Team Sprint  3  
17. 22-10-2005  Duesseldorf GER  World Cup  SP 0.8 km F Final  3

Выступления на чемпионатах мира FIS:

1. 22-02-2015  Falun SWE  World Ski Championships  Team Sprint F  5  
2. 19-02-2015  Falun SWE  World Ski Championships  SP C Final  16  
3. 24-02-2013  Val di Fiemme ITA  World Ski Championships  Team Sprint F  7 
4. 21-02-2013  Val di Fiemme ITA  World Ski Championships  SP C Final  21  
5. 23-02-2007  Sapporo JPN  World Ski Championships  F Team Sprint  12  
6. 22-02-2007  Sapporo JPN  World Ski Championships  SP C Final  23

Выступления на Олимпийских играх:

1. 11-02-2014  Sochi RUS  Olympic Winter Games  SP F Final  20  
2. 22-02-2006  Pragelato ITA  Olympic Winter Games  SP 1.2 km F Final  30

Среди мужчин победил Синдре Скар (Норвегия), второе место у Симеона Хамильтона (США), третье место у Йоханнеса Клаебо (Норвегия). Ближайший из россиян Антон Гафаров (ХМАО-Югра) финишировал 12-м, Глеб Ретивых (Тюменская область) 14-й, Николай Морилов (Тюменская область) 30-й, Никита Крюков (Москва/Республика Саха(Якутия)) 41-й, Александр Панжинский (Москва) 52-й. Победитель Тур де Ски 2017 года Сергей Устюгов, к сожалению, во время квалификации упал за 300 метров до финиша и показал 70-й результат.

Женщины:

1  4  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS
2  1  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR
3  3  3505405 FALK Hanna  1989  SWE
4  2  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER
5  10  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE
6  17  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO
7  11  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI
8  9  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR
9  7  3505828 DYVIK Anna  1994  SWE
10  27  1365857 RANDALL Kikkan  1982  USA
11  15  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA
12  16  3535124 SARGENT Ida  1988  USA
13  6  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER
14  19  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE
15  23  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO
16  29  3425404 EIDE Mari  1989  NOR
17  5  3185258 LAUKKANEN Mari  1987  FIN
18  12  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI
19  13  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO
20  20  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA
21  8  3426201 WENG Tiril Udnes  1996  NOR
22  14  3425349 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR
23  18  3205260 SCHICHO Elisabeth  1991  GER
24  24  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA
25  26  3505809 SUNDLING Jonna  1994  SWE
26  21  3205350 WINKLER Anne  1994  GER
27  22  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA
28  25  3425669 KALVAA Anne Kjersti  1992  NOR
29  28  3295195 RONCARI Debora  1992  ITA
30  30  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS
31  31  3185343 SAAPUNKI Susanna  1992  FIN
32  32  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK
33  33  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS
34  34  3195219 CLAUDEL Delphine  1996  FRA
35  35  3205305 GIMMLER Laura  1993  GER
36  36  3515112 STIFFLER Tatjana  1988  SUI
37  37  3195113 BUILLET Marion  1990  FRA
38  38  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE
39  39  3295170 BAUDIN Francesca  1993  ITA
40  40  3485656 VEDENINA Daria  1991  RUS
41  41  3295248 CANCLINI Alice  1994  ITA
42  42  3185447 LYLYNPERA Katri  1994  FIN
43  43  3185514 JULIN Andrea  1994  FIN
44  44  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS
45  45  3515302 WIDMER Heidi  1991  SUI
46  46  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO
47  47  3295244 ANTONIOL Erica  1995  ITA
48  48  3905001 CHANLOUNG Karen  1996  THA 

Мужчины:

1  4  3421164 SKAR Sindre Bjoernestad  1992  NOR
2  5  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA
3  3  3422819 KLAEBO Johannes Hoesflot  1996  NOR
4  20  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA
5  14  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI
6  1  3421754 TAUGBOEL Haavard Solaas  1993  NOR
7  18  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR
8  12  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL
9  2  3190323 CHANAVAT Lucas  1994  FRA
10  15  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE
11  7  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN
12  9  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS
13  6  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA
14  10  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS
15  17  3421698 FOSSLI Sondre Turvoll  1993  NOR
16  19  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR
17  8  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN
18  13  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN
19  22  3510351 FURGER Roman  1990  SUI
20  23  3100097 VALJAS Len  1988  CAN
21  11  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE
22  26  3180865 VUORINEN Lauri  1995  FIN
23  27  3290391 URBANI Simone  1992  ITA
24  28  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE
25  30  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE
26  16  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN
27  21  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA
28  24  3510451 SCHAAD Roman  1993  SUI
29  25  3500778 SILFVER Erik  1990  SWE
30  29  3480280 MORILOV Nikolay  1986  RUS
31  32  3180861 MAEKI Joni  1995  FIN
31  31  3390169 KILP Marko  1993  EST
33  33  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI
34  34  3500409 EDIN Johan  1987  SWE
35  35  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI
36  36  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA
37  37  3390101 RANKEL Raido  1990  EST
38  38  3510417 KAESER Erwan  1992  SUI
39  39  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT
40  40  3190358 TIBERGHIEN Jean  1995  FRA
41  41  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS
42  42  3560109 DOLAR Miha  1995  SLO
43  43  3290290 NIZZI Enrico  1990  ITA
44  44  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE
45  45  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO
46  46  3190230 GOALABRE Paul  1991  FRA
47  47  3900005 CHANLOUNG Mark  1995  THA
48  48  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA
49  49  3150136 BARTON Jan  1990  CZE
50  50  3290446 ZELGER Stefan  1995  ITA
51  51  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER
52  52  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS
53  53  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT
54  54  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS
55  55  3780015 VAICIULIS Modestas  1989  LTU
56  56  3290027 RIGONI Sergio  1986  ITA
57  57  3290357 BERTOLINA Mirco  1991  ITA
58  58  3290353 VIERIN Francois  1990  ITA
59  59  3430249 BURY Dominik  1996  POL
60  60  3290373 MULLER Claudio  1992  ITA
61  61  1298054 PASINI Fabio  1980  ITA
62  62  3290533 HELLWEGER Michael  1996  ITA
63  63  3290432 PELLEGRIN Sebastiano  1994  ITA
64  64  3290514 GABRIELLI Giacomo  1996  ITA
65  65  3560079 PROSEN Luka  1991  SLO
66  66  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL
67  67  3290575 SERRA Daniele  1996  ITA
68  68  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL
69  69  3780033 STROLIA Tautvydas  1995  LTU
70  70  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS

Пресс-служба ФЛГР

Смотрите также:

Сборная

Еремеева Елизавета Андреевна
Еремеева Елизавета Андреевна
Мастер спорта, Камчатский край, ХМАО-Югра, г.Ханты-Мансийск

Спонсоры и партнеры

  • RAY
  • ЭН+
  • Maplus
  • Neon
  • SkiGo Rus
  • Большунов
  • ЦСП
  • 4KAAD
  • Ski Time
  • НПО Горизонт Плюс
  • Bosco
  • Atomic
  • SALOMON
  • ALPINA
  • Rottefella
  • Kola Gmk
  • FORWARD
  • Phosagro
  • X-SKI

     Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

Результаты

< Январь, 2022 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31