Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

10 Января 2012

Первенство России в г.Рыбинск. Индивидуальная гонка на 5 и 10 км классическим стилем

10 января 2012 года в ЦЛС "Дёмино" стартует Первенство России среди юниоров и молодежи до 23-х лет. Эти соревнования являются отборочными на Первенство мира среди этого возраста. 

Отобранные здесь спортсмены будут представлять Россию в турецком Эрзуруме с 19 по 26 февраля 2012 года.

Стартовые протоколы индивидуальной гонки классическим стилем на 5 и 10 км:

Юноши:

1 3481837 Карпов Алексей 1992 кмс Республика Коми 12:00:30 118,24 1
2 3481271 Попов Виталий 1992 1р Санкт-Петербург - Ленинградская область - Ладога 12:01:00 117,39 1
3 3481896 Гарифуллин Адель 1992 кмс Республика Татарстан 12:01:30 116,10 1
4 3481681 Хаян Никита 1992 кмс Сахалинская область 12:02:00 110,12 1
5 3481750 Беленко Андрей 1993 кмс Новосибирская область 12:02:30 110,00 1
6 3481199 Тимашов Алексей 1992 кмс Московская область - ЛЦ Истина 12:03:00 109,03 1
7 3482119 Червоткин Алексей 1995 1р Кировская область 12:03:30 107,89 1
8 3481538 Васильков Александр 1992 мс Ханты-Мансийский АО 12:04:00 106,88 1
9 3481859 Яковлев Максим 1993 1р Республика Башкортостан 12:04:30 105,99 1
10 3481845 Закиров Ильназ 1993 кмс Удмуртская Республика 12:05:00 93,34 1
11 3481755 Вокуев Ермил 1992 1р Республика Коми - Д - ЦСП СК Рочевых 12:05:30 76,11 Красная
12 3481552 Дробот Иван 1992 1р Кемеровская область - Ямало-Ненецкий АО 12:06:00 81,22 Красная
13 3481322 Кулешов Александр 1993 мс Москва - Юн.Москвы Спартак ГУОР г.Щелково12:06:30 81,00 Красная
14 3481913 Звуков Андрей 1992 кмс Московская область - ЦПСК "Химки" 12:07:00 111,16 Красная
15 3481531 Соколов Дмитрий 1992 кмс Омская область 12:07:30 95,33 Красная
16 3481357 Ермилин Виктор 1992 мс Республика Татарстан 12:08:00 115,71 Красная
17 3481236 Сеземов Яков 1992 кмс Тюменская область 12:08:30 64,48 Красная
18 3481846 Тарасов Роман 1993 кмс Удмуртская Республика 12:09:00 85,78 Красная
19 3481299 Катаев Денис 1992 1р Кировская область 12:09:30 75,71 Красная
20 3481714 Титов Артем 1992 кмс Москва 12:10:00 78,62 Красная
21 3481432 Мальцев Артем 1993 мс Нижегородская область - Республика Мордовия12:10:30 105,13 Красная
22 3481760 Ростовцев Дмитрий 1993 1р Псковская область 12:11:00 108,30 Красная
23 3481203 Березин Егор 1992 1р Тюменская область 12:11:30 131,16 Красная
24 3481539 Устюгов Сергей 1992 мс Ханты-Мансийский АО 12:12:00 54,86 Красная
25 3481803 Мельниченко Андрей 1992 кмс Красноярский край - АЗВС 12:12:30 82,80 Красная
26 3481740 Королев Вадим 1993 кмс Москва - Кировская область 12:13:00 97,39 Красная
27 3481532 Воронов Алексей 1992 кмс Омская область 12:13:30 97,27 Красная
28 3481510 Малафиев Андрей 1992 мс Республика Коми 12:14:00 77,30 Красная
29 3481263 Санников Илья 1992 кмс Тюменская область 12:14:30 102,70 Красная
30 3481482 Вичужанин Кирилл 1992 кмс Удмуртская Республика - Ижсталь 12:15:00 89,25 Красная
31 3481287 Владимиров Иван 1992 1р Кировская область 12:15:30 119,18 2
32 3481757 Фролов Владимир 1994 кмс Москва - ГУОР г. Щелково 12:16:00 120,37 2
33 3481988 Семиков Илья 1993 кмс Республика Коми 12:16:30 120,54 2
34 3481713 Сариков Павел 1992 кмс Москва 12:17:00 120,89 2
35 3481540 Петров Артур 1992 кмс Ханты-Мансийский АО 12:17:30 121,18 2
36 3481466 Николаев Андрей 1993 1р Республика Саха (Якутия) 12:18:00 121,71 2
37 3481614 Зубцов Артем 1993 кмс Москва - Юн.Москвы 12:18:30 124,15 2
38 3481630 Гущин Андрей 1992 мс Республика Коми 12:19:00 127,23 2
39 3481638 Хрипунов Сергей 1994 кмс Санкт-Петербург 12:19:30 128,71 2
40 3481492 Фирсов Артур 1992 1р Московская область - ГУМО "ЦЗВС" ПЦСК Витязь 12:20:00 130,48 2
41 3481876 Нечаев Никита 1992 1р Свердловская область 12:20:30 134,29 2
42 3481505 Котенко Андрей 1993 кмс Московская область - Алтайский край - АКУОР 12:21:00 134,35 2
43 3481470 Петрунин Иван 1992 кмс Рязанская область 12:21:30 138,15 2
44 3481759 Прис Кирилл 1993 кмс Московская область - ГУОР г. Щелково 12:22:00 139,93 2
45 3482147 Потапов Александр 1993 1р Республика Башкортостан 12:22:30 141,38 2
46 3481987 Дуркин Степан 1993 кмс Республика Коми 12:23:00 141,69 2
47 3481805 Ильин Григорий 1992 1р Тульская область 12:23:30 142,32 2
48 3481899 Евстафьев Георгий 1992 1р Хабаровский край 12:24:00 142,46 2
49 3481781 Петров Кирилл 1993 кмс Ханты-Мансийский АО 12:24:30 143,34 2
50 3481471 Мысев Дмитрий 1992 кмс Рязанская область 12:25:00 143,76 2
51 3482114 Филиппов Алексей 1993 кмс Республика Коми 12:25:30 143,82 2
52 3482064 Яковлев Вадим 1993 кмс Московская область - Томская область - ЦОП Н.Барановой 12:26:00 144,03 2
53 3481663 Симонов Алексей 1993 1р Ханты-Мансийский АО 12:26:30 145,85 2
54 3481610 Мальков Валерий 1993 кмс Тюменская область 12:27:00 146,45 2
55 3481880 Ельцов Сергей 1993 1р Красноярский край - АЗВС 12:27:30 147,68 2
56 3482118 Кочетков Александр 1995 1р Москва 12:28:00 149,23 2
57 3481558 Копаев Георгий 1993 1р Псковская область 12:28:30 149,52 2
58 3481906 Сильченко Александр 1992 кмс Омская область 12:29:00 150,17 2
59 3481902 Веселков Максим 1992 1р Московская область - ЛЦ Истина 12:29:30 150,21 2
60 3481269 Кузнецов Андрей 1992 1р Санкт-Петербург - Ленинградская область - Ладога 12:30:00 150,88 2
61 3481786 Машковцев Василий 1992 кмс Пермский край 12:30:30 154,04 2
62 3481255 Владыкин Виталий 1992 1р Тюменская область 12:31:00 154,07 2
63 3481747 Ленькин Илья 1994 кмс Ивановская область 12:31:30 154,29 2
64 3481982 Рудаков Павел 1992 кмс Республика Башкортостан 12:32:00 156,18 2
65 3481959 Ермоленко Никита 1994 1р Свердловская область 12:32:30 157,68 2
66 3481392 Морозов Андрей 1992 1р Красноярский край - АЗВС 12:33:00 157,80 2
67 3482183 Капула Иван 1993 1р Ханты-Мансийский АО 12:33:30 158,24 2
68 3482185 Канюка Станислав 1993 1р Ханты-Мансийский АО 12:34:00 158,88 2
69 3481502 Седов Владислав 1993 кмс Московская область - Алтайский край - АКУОР 12:34:30 159,39 2
70 3481767 Кирсанов Алексей 1992 кмс Санкт-Петербург 12:35:00 160,14 2
71 3481396 Суворкин Александр 1992 кмс Новосибирская область 12:35:30 161,08 2
72 3481525 Богданов Анатолий 1993 кмс Красноярский край - АЗВС 12:36:00 164,78 2
73 3481560 Матвеев Александр 1994 1р Псковская область 12:36:30 166,06 2
74 3481612 Ювонен Ларион 1994 1р Москва 12:37:00 166,45 2
75 3481957 Салимзянов Дмитрий 1994 1р Свердловская область 12:37:30 166,60 2
76 3482146 Кагарманов Радаль 1993 1р Республика Башкортостан 12:38:00 167,25 2
77 3481886 Ярославцев Александр 1993 1р Тюменская область 12:38:30 167,33 2
78 3481627 Корниенко Сергей 1992 1р Тюменская область 12:39:00 168,18 2
79 3481613 Вдовин Александр 1993 1р Москва 12:39:30 168,66 2
80 3481591 Якимов Павел 1992 1р Красноярский край - АЗВС 12:40:00 169,44 2
81 3481956 Коновалов Алексей 1993 1р Свердловская область 12:40:30 172,41 2
82 3481800 Калабин Олег 1992 кмс Пермский край 12:41:00 173,33 2
83 3481860 Мартынов Дмитрий 1993 1р Самарская область 12:41:30 174,49 2
84 3482115 Тимохин Роман 1993 кмс Москва - Брянская область - СДЮШОР 81 "Бабушкино" 12:42:00 175,65 2
85 3481442 Дерюшев Иван 1993 1р Красноярский край - АЗВС 12:42:30 176,21 2
86 3482186 Канюка Павел 1993 1р Ханты-Мансийский АО 12:43:00 176,27 2
87 3482065 Куприн Александр 1993 1р Московская область - ЛЦ Истина 12:43:30 176,66 2
88 3481930 Ермолаев Дмитрий 1993 1р Сахалинская область 12:44:00 177,28 2
89 3482184 Сиденко Игорь 1993 1р Ханты-Мансийский АО - ЮКИОР 12:44:30 180,16 2
90 3481940 Горошников Дмитрий 1993 1р Кировская область 12:45:00 181,51 2
91 3481746 Князев Алексей 1994 1р Ивановская область 12:45:30 182,89 2
92 3481927 Егоров Денис 1992 кмс Оренбургская область 12:46:00 183,92 2
93 3481642 Масальский Роман 1993 1р Свердловская область 12:46:30 185,85 2
94 3481716 Таипов Алмаз 1993 кмс Ханты-Мансийский АО 12:47:00 188,06 2
95 3481986 Егоров Станислав 1992 1р Республика Марий Эл 12:47:30 191,14 2
96 3481452 Яковлев Дмитрий 1994 кмс Ивановская область 12:48:00 194,20 2
97 3481807 Зиняк Максим 1992 кмс Республика Коми 12:48:30 196,67 2
98 3481521 Злобин Константин 1992 1р Кировская область 12:49:00 201,30 2
99 3481548 Шевочкин Артем 1993 1р Тюменская область 12:49:30 201,94 2
100 3481474 Самарин Виктор 1992 кмс Новосибирская область - РА 12:50:00 205,78 2
101 3482021 Кутузов Егор 1993 1р Московская область 12:50:30 207,36 2
102 3481892 Роганов Сергей 1992 1р Московская область 12:51:00 208,03 2
103 3481947 Черемхин Павел 1993 1р Тюменская область 12:51:30 210,97 2
104 3481885 Сметанин Никита 1993 кмс Тюменская область 12:52:00 212,17 2
105 3481570 Новицкий Всеволод 1993 кмс Мурманская область 12:52:30 226,88 2
106 3482063 Якубович Данила 1993 1р Московская область 12:53:00 235,58 2
107 3481458 Иванов Владимир 1993 1р Тюменская область 12:53:30 236,72 2
108 3482070 Пантюхин Андрей 1993 1р Московская область - ПЦСК "Витязь" 12:54:00 9999,99 3
109 3482131 Гонтарь Валерий 1993 1р Республика Мордовия 12:54:30 9999,99 3
110 3481788 Бармасов Юрий 1993 кмс Челябинская область 12:55:00 9999,99 3
111 3481744 Лобов Константин 1994 1р Архангельская область 12:55:30 9999,99 3
112 3481533 Кунеевский Юрий 1993 кмс Омская область 12:56:00 9999,99 3
113 3481832 Маршалкин Антон 1993 1р Тюменская область 12:56:30 9999,99 3
114 3481712 Мамьянов Алексей 1993 кмс Ярославская область 12:57:00 9999,99 3

Девушки

1 3485929 Табризова Дарья 1993 кмс Тюменская область 11:00:30 9999,99 1
2 3486014 Сиразетдинова Гузель 1994 кмс Москва - ГУОР г. Щелково 11:01:00 9999,99 1
3 3485892 Эткина Татьяна 1993 1р Ханты-Мансийский АО 11:01:30 9999,99 1
4 3485770 Муравьева Жанна 1992 кмс Республика Татарстан 11:02:00 180,57 2
5 3485783 Халявина Александра 1992 кмс Красноярский край - АЗВС 11:02:30 178,08 2
6 3486073 Шафикова Айгуль 1994 кмс Удмуртская Республика 11:03:00 177,65 2
7 3485928 Москвина Марина 1992 кмс Челябинская область 11:03:30 173,55 2
8 3485932 Кварацхелия Лали 1994 кмс Москва - Юн.Москвы 11:04:00 173,26 2
9 3486116 Гоменюк Александра 1996 1р Санкт-Петербург 11:04:30 167,76 2
10 3486007 Писаренко Анастасия 1992 1р Московская область - ЦПСК "Химки" 11:05:00 166,09 2
11 3485726 Шиллер Анна 1993 кмс Москва - СДЮШОР 81 "Бабушкино" 11:05:30 165,63 2
12 3485875 Бахтина Валентина 1993 кмс Кировская область 11:06:00 164,49 2
13 3485947 Безина Александра 1992 кмс Республика Мордовия - Пензенская область 11:06:30 161,47 2
14 3485785 Тарханова Анна 1992 кмс Красноярский край - АЗВС 11:07:00 160,55 2
15 3486019 Казанцева Екатерина 1992 кмс Томская область - Атомспорт, ЦОП Н.Барановой 11:07:30 160,23 2
16 3485760 Гаянова Эльмира 1992 кмс Республика Татарстан - ШВСМ 11:08:00 157,66 2
17 3485753 Власова Анастасия 1992 1р Мурманская область 11:08:30 148,95 2
18 3486010 Непряева Наталья 1995 кмс Тверская область 11:09:00 145,72 2
19 3485893 Фаттахова Татьяна 1992 кмс Ханты-Мансийский АО 11:09:30 145,06 2
20 3485731 Торопова Татьяна 1992 мс Кировская область 11:10:00 142,20 2
21 3486077 Репницына Ольга 1992 кмс Республика Башкортостан 11:10:30 134,20 2
22 3485940 Банникова Наталья 1993 кмс Москва - Л - Юн.Москвы Спартак ГУОР г. Щелково 11:11:00 124,29 2
23 3485758 Халькова Юлия 1992 1р Республика Татарстан 11:11:30 123,60 2
24 3485841 Давыденкова Мария 1992 мс Москва - СДЮШОР 81 "Бабушкино" 11:12:00 66,82 Красная
25 3486057 Сторожилова Дарья 1993 кмс Калужская область 11:12:30 131,57 Красная
26 3485599 Никитина Галина 1992 кмс Омская область 11:13:00 110,93 Красная
27 3485759 Жукова Наталья 1992 мс Республика Татарстан 11:13:30 102,62 Красная
28 3485708 Ощепкова Евгения 1993 кмс Тюменская область 11:14:00 87,99 Красная
29 3486149 Майнгардт Анастасия 1993 кмс Ханты-Мансийский АО 11:14:30 126,67 Красная
30 3485888 Шуняева Надежда 1993 1р Иркутская область - ЛБК "Ангарский" 11:15:00 111,49 Красная
31 3485717 Соболева Елена 1992 мс Новосибирская область - Ямало-Ненецкий АО - Д 11:15:30 57,97 Красная
32 3486078 Кинзягулова Диана 1993 1р Республика Башкортостан 11:16:00 148,06 Красная
33 3485874 Калинина Виктория 1993 кмс Тюменская область 11:16:30 112,12 Красная
34 3486072 Решетникова Елена 1994 кмс Удмуртская Республика 11:17:00 143,25 Красная
35 3485858 Ядовина Екатерина 1992 1р Архангельская область - Санкт-Петербург 11:17:30 104,00 Красная
36 3485889 Романова Юлия 1993 кмс Москва - Юн.Москвы Спартак ГУОР г.Щелково11:18:00 122,12 Красная
37 3485885 Подорожняк Анна 1993 кмс Омская область 11:18:30 128,48 Красная
38 3485904 Вячеславова Наталья 1992 1р Санкт-Петербург 11:19:00 121,27 Красная
39 3486003 Васильева Лилия 1994 кмс Удмуртская Республика 11:19:30 114,70 Красная
40 3486000 Сидельник Светлана 1992 кмс Челябинская область 11:20:00 135,94 Красная
41 3485567 Серохвостова Елена 1992 мс Алтайский край - Ямало-Ненецкий АО -АКУОР 11:20:30 74,77 Красная
42 3486049 Бережная Ирина 1994 кмс Самарская область 11:21:00 187,71 4
43 3485931 Родионова Ксения 1992 кмс Республика Татарстан 11:21:30 187,88 4
44 3485930 Макарова Алена 1993 мсМосква - Юн.Москвы Спартак ГУОР г.Щелково11:22:00 190,73 4
45 3485872 Третьякова Ирина 1993 1р Республика Коми 11:22:30 193,25 4
46 3485896 Привезенцева Мария 1993 1р Московская область 11:23:00 193,49 4
47 3485856 Сероносова Полина 1993 мс Санкт-Петербург - Республика Карелия 11:23:30 195,30 4
48 3486103 Романович Екатерина 1993 кмс Московская область - ЛЦ Истина 11:24:00 200,21 4
49 3485918 Зайцева Надежда 1992 1р Санкт-Петербург 11:24:30 202,76 4
50 3485987 Лукьянова Елена 1992 1р Ямало-Ненецкий АО 11:25:00 204,05 4
51 3486018 Рогожкина Светлана 1994 кмс Москва - ГУОР г. Щелково 11:25:30 205,65 4
52 3486180 Лазаренкова Полина 1995 кмс Смоленская область 11:26:00 206,28 4
53 3485751 Минаева Екатерина 1993 1р Красноярский край - АЗВС 11:26:30 208,15 4
54 3486060 Климова Ольга 1992 1р Республика Коми 11:27:00 218,71 4
55 3485876 Мокосеева Анна 1994 кмс Архангельская область 11:27:30 220,36 4
56 3486189 Беляева Светлана 1993 1р Республика Карелия 11:28:00 224,29 4
57 3485926 Толстых Полина 1994 кмс Красноярский край - АЗВС 11:28:30 228,30 4
58 3486031 Забродина Ольга 1993 1рСанкт-Петербург - Ленинградская область 11:29:00 231,08 4
59 3486081 Тарбеева Алена 1992 кмс Свердловская область 11:29:30 232,68 4
60 3486218 Шакирова Дарья 1993 1р Республика Башкортостан 11:30:00 244,53 4
61 3485962 Малафеевская Евгения 1994 1р Ярославская область 11:30:30 251,57 4
62 3485925 Никишина Дарья 1992 кмс Московская область - ПЦСК "Витязь" 11:31:00 252,14 4
63 3486197 Растегаева Евгения 1994 1р Тюменская область 11:31:30 263,61 4
64 3486196 Разливалова Дарья 1994 кмс Тюменская область 11:32:00 270,03 4
65 3485697 Ершова Марина 1993 кмс Тюменская область 11:32:30 284,38 4
66 3486144 Жданова Ольга 1992 1р Московская область - ЛЦ Истина 11:33:00 427,61 4

 

Пресс-служба ФЛГР

Смотрите также:

Сборная

Денисов Никита Витальевич
Денисов Никита Витальевич
МС, Алтайский крайг. Барнаул

Спонсоры и партнеры

  • RAY
  • ЭН+
  • Maplus
  • Neon
  • SkiGo Rus
  • Большунов
  • ЦСП
  • 4KAAD
  • Ski Time
  • НПО Горизонт Плюс
  • Bosco
  • Atomic
  • SALOMON
  • ALPINA
  • Rottefella
  • Kola Gmk
  • FORWARD
  • Phosagro
  • X-SKI

     Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

Результаты

< Январь, 2022 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31