Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

13 Февраля 2016

Максим Вылегжанин – победитель индивидуальной гонки в Фалуне. Бессмертных второй!

Сегодня, в Фалуне (Швеция) стартовал 14 этап Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. Спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 5 и 10 км классическим стилем.

Среди мужчин победу одержал Максим Вылегжанин (Россия, Удмуртская Республика) с результатом в 25 минут и 14 секунд, второе место у Александра Бессмертных (Россия, Московская область/Кемеровская область) + 3,5 секунды, третий Маурис Манифика (Франция) +3,6 секунды.

Фото: NordicFocus

Среди женщин победила Тереза Йохауг с результатом в 13 минут и 49 секунд, вторая Хейди Венг +18.6 секунд, третья Ингвилд Флюгстад Оестберг +29 секунд. Ближайшая из россиянок – Дарья Веденина (Россия, Тюменская область) на 20 месте.

Мужчины:

 1  48  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   25:14.6     0.00
2  46  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   25:18.1  +3.5  1.85

3  60  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   25:18.2  +3.6  1.90
4  42  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   25:22.4  +7.8  4.12
5  58  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   25:24.1  +9.5  5.02
6  34  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   25:33.8  +19.2  10.14
7  44  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   25:34.4  +19.8  10.46
8  36  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   25:36.0  +21.4  11.30
9  28  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   25:36.3  +21.7  11.46
10  52  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   25:37.1  +22.5  11.88
11  25  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   25:57.1  +42.5  22.45
12  50  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   25:58.0  +43.4  22.92
13  24  3420421 HELGESTAD Daniel Myrmael  1987  NOR   26:04.0  +49.4  26.09
14  16  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   26:04.3  +49.7  26.25
15  69  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   26:05.2  +50.6  26.73
16  56  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   26:07.9  +53.3  28.15
17  27  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR   26:09.2  +54.6  28.84
18  30  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR   26:10.9  +56.3  29.74
19  40  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   26:11.7  +57.1  30.16
20  81  3670025 MALYSHEV Alexandr  1989  KAZ   26:12.3  +57.7  30.48
21  39  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   26:14.6  +1:00.0  31.69
22  43  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   26:18.2  +1:03.6  33.59
23  59  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   26:19.1  +1:04.5  34.07
24  7  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   26:23.2  +1:08.6  36.23
25  32  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   26:23.9  +1:09.3  36.60
26  29  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   26:26.0  +1:11.4  37.71
27  53  3200331 WICK Thomas  1991  GER   26:26.1  +1:11.5  37.77
28  68  3300373 MIYAZAWA Hiroyuki  1991  JPN   26:26.9  +1:12.3  38.19
29  5  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   26:27.9  +1:13.3  38.72
30  47  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   26:30.0  +1:15.4  39.83
31  49  3180557 HYVARINEN Perttu  1991  FIN   26:30.2  +1:15.6  39.93
32  54  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   26:31.6  +1:17.0  40.67
33  21  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   26:33.5  +1:18.9  41.67
34  23  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   26:34.8  +1:20.2  42.36
35  12  3481507 NIKOLAEV Artem  1991  RUS   26:35.3  +1:20.7  42.63
36  37  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   26:35.9  +1:21.3  42.94
37  78  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ   26:38.2  +1:23.6  44.16
38  55  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   26:38.7  +1:24.1  44.42
39  17  3481177 STUPAK Nikita  1987  RUS   26:41.1  +1:26.5  45.69
40  22  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   26:44.7  +1:30.1  47.59
41  75  3500879 ERIKSSON Gustav  1991  SWE   26:45.7  +1:31.1  48.12
42  35  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   26:46.3  +1:31.7  48.44
43  14  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   26:46.5  +1:31.9  48.54
44  57  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   26:48.9  +1:34.3  49.81
45  15  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   26:51.0  +1:36.4  50.92
46  61  3190229 JEANNEROD Alexis  1991  FRA   26:52.6  +1:38.0  51.76
46  18  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   26:52.6  +1:38.0  51.76
48  51  3190353 CHAUVIN Valentin  1995  FRA   26:57.2  +1:42.6  54.19
49  13  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   26:59.0  +1:44.4  55.14
50  2  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   26:59.8  +1:45.2  55.57
51  70  3390034 KARP Algo  1985  EST   27:00.2  +1:45.6  55.78
52  38  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   27:00.9  +1:46.3  56.15
53  11  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   27:01.5  +1:46.9  56.46
54  63  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   27:03.1  +1:48.5  57.31
55  8  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   27:04.2  +1:49.6  57.89
56  4  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   27:04.9  +1:50.3  58.26
57  45  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   27:05.0  +1:50.4  58.31
58  20  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   27:05.4  +1:50.8  58.52
58  19  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   27:05.4  +1:50.8  58.52
60  83  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   27:06.0  +1:51.4  58.84
61  1  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   27:07.0  +1:52.4  59.37
62  84  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   27:11.9  +1:57.3  61.96
63  3  3530532 PATTERSON Scott  1992  USA   27:12.3  +1:57.7  62.17
64  79  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   27:14.1  +1:59.5  63.12
65  77  3290027 RIGONI Sergio  1986  ITA   27:16.6  +2:02.0  64.44
66  33  3501044 BRAENNMARK Viktor  1992  SWE   27:18.8  +2:04.2  65.60
67  10  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE   27:23.4  +2:08.8  68.03
68  31  3500407 MODIN Jesper  1988  SWE   27:25.7  +2:11.1  69.25
69  9  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE   27:27.2  +2:12.6  70.04
70  72  3501297 SANDSTROEM Bjoern  1995  SWE   27:27.9  +2:13.3  70.41
71  26  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   27:30.9  +2:16.3  71.99
72  41  3500326 NORUM Robin  1988  SWE   27:31.5  +2:16.9  72.31
73  74  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK   27:32.6  +2:18.0  72.89
74  71  3500970 KARDIN Oskar  1992  SWE   27:32.9  +2:18.3  73.05
75  82  3300363 ISHIKAWA Jun  1993  JPN   27:35.7  +2:21.1  74.53
76  62  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   27:36.5  +2:21.9  74.95
77  67  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE   27:45.2  +2:30.6  79.55
78  6  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   27:46.9  +2:32.3  80.44
79  86  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR   27:48.1  +2:33.5  81.08
80  93  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   27:53.5  +2:38.9  83.93
81  65  3500983 QUICKLUND Carl  1992  SWE   27:58.6  +2:44.0  86.62
82  73  3300351 EBINA Takanori  1991  JPN   28:04.4  +2:49.8  89.69
83  76  3660155 KUKLIN Mikhail  1987  BLR   28:08.4  +2:53.8  91.80
84  64  3500991 WESTBERG Karl-Johan  1992  SWE   28:08.8  +2:54.2  92.01
85  90  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS   28:11.3  +2:56.7  93.33
86  92  1255277 MOELLER Martin  1980  DAN   28:20.9  +3:06.3  98.40
87  80  3530530 HANNEMAN Reese  1989  USA   28:38.3  +3:23.7  107.59
88  88  3430186 KLISZ Pawel  1992  POL   28:38.4  +3:23.8  107.65
89  85  3430141 ANTOLEC Jan  1990  POL   28:40.8  +3:26.2  108.91
90  91  3040080 WATSON Callum  1989  AUS   28:41.0  +3:26.4  109.02
91  66  3500319 JONSSON Anders  1987  SWE   28:42.1  +3:27.5  109.60
92  87  3320127 HWANG Jun-ho  1993  KOR   29:33.0  +4:18.4  136.48

Женщины:

 1  52  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   13:49.1     0.00
2  54  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   14:07.7  +18.6  17.95
3  56  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   14:18.3  +29.2  28.18
4  40  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   14:18.7  +29.6  28.56
5  32  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   14:26.3  +37.2  35.89
6  10  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   14:33.2  +44.1  42.55
7  24  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   14:33.9  +44.8  43.23
8  50  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   14:36.3  +47.2  45.54
9  58  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   14:39.3  +50.2  48.44
10  34  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   14:40.1  +51.0  49.21
11  44  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   14:40.9  +51.8  49.98
12  47  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   14:41.2  +52.1  50.27
13  60  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   14:42.7  +53.6  51.72
14  38  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   14:44.9  +55.8  53.84
15  48  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   14:46.3  +57.2  55.19
16  28  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   14:46.8  +57.7  55.67
17  46  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   14:48.8  +59.7  57.60
18  26  1255374 ROPONEN Riitta-Liisa  1978  FIN   14:53.0  +1:03.9  61.66
19  7  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   14:53.9  +1:04.8  62.53
20  59  3485656 VEDENINA Daria  1991  RUS   14:54.5  +1:05.4  63.10
21  42  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   14:55.9  +1:06.8  64.46
22  20  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   14:56.8  +1:07.7  65.32
23  13  3485759 ZHUKOVA Natalia  1992  RUS   15:00.2  +1:11.1  68.60
24  62  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   15:00.3  +1:11.2  68.70

24  36  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   15:00.3  +1:11.2  68.70
26  63  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS   15:00.9  +1:11.8  69.28
27  45  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   15:03.5  +1:14.4  71.79

28  30  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   15:03.9  +1:14.8  72.17
28  23  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   15:03.9  +1:14.8  72.17
30  37  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE   15:05.7  +1:16.6  73.91
31  14  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE   15:08.5  +1:19.4  76.61
32  49  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   15:11.5  +1:22.4  79.51
33  27  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   15:12.4  +1:23.3  80.38
34  35  1319976 KOLOMINA Yelena  1981  KAZ   15:14.8  +1:25.7  82.69
35  12  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   15:14.9  +1:25.8  82.79
36  29  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   15:15.7  +1:26.6  83.56
37  55  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   15:15.8  +1:26.7  83.66
38  19  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   15:17.1  +1:28.0  84.91
39  57  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   15:18.3  +1:29.2  86.07
40  17  3535385 PATTERSON Caitlin  1990  USA   15:18.5  +1:29.4  86.26
41  68  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   15:19.3  +1:30.2  87.03
42  53  3505588 MOHLIN Elin  1991  SWE   15:19.4  +1:30.3  87.13
43  73  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   15:21.2  +1:32.1  88.87
44  39  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE   15:22.3  +1:33.2  89.93
45  15  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   15:23.4  +1:34.3  90.99
45  8  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR   15:23.4  +1:34.3  90.99
47  6  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   15:24.5  +1:35.4  92.05
48  11  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   15:25.2  +1:36.1  92.73
49  25  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   15:25.9  +1:36.8  93.40
50  4  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS   15:29.0  +1:39.9  96.39
51  61  3505809 SUNDLING Jonna  1994  SWE   15:31.0  +1:41.9  98.32
52  41  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   15:31.4  +1:42.3  98.71
53  22  3295237 STUERZ Giulia  1993  ITA   15:33.2  +1:44.1  100.45
54  5  3565062 LAMPIC Anamarija  1995  SLO   15:34.3  +1:45.2  101.51
55  9  3305134 KOBAYASHI Yuki  1987  JPN   15:34.4  +1:45.3  101.60
56  66  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO   15:38.9  +1:49.8  105.95
57  21  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   15:39.1  +1:50.0  106.14
58  69  3505880 BAANGMAN Hedda  1995  SWE   15:39.3  +1:50.2  106.33
59  16  3425443 NAKSTAD Maria Stroem  1991  NOR   15:39.4  +1:50.3  106.43
60  1  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   15:45.4  +1:56.3  112.22
61  76  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   15:48.4  +1:59.3  115.11
62  18  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT   15:51.4  +2:02.3  118.01
63  2  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   15:53.0  +2:03.9  119.55
64  3  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   15:57.7  +2:08.6  124.09
65  64  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR   16:05.4  +2:16.3  131.52
66  67  3385016 MALEC Vedrana  1990  CRO   16:07.4  +2:18.3  133.45
67  65  3105105 DUPONT Andrea  1980  CAN   16:13.7  +2:24.6  139.52
68  33  3505800 DAHLQVIST Maja  1994  SWE   16:15.7  +2:26.6  141.45
69  72  3435040 GALEWICZ Martyna  1989  POL   16:19.1  +2:30.0  144.74
70  43  3305024 OBAYASHI Chisa  1984  JPN   16:19.5  +2:30.4  145.12
71  71  3505649 DAHL Lisa  1992  SWE   16:23.4  +2:34.3  148.88
72  31  1258769 LEE Chae-won  1981  KOR   16:24.2  +2:35.1  149.66
73  70  3505874 VINSA Lisa  1995  SWE   16:26.4  +2:37.3  151.78
74  74  3435037 MARCISZ Marcela  1987  POL   16:27.1  +2:38.0  152.45
75  51  3305021 ISHIGAKI Sumiko  1985  JPN   16:32.4  +2:43.3  157.57
76  75  3535381 BENDER Jennie  1988  USA   16:38.5  +2:49.4  163.45

Смотрите также:

Сборная

Фалеева Анастасия Александровна
Фалеева Анастасия Александровна
Мастер спорта, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк

Спонсоры и партнеры

  • RAY
  • ЭН+
  • Maplus
  • Neon
  • SkiGo Rus
  • Большунов
  • ЦСП
  • 4KAAD
  • Ski Time
  • НПО Горизонт Плюс
  • Bosco
  • Atomic
  • SALOMON
  • ALPINA
  • Rottefella
  • Kola Gmk
  • FORWARD
  • Phosagro
  • X-SKI

     Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

Результаты

< Январь, 2022 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31