Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

31 Января 2016

III Этап Кубка России. Эстафета.

III этап Кубка России по лыжным гонкам – чемпионат Федеральных округов.

Полные протоколы на техническом сайте ФЛГР www.flgr-results.ru

В программе соревнований:
27 января – индивидуальная гонка на 10 и 15 км свободным стилем
28 января – индивидуальный спринт свободным стилем
30 января – индивидуальная гонка на 10 и 15 км классическим стилем
31 января – эстафета 4х3 км и 4х5 км.

Центральный федеральный округ. Подолино (Ярославская область)

Женщины:

Московская область - 1 37:00.2
1- 1 203047 Золотарева Анна 1995 Московская область 09:38.2 1 09:38.2 1 100 0
1 - 2 200128 Кузюкова Ольга 1985 Московская область – Алтайский край 09:41.4 1 19:19.6 1 100 0
1 - 3 200093 Ильина Наталья 1985 Московская область 08:30.2 1 27:49.8 1 100 0
1 - 4 201318 Давыденкова Мария 1992 Московская область 09:10.4 2 37:00.2 1 100 0

Московская область – 2 37:48.7 +48.5
2 - 1 200762 Зейбель Ольга 1987 Московская область 09:46.3 2 09:46.3 2 0
2 - 2 203432 Ковалева Вероника 1996 Московская область 10:17.1 3 20:03.4 3 0
2 - 3 202393 Калугер Габриелла 1995 Московская область 08:50.7 2 28:54.1 2 0
2 - 4 200161 Михайлова Ольга 1981 Московская область – Тверская область 08:54.6 1 37:48.7 2 0

Сборная ЦФО 39:00.4 +2:00.2
5 - 1 200020 Рогозина Дарья 1996 Воронежская область 09:48.8 3 09:48.8 3 60 0
5 - 2 202373 Жаркеева Алина 1997 Брянская область 10:11.3 2 20:00.1 2 60 0
5 - 3 202650 Шуткина Анастасия 1996 Тверская область 09:28.4 3 29:28.5 3 60 0
5 - 4 202324 Сесикова Людмила 1995  Тамбовская область 09:31.9 4 39:00.4 3 60 0

Мужчины:

Московская область 54:54.6
21 - 1 101258 Бакланов Дмитрий 1988 Московская область 13:57.1 1 13:57.1 1 100 0
21 - 2 100252 Новиков Сергей 1980 Московская область 14:08.6 1 28:05.7 1 100 0
21 - 3 104302 Зубцов Максим 1995 Московская область 13:14.1 2 41:19.8 1 100 0
21 - 4 104179 Баканов Александр 1995 Московская область 13:34.8 1 54:54.6 1 100 0

Брянская область - Тамбовская область 55:25.0 +30.4
27 - 1 101198 Ковалев Максим 1989 Брянская область 14:09.2 2 14:09.2 2 80 0
27 - 2 104292 Дьяков Максим 1996 Тамбовская область 14:50.1 3 28:59.3 3 80 0
27 - 3 100985 Кульбакин Леонид 1986 Брянская область 13:13.1 1 42:12.4 2 80 0
27 - 4 101013 Юрков Сергей 1985 Брянская область 13:12.6 2 55:25.0 2 80 0

Московская область – 2 56:25.7 +1:31.1
23 - 1 103735 Игнатов Алексей 1994 Московская область 14:13.9 4 14:13.9 4 0
23 - 2 105519 Канарейкин Роман 1998 Московская область 15:05.2 4 29:19.1 4 0
23 - 3 103475 Кочетков Александр 1995 Московская область 13:49.7 3 43:08.8 4 0
23 - 4 101990 Викулин Павел 1989 Московская область – Липецкая область 13:16.9 4 56:25.7 3 0

Северо-Западный Федеральный округ. г. Сыктывкар.

1. Республика Коми - 1 место. Юлия Иванова, Виктория Мелина, Анастасия Власова и Ольга Царева.

Приволжский Федеральный округ. г. Ижевск (Удмуртская Республика).

Женщины:

Республика Татарстан 00:38:20.2
1-1 202322 Мельникова Алена 1995 мс Республика Татарстан 00:10:00.5 00:10:00.5 1 100
1-2 201455 Муравьева Жанна 1992 мс Республика Татарстан 00:10:04.1 00:20:04.7 1 100
1-3 200211 Сабирзянова Диляра 1981 мсмк Республика Татарстан 00:09:17.2 00:29:21.9 2 100
1-4 201971 Морковкина Анна 1995 мс Республика Татарстан 00:08:58.3 00:38:20.2 4 100

Удмуртская Республика 00:39:00.5 +00:40.4
2-1 201896 Некрасова Дина 1996 мс Удмуртская Республика 00:10:22.1 00:10:22.1 3 80
2-2 201698 Васильева Лилия 1994 мс Удмуртская Республика 00:10:15.1 00:20:37.2 3 80
2-3 202159 Сибгатуллина Резеда 1997 кмс Удмуртская Республика 00:09:27.9 00:30:05.1 5 80
2-4 200821 Главатских Оксана 1989 кмс Удмуртская Республика 00:08:55.4 00:39:00.5 3 80

Кировская область 00:39:00.8 +00:40.6
3-1 201003 Ситникова Ирина 1990 мс Кировская область 00:10:36.3 00:10:36.3 5 60
3-2 201242 Большакова Екатерина 1990 кмс Кировская область 00:10:08.5 00:20:44.8 2 60
3-3 201434 Аккузина Елизавета 1991 кмс Кировская область 00:09:25.5 00:30:10.4 3 60
3-4 201296 Гаянова Эльмира 1992 мс Кировская область – Республика Татарстан 00:08:50.4 00:39:00.8 1

Мужчины:

Удмуртская Республика – 2 0:52:25.6

18-1 100081 Главатских Константин 1985 мсмк Удмуртская Республика 13:38.8 13:38.8 1 100
18-2 103239 Закиров Ильназ 1993 мс Удмуртская Республика 13:39.9 27:18.7 2 100
18-3 104318 Баграшов Дмитрий 1995 мс Удмуртская Республика 12:44.3 40:03.0 4 100
18-4 102895 Вичужанин Кирилл 1992 мс Удмуртская Республика 12:22.6 52:25.6 1 100

Удмуртская Республика – 1 0:52:44.4 +00:18.8
12-1 101736 Байбородов Евгений 1990 мс Удмуртская Республика 13:39.2 13:39.2 2
12-2 100396 Хохряков Николай 1985 мсмк Удмуртская Республика 13:39.7 27:18.9 1
12-3 101741 Валиахметов Равиль 1989 мс Удмуртская Республика 12:42.4 40:01.3 2
12-4 100382 Уткин Александр 1986 мс Удмуртская Республика 12:43.1 52:44.4 2

Кировская область 0:53:43.6 +01:18.0
13-1 101177 Перляк Станислав 1987 мсмк
13-2 101194 Евдокимов Алексей 1987 мс Кировская область 14:20.0 28:13.1 6 60
13-3 102687 Катаев Денис 1992 мс Кировская область 12:37.3 40:50.4 1 60
13-4 102023 Скобелев Владислав 1987 мсмк Кировская область - Ханты-Мансийский АО 12:53.2 53:43.6 4 60

Сибирский и Дальневосточный Федеральный округ. П. Вершина Теи (Республика Хакасия).

Женщины:

2 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 0:34:53,5

2-1 201681 Кузнецова Надежда 1988 мс Хабаровский край 08:51,0 1 0:08.51,0 1 100
2-2 201977 Алис Вера 1986 мс Хабаровский край 08:54,6 2 0:17.45,6 2 100
2-3 201979 Макурина Екатерина 1994 мс Хабаровский край 08:46,8 3 0:26.32,4 1 100
2-4 201092 Малеванная Ксения 1991 мс Москва - Хабаровский край 08:21,1 3 0:34.53,5 1 100

1 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ - 1 0:35:09,4 +00:15,9
1-1 201463 Тарханова Анна 1992 мс Красноярский край 08:54,1 3 0:08.54,1 3 80
1-2 201606 Толстых Полина 1994 кмс Красноярский край 08:50,9 1 0:17.45,0 1 80
1-3 202840 Шестакова Алина 1997 кмс Красноярский край 09:04,4 5 0:26.49,4 3 80
1-4 201233 Руденко Наталья 1991 мс Красноярский край 08:19,8 2 0:35.09,4 2 80

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 0:35:55,4 +01:01,9
4-1 202786 Шацких Дарья 1996 1р Сахалинская область 09:14,8 5 0:09.14,8 5 60
4-2 202708 Вавилова Виктория 1997 1р Сахалинская область 09:25,0 4 0:18.39,8 4 60
4 3 202787 Муратова Мария 1997 09:07 6 6 0:27 4
4-4 200988 Каркина Виктория 1989 мс Сахалинская область 08:07,8 1 0:35.55,4 3 60

Мужчины:

11 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ - 1 0:49:18,8
11-1 100019 Архипкин Павел 1982 мс Красноярский край 12:57,4 4 0:12.57,4 4 100
11-2 100067 Феллер Андрей 1988 мсмк Красноярский край 12:34,4 1 0:25.31,8 1 100
11-3 101338 Кальсин Андрей 1989 мс Красноярский край - Кемеровская область 11:51,9 1 0:37.23,7 1 100
11-4 100122 Жмурко Артем 1985 мсмк Красноярский край - Кемеровская область 11:54,9 4 0:49.18,8 1 100

12 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ - 1 0:49:34,7 +00:15,9
12-1 100816 Смолянин Андрей 1986 мс Новосибирская область 12:52,2 3 0:12.52,2 3 80
12-2 100484 Сальников Дмитрий 1991 мс Новосибирская область 12:49,6 4 0:25.41,8 3 80
12-3 102586 Дробот Иван 1992 мс Новосибирская область 11:52,8 3 0:37.34,6 3 80
12-4 100402 Черноусов Алексей 1984 мсмк Новосибирская область 11:59,9 5 0:49.34,7 2 80

14 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ - 1 0:49:59,8 +00:41,0
14-1 104048 Толкачев Максим 1994 кмс Томская область 12:50,1 1 0:12.50,1 1 60
14-2 102076 Киселев Артем 1989 мс Томская область 12:42,2 2 0:25.32,3 2 60
14-3 100150 Калинин Александр 1983 мс Томская область 11:52,0 2 0:37.24,3 2 60
14-4 100815 Смирнов Михаил 1986 мс Томская область - Красноярский край 12:35,3 7 0:49.59,8 3 60

Пресс-служба ФЛГР

Смотрите также:

Сборная

Осипов Владислав Михайлович
Осипов Владислав Михайлович
Мастер спорта, Республика Мордовия

Спонсоры и партнеры

  • RAY
  • ЭН+
  • Maplus
  • Neon
  • SkiGo Rus
  • Большунов
  • ЦСП
  • 4KAAD
  • Ski Time
  • НПО Горизонт Плюс
  • Bosco
  • Atomic
  • SALOMON
  • ALPINA
  • Rottefella
  • Kola Gmk
  • FORWARD
  • Phosagro
  • X-SKI

     Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

Результаты

< Январь, 2022 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31