Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

02 Января 2016

Тереза Йохауг и Мартин Йонсруд Сюндби – победители масс-старта на ТДС 2016.

Сегодня, 2 января 2016 года, в Ленцерхайде (Швейцария) прошел второй соревновательный день в рамках многодневной гонки Тур де Ски 2016. Спортсмены состязались в масс-старте на 15 км седи женщин и 30 км среди мужчин.

Среди женщин победила Тереза Йохауг с результатом 41 минута и 26 секунд, вторая Ингвилд Флюгстад Оестебрг +37.9 секунд, третья Хейди Венг +1 минута и 16 секунд. Все три спортсменки представляют Норвегию. Ближайшая из россиянок Анастасия Доценко 27 место.

Среди мужчин победил Мартин Йонсруд Сюндби с результатом в 1 час 14 минут и 48 секунд, второй Петер Нортуг +34.6 секунд, третий Дедрик Тоенсет +35.1 секунд. Все три спортсмена представляют Норвегию. Евгений Белов  финишировал шестым +43.7 секунд, Сергей Устюгов восьмой +1 минута и 1 секунда, Александр Бессмертных десятый +1 минута и 22 секунды.

Мужчины:

1  4  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   1:14:48.3     0.00
2  7  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   1:15:22.9  +34.6  10.79
3  10  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   1:15:23.4  +35.1  10.95
4  51  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   1:15:23.9  +35.6  11.10
5  34  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   1:15:25.1  +36.8  11.48
6  30  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS   1:15:32.0  +43.7  13.63
7  28  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   1:15:42.7  +54.4  16.97
8  2  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   1:15:49.9  +1:01.6  19.21
9  3  3420961 KROGH Finn Haagen  1990  NOR   1:16:03.9  +1:15.6  23.58
10  64  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   1:16:10.6  +1:22.3  25.67
11  54  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   1:16:10.7  +1:22.4  25.70
12  6  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   1:16:25.2  +1:36.9  30.23
13  58  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   1:16:25.6  +1:37.3  30.35
14  49  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   1:16:25.8  +1:37.5  30.41
15  31  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   1:16:26.0  +1:37.7  30.47
16  25  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   1:16:26.1  +1:37.8  30.51
17  47  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   1:16:26.6  +1:38.3  30.66
18  56  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   1:16:27.2  +1:38.9  30.85
19  37  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   1:16:37.3  +1:49.0  34.00
20  88  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   1:17:04.9  +2:16.6  42.61
21  43  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   1:17:06.5  +2:18.2  43.11
22  41  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   1:17:10.0  +2:21.7  44.20
23  77  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   1:17:10.7  +2:22.4  44.42
24  73  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   1:17:11.1  +2:22.8  44.54
25  70  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   1:17:12.4  +2:24.1  44.95
26  40  3190029 DUVILLARD Robin  1983  FRA   1:17:14.6  +2:26.3  45.63
27  39  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   1:17:21.3  +2:33.0  47.72
28  55  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   1:17:45.6  +2:57.3  55.30
29  17  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   1:18:01.0  +3:12.7  60.11
30  62  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   1:18:12.4  +3:24.1  63.66
31  18  3180535 NISKANEN Iivo  1992  FIN   1:18:13.5  +3:25.2  64.01
32  16  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT   1:18:14.6  +3:26.3  64.35
33  84  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   1:18:14.9  +3:26.6  64.44
34  27  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   1:18:25.4  +3:37.1  67.72
35  86  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   1:18:40.9  +3:52.6  72.55
36  57  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   1:18:42.0  +3:53.7  72.90
37  19  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR   1:18:42.1  +3:53.8  72.93
38  59  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   1:18:56.3  +4:08.0  77.36
39  5  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE   1:18:56.6  +4:08.3  77.45
40  82  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   1:19:05.1  +4:16.8  80.10
41  53  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   1:19:12.9  +4:24.6  82.53
42  87  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   1:19:15.9  +4:27.6  83.47
43  65  3200205 BOEGL Lucas  1990  GER   1:19:19.0  +4:30.7  84.44
44  89  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   1:19:20.8  +4:32.5  85.00
45  45  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   1:19:50.9  +5:02.6  94.39
46  74  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   1:19:52.8  +5:04.5  94.98
47  35  3290383 RASTELLI Maicol  1991  ITA   1:19:58.0  +5:09.7  96.60
48  24  3501255 SVENSSON Oskar  1995  SWE   1:20:00.4  +5:12.1  97.35
49  15  3200241 BING Thomas  1990  GER   1:20:03.4  +5:15.1  98.29
50  60  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI   1:20:03.8  +5:15.5  98.41
51  83  3090024 TSINZOV Veselin  1986  BUL   1:20:04.2  +5:15.9  98.54
52  85  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR   1:20:04.6  +5:16.3  98.66
53  69  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS   1:20:15.2  +5:26.9  101.97
54  61  3350003 HAELG Philipp  1991  LIE   1:20:17.3  +5:29.0  102.62
55  63  3180054 NOUSIAINEN Ville  1983  FIN   1:21:05.0  +6:16.7  117.50
56  48  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   1:21:06.5  +6:18.2  117.97
57  9  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   1:21:10.7  +6:22.4  119.28
58  80  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   1:21:12.7  +6:24.4  119.90
59  52  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE   1:21:15.1  +6:26.8  120.65
60  50  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   1:21:16.1  +6:27.8  120.96
61  46  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   1:21:23.5  +6:35.2  123.27
62  13  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN   1:21:27.0  +6:38.7  124.36
63  1  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA   1:21:40.8  +6:52.5  128.67
64  20  3050180 BALDAUF Dominik  1992  AUT   1:21:41.7  +6:53.4  128.95
65  26  3100097 VALJAS Len  1988  CAN   1:21:42.9  +6:54.6  129.32
66  75  3190105 PERRILLAT BOITEUX Ivan  1985  FRA   1:22:08.4  +7:20.1  137.28
67  79  3480440 GLAVATSKIKH Konstantin  1985  RUS   1:22:15.2  +7:26.9  139.40
68  38  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   1:22:15.6  +7:27.3  139.52
69  21  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA   1:22:35.8  +7:47.5  145.82
70  8  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   1:22:46.9  +7:58.6  149.29
71  23  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   1:22:58.5  +8:10.2  152.90
72  12  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN   1:23:17.5  +8:29.2  158.83
73  67  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   1:23:19.7  +8:31.4  159.52
74  71  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR   1:23:20.3  +8:32.0  159.70
75  33  3560101 SIMENC Miha  1995  SLO   1:23:24.2  +8:35.9  160.92
76  14  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA   1:23:59.1  +9:10.8  171.81
77  11  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   1:24:02.0  +9:13.7  172.71
78  68  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   1:24:02.3  +9:14.0  172.80
79  22  3050155 STADLOBER Luis  1991  AUT   1:24:09.5  +9:21.2  175.05
80  36  3430103 STAREGA Maciej  1990  POL   1:25:00.8  +10:12.5  191.05
81  29  3500983 QUICKLUND Carl  1992  SWE   1:25:20.5  +10:32.2  197.20
82  78  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   1:26:01.0  +11:12.7  209.83

Женщины:

1  14  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   41:26.4     0.00
2  1  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   42:04.3  +37.9  21.34
3  21  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   42:42.6  +1:16.2  42.91
4  26  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   42:59.1  +1:32.7  52.20
5  28  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   42:59.3  +1:32.9  52.31
6  17  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   43:00.0  +1:33.6  52.70
7  34  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   43:45.7  +2:19.3  78.43
8  37  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   43:48.0  +2:21.6  79.73
9  20  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   43:50.3  +2:23.9  81.02
10  13  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   43:57.1  +2:30.7  84.85
11  4  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   44:08.6  +2:42.2  91.33
12  8  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   44:11.1  +2:44.7  92.74
13  5  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   44:11.7  +2:45.3  93.07
14  33  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   44:15.8  +2:49.4  95.38
15  43  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   44:18.9  +2:52.5  97.13
16  30  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   44:19.4  +2:53.0  97.41
17  52  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   44:20.0  +2:53.6  97.75
18  36  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   44:29.3  +3:02.9  102.98
19  54  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   44:34.1  +3:07.7  105.69
20  62  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   44:41.6  +3:15.2  109.91
21  39  1312216 BONER Seraina  1982  SUI   44:48.3  +3:21.9  113.68
22  32  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   44:49.7  +3:23.3  114.47
23  55  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   44:49.9  +3:23.5  114.58
24  25  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   44:54.1  +3:27.7  116.95
25  7  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE   45:05.4  +3:39.0  123.31
26  2  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   45:05.6  +3:39.2  123.42
27  23  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS   45:06.4  +3:40.0  123.87
28  15  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   45:08.2  +3:41.8  124.89
29  48  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   45:14.8  +3:48.4  128.60
30  22  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   45:19.9  +3:53.5  131.48
31  24  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS   45:36.8  +4:10.4  140.99
32  31  3486057 STOROZHILOVA Daria  1993  RUS   45:38.7  +4:12.3  142.06

33  60  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   45:39.7  +4:13.3  142.62
34  3  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA   45:44.2  +4:17.8  145.16
35  58  3485862 ZHAMBALOVA Alisa  1994  RUS   45:57.2  +4:30.8  152.48
36  29  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   45:57.9  +4:31.5  152.87
37  61  3055085 SCHWARZ Nathalie  1993  AUT   45:58.5  +4:32.1  153.21
38  63  3295141 AGREITER Debora  1991  ITA   46:11.0  +4:44.6  160.25
39  44  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   46:15.7  +4:49.3  162.89
40  57  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   46:24.4  +4:58.0  167.79
41  42  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   46:30.0  +5:03.6  170.95
42  41  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   46:34.8  +5:08.4  173.65
43  49  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   46:44.7  +5:18.3  179.22
44  40  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK   46:52.2  +5:25.8  183.45
45  50  3155186 SCHUETZOVA Sandra  1991  CZE   46:53.5  +5:27.1  184.18
46  59  3486077 REPNITSYNA Olga  1992  RUS   46:58.2  +5:31.8  186.82
47  51  3665105 TIKHONOVA Yulia  1986  BLR   47:01.5  +5:35.1  188.68
48  18  3535124 SARGENT Ida  1988  USA   47:07.0  +5:40.6  191.78
49  35  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS   47:07.4  +5:41.0  192.00
50  38  3185343 SAAPUNKI Susanna  1992  FIN   47:07.8  +5:41.4  192.23
51  16  3205225 ANGER Lucia  1991  GER   47:09.0  +5:42.6  192.91
52  6  3205224 KOLB Hanna  1991  GER   47:14.4  +5:48.0  195.95
53  47  3485170 ILJINA Natalja  1985  RUS   47:15.6  +5:49.2  196.62
54  11  3505405 FALK Hanna  1989  SWE   47:17.1  +5:50.7  197.47
55  27  3505675 SETTLIN Evelina  1992  SWE   47:18.2  +5:51.8  198.09
56  46  3485370 POVALIAEVA Anna  1988  RUS   47:39.4  +6:13.0  210.02
57  19  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO   47:58.4  +6:32.0  220.72
58  56  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   48:07.0  +6:40.6  225.56
59  45  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE   48:31.1  +7:04.7  239.13
60  53  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA   48:37.5  +7:11.1  242.74
61  64  3225019 TAYLOR Annika  1993  GBR   48:39.7  +7:13.3  243.98
62  9  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO   48:48.3  +7:21.9  248.82
63  10  3565039 RAZINGER Nika  1993  SLO   48:48.4  +7:22.0  248.87
64  12  3515221 FAEHNDRICH Nadine  1995  SUI   50:03.1  +8:36.7  290.93
65  65  3665106 MAYNGARDT Anastasia  1993  BLR   50:55.1  +9:28.7  320.21

Пресс-служба ФЛГР

Смотрите также:

Сборная

Пеклецова Алина Евгеньевна
Пеклецова Алина Евгеньевна
Мастер спорта, Вологодская область, Архангельская область

Спонсоры и партнеры

  • RAY
  • ЭН+
  • Maplus
  • Neon
  • SkiGo Rus
  • Большунов
  • ЦСП
  • 4KAAD
  • Ski Time
  • НПО Горизонт Плюс
  • Bosco
  • Atomic
  • SALOMON
  • ALPINA
  • Rottefella
  • Kola Gmk
  • FORWARD
  • Phosagro
  • X-SKI

     Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

Результаты

< Январь, 2022 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31