Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

05 Декабря 2015

Тереза Йохауг и Мартин Сюндби - победители скиатлона на ЭКМ в Норвегии.

Сегодня, 5 декабря 2015 года, в г. Лиллехаммер (Норвегия) был дан старт второму этапу Кубка мира ФИС по лыжным гонкам спортивного сезона 2015/2016 годов. В первый соревновательный день спортсмены состязались в скиатлоне на 15 и 30 км.

Победу среди женщин одержала Тереза Йохауг (Норвегия) с результатом в 42 минуты и 17 секунд, вторая Хайди Венг (Норвегия) +1 минута 29 секунд, третья Шарлотте Калла (Швеция) +1 минута и 29 секунд.

Среди мужчин быстрее всех был Мартин Сюндби с результатом в 1 час 19 минут и 22 секунды, вторым стал Никлас Дюрхауг +44 секунды, третьим Ханс Холунд +46 секунд. Все три спортсмена представляют Норвегию.

Завтра, 6 декабря, спортсмены будут состязаться в эстафете 4х5 км и 4х7.5 км.

Женщины:

 1  1  3425301 JOHAUG Therese  1988  NOR   42:17.7     0.00
2  7  3425499 WENG Heidi  1991  NOR   43:47.0  +1:29.3  49.27
3  5  3505217 KALLA Charlotte  1987  SWE   43:47.1  +1:29.4  49.32
4  8  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER   44:12.5  +1:54.8  63.33
5  18  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR   44:13.7  +1:56.0  63.99
6  14  3155249 NOVAKOVA Petra  1993  CZE   44:14.8  +1:57.1  64.60
7  21  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN   44:38.8  +2:21.1  77.84
8  3  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN   44:39.9  +2:22.2  78.45
9  24  3055067 STADLOBER Teresa  1993  AUT   44:40.2  +2:22.5  78.61
10  4  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR   44:41.7  +2:24.0  79.44
11  10  3425703 SLIND Kari Oeyre  1991  NOR   44:42.9  +2:25.2  80.10
12  15  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER   44:53.4  +2:35.7  85.90
13  11  3425421 HAGA Ragnhild  1991  NOR   44:57.0  +2:39.3  87.88
14  6  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR   45:05.9  +2:48.2  92.79
15  9  3185256 PARMAKOSKI Krista  1990  FIN   45:16.0  +2:58.3  98.36
16  17  3515184 VON SIEBENTHAL Nathalie  1993  SUI   45:16.4  +2:58.7  98.59
17  23  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER   45:28.5  +3:10.8  105.26
18  16  3185114 MONONEN Laura  1984  FIN   45:33.0  +3:15.3  107.74
19  22  3505003 RYDQVIST Maria  1983  SWE   45:41.8  +3:24.1  112.60
20  13  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA   45:45.9  +3:28.2  114.86
21  50  3425443 NAKSTAD Maria Stroem  1991  NOR   45:49.2  +3:31.5  116.68
22  28  3505434 WIKEN Emma  1989  SWE   45:51.4  +3:33.7  117.89
23  35  3485759 ZHUKOVA Natalia  1992  RUS   46:00.3  +3:42.6  122.80
24  32  3505183 HAAG Anna  1986  SWE   46:06.1  +3:48.4  126.00
25  27  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA   46:09.4  +3:51.7  127.82
26  20  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA   46:10.9  +3:53.2  128.65
27  34  3425397 HARSEM Kathrine Rolsted  1989  NOR   46:11.4  +3:53.7  128.93
28  37  3425355 SLIND Silje Oeyre  1988  NOR   46:12.0  +3:54.3  129.26
29  48  3425349 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR   46:22.2  +4:04.5  134.89
30  29  3535021 GREGG Caitlin  1980  USA   46:24.0  +4:06.3  135.88
31  43  3205124 SIEGEL Monique  1989  GER   46:27.5  +4:09.8  137.81
32  12  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL   46:39.2  +4:21.5  144.26
33  38  3425896 THEODORSEN Silje  1994  NOR   46:42.5  +4:24.8  146.09
34  47  3485342 DOTSENKO Anastasia  1986  RUS   46:42.8  +4:25.1  146.25
35  26  3295088 DE MARTIN TOPRANIN Virginia  1987  ITA   46:44.3  +4:26.6  147.08
36  19  3485491 TANYGINA Alevtina  1989  RUS   46:53.5  +4:35.8  152.15
37  40  3535316 BRENNAN Rosie  1988  USA   47:03.9  +4:46.2  157.89
38  2  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE   47:10.1  +4:52.4  161.31
39  39  3486010 NEPRYAEVA Natalia  1995  RUS   47:15.2  +4:57.5  164.12
40  44  3295141 AGREITER Debora  1991  ITA   47:16.3  +4:58.6  164.73
41  55  3425827 MOGSTAD Berit  1993  NOR   47:17.6  +4:59.9  165.45
42  36  3195040 FAIVRE PICON Anouk  1986  FRA   47:35.8  +5:18.1  175.49
43  31  3205075 HERRMANN Denise  1988  GER   47:39.2  +5:21.5  177.37
44  52  3425669 KALVAA Anne Kjersti  1992  NOR   47:47.7  +5:30.0  182.05
45  56  3485510 KALSINA Polina  1989  RUS   47:48.8  +5:31.1  182.66
46  45  3565053 EINFALT Lea  1994  SLO   47:53.2  +5:35.5  185.09
47  49  3486239 BELORUKOVA Yulia  1995  RUS   48:20.5  +6:02.8  200.15
48  42  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA   48:30.0  +6:12.3  205.39
49  30  3295157 SCARDONI Lucia  1991  ITA   48:30.2  +6:12.5  205.50
50  53  3505591 NORDSTROEM Maria  1991  SWE   48:54.1  +6:36.4  218.69
51  54  3425772 BJOERNSGAARD Marthe  1993  NOR   49:07.0  +6:49.3  225.80
52  51  3105095 NISHIKAWA Emily  1989  CAN   49:29.6  +7:11.9  238.27
53  33  3195010 THOMAS HUGUE Coraline  1984  FRA   49:38.2  +7:20.5  243.02
54  46  3426200 WENG Lotta Udnes  1996  NOR   50:06.6  +7:48.9  258.68

Мужчины:

 1  1  3420228 SUNDBY Martin Johnsrud  1984  NOR   1:19:22.9     0.00
2  4  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR   1:20:06.9  +44.0  12.93
3  7  3420586 HOLUND Hans Christer  1989  NOR   1:20:09.8  +46.9  13.79
4  9  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   1:20:36.4  +1:13.5  21.60
5  15  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   1:20:41.1  +1:18.2  22.99
6  13  3420239 NORTHUG Petter Jr.  1986  NOR   1:20:51.4  +1:28.5  26.01
7  41  3421320 IVERSEN Emil  1991  NOR   1:20:52.1  +1:29.2  26.22
8  17  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR   1:20:53.1  +1:30.2  26.51
9  30  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS   1:21:10.1  +1:47.2  31.51
10  2  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   1:21:20.0  +1:57.1  34.42
11  27  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS   1:21:20.2  +1:57.3  34.48
12  14  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE   1:21:21.5  +1:58.6  34.86
13  29  3420672 SVEEN Simen Andreas  1988  NOR   1:21:21.9  +1:59.0  34.98
14  3  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   1:21:21.9  +1:59.0  34.98
15  24  3200356 DOBLER Jonas  1991  GER   1:21:36.0  +2:13.1  39.12
16  46  3200376 NOTZ Florian  1992  GER   1:21:41.4  +2:18.5  40.71
17  40  3421154 NYENGET Martin Loewstroem  1992  NOR   1:21:42.8  +2:19.9  41.12
18  56  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU   1:21:44.8  +2:21.9  41.71
19  26  3290016 CLARA Roland  1982  ITA   1:21:45.4  +2:22.5  41.89
20  38  3422028 HAGA Magne  1994  NOR   1:21:49.3  +2:26.4  43.03
21  45  3100175 KILLICK Graeme  1989  CAN   1:21:50.2  +2:27.3  43.30
22  11  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS   1:21:50.2  +2:27.3  43.30
23  20  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN   1:21:53.5  +2:30.6  44.27
24  37  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN   1:21:55.2  +2:32.3  44.77
25  63  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   1:21:57.5  +2:34.6  45.44
26  33  3421467 RUNDGREEN Mathias  1991  NOR   1:22:11.6  +2:48.7  49.59
27  10  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   1:22:11.6  +2:48.7  49.59
28  21  3481539 USTIUGOV Sergey  1992  RUS   1:22:14.4  +2:51.5  50.41
29  39  3420421 HELGESTAD Daniel Myrmael  1987  NOR   1:22:21.3  +2:58.4  52.44
30  6  3420994 TOENSETH Didrik  1991  NOR   1:22:23.6  +3:00.7  53.11
31  42  3421779 KRUEGER Simen Hegstad  1993  NOR   1:22:28.4  +3:05.5  54.53
32  5  3290379 DE FABIANI Francesco  1993  ITA   1:22:41.1  +3:18.2  58.26
33  16  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   1:22:45.0  +3:22.1  59.40
34  36  3500143 SVANEBO Anders  1984  SWE   1:22:45.4  +3:22.5  59.52
35  18  3190268 BACKSCHEIDER Adrien  1992  FRA   1:22:46.7  +3:23.8  59.90
36  32  1362656 LIVERS Toni  1983  SUI   1:22:59.6  +3:36.7  63.70
37  31  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   1:23:00.3  +3:37.4  63.90
38  23  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   1:23:30.1  +4:07.2  72.66
39  12  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   1:23:51.6  +4:28.7  78.98
40  59  3200072 KATZ Andreas  1988  GER   1:23:55.3  +4:32.4  80.07
41  50  3300330 LENTING Akira  1990  JPN   1:24:18.6  +4:55.7  86.92
42  52  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   1:24:32.0  +5:09.1  90.86
43  35  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER   1:24:34.2  +5:11.3  91.50
44  28  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA   1:24:35.3  +5:12.4  91.83
45  53  3422029 HOEL Johan  1994  NOR   1:24:37.9  +5:15.0  92.59
46  47  3500863 ANDERSSON Simon  1991  SWE   1:24:47.7  +5:24.8  95.47
47  19  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   1:24:49.6  +5:26.7  96.03
48  34  3510342 BAUMANN Jonas  1990  SUI   1:24:50.6  +5:27.7  96.32
49  68  3422115 TEFRE Gjoeran  1994  NOR   1:25:00.2  +5:37.3  99.15
50  76  3150509 KNOP Petr  1994  CZE   1:25:07.1  +5:44.2  101.17
51  69  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER   1:25:07.2  +5:44.3  101.20
52  70  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   1:25:07.5  +5:44.6  101.29
53  64  3420460 RENNEMO Anders Tettli  1988  NOR   1:25:18.3  +5:55.4  104.47
54  55  3501223 BURMAN Jens  1994  SWE   1:25:28.9  +6:06.0  107.58
55  73  3500324 NORBERG Mikael  1988  SWE   1:25:35.4  +6:12.5  109.49
56  49  3290407 SALVADORI Giandomenico  1992  ITA   1:25:49.1  +6:26.2  113.52
57  57  3190302 PARISSE Clement  1993  FRA   1:25:52.0  +6:29.1  114.37
58  66  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   1:25:55.7  +6:32.8  115.46
59  54  3180508 HAKOLA Ristomatti  1991  FIN   1:27:10.0  +7:47.1  137.30
60  48  3100160 SOMPPI Michael  1988  CAN   1:27:14.8  +7:51.9  138.71
61  43  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   1:27:46.1  +8:23.2  147.91
62  65  3300270 NARUSE Kaichi  1988  JPN   1:27:56.9  +8:34.0  151.08
63  60  3421470 LOEFALD Hallvard  1992  NOR   1:28:05.5  +8:42.6  153.61
64  44  1285347 FREEMAN Kris  1980  USA   1:28:19.4  +8:56.5  157.70
65  67  3501176 RUUS Marcus  1994  SWE   1:28:29.0  +9:06.1  160.52
66  79  3320185 KIM Magnus  1998  KOR   1:28:29.6  +9:06.7  160.70
67  62  3190280 TARANTOLA Damien  1991  FRA   1:28:52.1  +9:29.2  167.31
68  51  3510351 FURGER Roman  1990  SUI   1:29:29.5  +10:06.6  178.30
69  74  3180408 LUUSUA Ari  1988  FIN   1:29:30.7  +10:07.8  178.66
70  75  3670032 AKHMADIYEV Yerdos  1985  KAZ   1:29:36.1  +10:13.2  180.24

Смотрите также:

Сборная

Евтягина Екатерина Сергеевна
Евтягина Екатерина Сергеевна
Мастер спорта, Москва/ Оренбургская область

Спонсоры и партнеры

  • RAY
  • ЭН+
  • Maplus
  • Neon
  • SkiGo Rus
  • Большунов
  • ЦСП
  • 4KAAD
  • Ski Time
  • НПО Горизонт Плюс
  • Bosco
  • Atomic
  • SALOMON
  • ALPINA
  • Rottefella
  • Kola Gmk
  • FORWARD
  • Phosagro
  • X-SKI

     Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

Результаты

< Январь, 2022 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31