Мария Гущина - чемпионка России в индивидуальной гонке на 10 км свободным стилем
Сегодня, 28 марта 2013 года, в Сыктывкаре стартовал чемпионат России по лыжным гонкам 2013 года. Программа соревнований здесь. В первый день программы спортсмены состязались в индивидуальной гонке на 10 км и 15 км свободным стилем.
В чемпионате России сборной команды нет, есть представители субъектов Российской Федерации, которые зарабатывают очки для своей команды. Тем острее борьба, ведь по итогам чемпионата будет выявлен сильнейший лыжный регион России.
Итоги спортивного сезона 2011-2012 годов.
Среди женщин убедительную победу одерживает Мария Гущина с результатом 27 минут 44 секунды, представляющая Ханты-Мансийский АО. Второе место у Юлии Чекалевой из Вологодской области, уступившей победительнице 40 секунд, третье место у Ольги Кузюковой, представляющей сразу два региона – Московскую область и Алтайский край, отставшей от Гущиной на 50 секунд. Отметим десятое место Анастасии Седовой, выступающей в этом году еще по старшим девушкам (1995 г.р.), финишировавшей с отставанием от первого места в 1 минуту и 3 секунды, соответственно проигрыш серебряному призеру - 24 секунды, а третьему 14 секунд!
Ольга Кузюкова (Московская область/Алтайский край).
Юлия Чекалева (Вологодская область).
Победительница гонки - Мария Гущина (ХМАО-Югра).
Награждение победительницы и призеров гонки. Церемонию проводит президент ФЛГР Елена Вяльбе и заслуженный мастер спорта Раиса Сметанина.
Полные протоколы на техническом сайте ФЛГР www.flgr-results.ru
1 | Гущина Мария | 1989 | Ханты-Мансийский АО - Д | 27:44.3 | |
2 | Чекалева Юлия | 1984 | Вологодская область - Д - Северсталь | 28:24.5 | +40.2 |
3 | Кузюкова Ольга | 1985 | Московская область - Алтайский край - Д - ГБУ МО "ЦЗВС" | 28:35.1 | +50.8 |
4 | Доценко Анастасия | 1986 | Республика Татарстан - Д | 28:35.3 | +51.0 |
5 | Шайдурова Лариса | 1987 | Москва - РА - Юность Москвы, Спартак | 28:40.9 | +56.6 |
6 | Жукова Наталья | 1992 | Республика Татарстан | 28:42.2 | +57.9 |
7 | Шуняева Надежда | 1993 | Иркутская область - ЛБК "Ангарский" | 28:47.2 | +1:02.9 |
8 | Седова Анастасия | 1995 | Нижегородская область - Республика Мордовия | 28:48.2 | +1:03.9 |
9 | Черноусова Марина | 1983 | Новосибирская область - Д | 28:51.5 | +1:07.2 |
10 | Нечаевская Анна | 1991 | Вологодская область - Северсталь | 28:53.9 | +1:09.6 |
11 | Щучкина Ольга | 1980 | Тюменская область - Д | 28:54.7 | +1:10.4 |
12 | Каркина Виктория | 1989 | Кемеровская область - Л | 29:00.2 | +1:15.9 |
13 | Хазова Ирина | 1984 | Московская область - Нижегородская область - Д - ГБУ МО "ЦЗВС" | 29:03.2 | +1:18.9 |
13 | Иксанова Алия | 1984 | Республика Татарстан - Д - СК "Нефтехимик" | 29:03.2 | +1:18.9 |
15 | Зятькова Марина | 1979 | Алтайский край - Д - АКУОР | 29:05.8 | +1:21.5 |
16 | Ижутина Надежда | 1990 | Московская область - Ленинградская область - ГБУ МО "ЦЗВС" | 29:08.1 | +1:23.8 |
17 | Бочкарева Светлана | 1984 | Республика Татарстан - Д | 29:12.9 | +1:28.6 |
18 | Михайлова Ольга | 1981 | Тверская область - Московская область - Д - ЦПСК "Химки" | 29:14.4 | +1:30.1 |
19 | Курамшина Виктория | 1988 | Москва - Красноярский край - Д - Воробьевы горы | 29:23.5 | +1:39.2 |
20 | Белая Анна | 1987 | Мурманская область | 29:24.8 | +1:40.5 |
21 | Калинина Виктория | 1993 | Тюменская область | 29:29.5 | +1:45.2 |
22 | Сабирзянова Диляра | 1981 | Республика Татарстан - СК "Нефтехимик" | 29:32.9 | +1:48.6 |
23 | Соболева Елена | 1992 | Новосибирская область - Ямало-Ненецкий АО - Д | 29:36.3 | +1:52.0 |
24 | Поваляева Анна | 1988 | Московская область - Кемеровская область - Л - ГБУ МО "ЦЗВС" | 29:37.4 | +1:53.1 |
25 | Храмцова Екатерина | 1991 | Московская область - Тамбовская область - ГБУ МО "ЦЗВС" | 29:41.5 | +1:57.2 |
26 | Зятикова Наталья | 1974 | Кемеровская область - Д | 29:45.1 | +2:00.8 |
27 | Кибардина Елена | 1975 | Удмуртская Республика - Д | 29:45.4 | +2:01.1 |
28 | Царева Ольга | 1990 | Москва - Республика Коми - Д - ЦСП СК | 29:45.5 | +2:01.2 |
29 | Репницына Ольга | 1992 | Республика Башкортостан | 29:49.3 | +2:05.0 |
30 | Зятикова Вера | 1974 | Кемеровская область - Д | 29:52.4 | +2:08.1 |
31 | Ускова Елена | 1974 | Кировская область - Д | 29:53.9 | +2:09.6 |
32 | Малеванная Ксения | 1991 | Москва - Хабаровский край - Л | 29:54.0 | +2:09.7 |
33 | Серохвостова Елена | 1992 | Тюменская область - Алтайский край | 29:56.3 | +2:12.0 |
33 | Новикова Валентина | 1984 | Тюменская область - Д | 29:56.3 | +2:12.0 |
35 | Казакул Анастасия | 1982 | Магаданская область - Д | 30:04.3 | +2:20.0 |
36 | Подопригора Ксения | 1990 | Красноярский край - Москва - Д - АЗВС | 30:04.8 | +2:20.5 |
37 | Рочева Ольга | 1978 | Тюменская область - Д - СК "Рочевых" | 30:08.6 | +2:24.3 |
38 | Смирнова Инна | 1991 | Ханты-Мансийский АО | 30:09.1 | +2:24.8 |
39 | Черданцева Ярослава | 1991 | Московская область - Алтайский край - ГБУ МО "ЦЗВС" | 30:13.9 | +2:29.6 |
40 | Хвостункова Светлана | 1988 | Московская область | 30:17.6 | +2:33.3 |
41 | Зюзева Наталья | 1989 | Республика Коми - ЦСП СК | 30:20.6 | +2:36.3 |
42 | Сторожилова Дарья | 1993 | Калужская область | 30:25.7 | +2:41.4 |
43 | Усатова Оксана | 1988 | Тюменская область - Д | 30:26.4 | +2:42.1 |
44 | Годованиченко Дарья | 1991 | Тюменская область | 30:28.2 | +2:43.9 |
45 | Давыденкова Мария | 1992 | Москва - СДЮШОР 81 | 30:29.5 | +2:45.2 |
46 | Воронцова Екатерина | 1983 | Тюменская область - Д | 30:31.9 | +2:47.6 |
47 | Слепова Анна | 1984 | Москва - Д - СДЮСШОР №81 "Бабушкино" | 30:32.5 | +2:48.2 |
48 | Лазаренкова Полина | 1995 | Смоленская область | 30:35.8 | +2:51.5 |
49 | Медведева Анна | 1989 | Свердловская область - СТЗ | 30:37.9 | +2:53.6 |
50 | Грушина Анна | 1986 | Московская область - Д - ЦПСК "Химки" | 30:40.0 | +2:55.7 |
51 | Кузнецова Надежда | 1988 | Хабаровский край | 30:40.7 | +2:56.4 |
52 | Власова Анастасия | 1992 | Мурманская область | 30:43.1 | +2:58.8 |
53 | Гаянова Эльмира | 1992 | Республика Татарстан - ШВСМ | 30:46.1 | +3:01.8 |
54 | Рогожкина Светлана | 1994 | Москва - СДЮСШОР №81 "Бабушкино", ГУОР г. Щелково | 30:47.9 | +3:03.6 |
55 | Половникова Мария | 1989 | Кировская область | 30:56.1 | +3:11.8 |
56 | Никитина Галина | 1992 | Омская область | 30:57.2 | +3:12.9 |
57 | Халькова Юлия | 1992 | Республика Татарстан | 30:58.0 | +3:13.7 |
58 | Шамшурина Оксана | 1989 | Удмуртская Республика | 31:00.5 | +3:16.2 |
59 | Кинзягулова Диана | 1993 | Республика Башкортостан | 31:05.5 | +3:21.2 |
60 | Сидько Алена | 1979 | Красноярский край - Д - АЗВС | 31:15.7 | +3:31.4 |
61 | Агеева Ольга | 1977 | Республика Коми - Д - ЦСП СК | 31:17.1 | +3:32.8 |
62 | Коковина Светлана | 1992 | Москва - Юность Москвы, Спартак | 31:20.8 | +3:36.5 |
63 | Чудина Оксана | 1989 | Хабаровский край - ШВСМ | 31:24.4 | +3:40.1 |
64 | Аккузина Елизавета | 1991 | Кировская область - Д | 31:30.0 | +3:45.7 |
65 | Торопова Татьяна | 1992 | Кировская область | 31:35.1 | +3:50.8 |
66 | Щепанская Екатерина | 1991 | Кировская область - Л | 31:37.5 | +3:53.2 |
67 | Сиразетдинова Лейсан | 1987 | Московская область - Д | 31:41.9 | +3:57.6 |
68 | Лавренова Ольга | 1988 | Московская область - РА - ЛЦ "Истина" | 31:48.5 | +4:04.2 |
69 | Козекаева Мария | 1991 | Нижегородская область | 31:53.0 | +4:08.7 |
70 | Москаленко Анастасия | 1991 | Новосибирская область - РА | 31:53.9 | +4:09.6 |
71 | Фаттахова Татьяна | 1992 | Ханты-Мансийский АО | 32:08.3 | +4:24.0 |
72 | Власова Анастасия | 1991 | Республика Коми | 32:23.7 | +4:39.4 |
73 | Романова Нина | 1990 | Санкт-Петербург - Ленинградская область - Д - УОР №2 | 32:32.1 | +4:47.8 |
74 | Руденко Наталья | 1991 | Красноярский край - АЗВС | 32:43.5 | +4:59.2 |
75 | Толстых Полина | 1994 | Красноярский край - АЗВС | 32:54.8 | +5:10.5 |
76 | Бабаева Полина | 1991 | Кировская область - ЮР | 33:13.5 | +5:29.2 |
Не закончили дистанцию: | |||||
Лапшина Мария | 1988 | Республика Башкортостан | |||
Вячеславова Наталья | 1992 | Санкт-Петербург | |||
Не стартовали: | |||||
Шаповалова Евгения | 1986 | Ханты-Мансийский АО - Свердловская область - Д - Спутник | |||
Ядовина Екатерина | 1992 | Архангельская область | |||
Большакова Екатерина | 1990 | Кировская область | |||
Ильина Наталья | 1985 | Московская область - РА - ГБУ МО "ЦЗВС", ПЦСК "Витязь" | |||
Майнгардт Анастасия | 1993 | Ханты-Мансийский АО | |||
Медведева Полина | 1989 | Ханты-Мансийский АО - Д | |||
Тихонова Юлия | 1986 | Московская область - РА - ГБУ МО "ЦЗВС", ПЦСК "Витязь" |
Пресс-служба ФЛГР
Смотрите также:
-
Вероника Степанова победительница гонки с раздельным стартом! (26 Ноября 2023)
Александр Большунов победитель гонки с раздельным стартом! (26 Ноября 2023)
Анастасия Фалеева и Александр Большунов победители спринта! (25 Ноября 2023)
Альфа-Банк «Кубка России» (25 Ноября 2023)
Альфа-Банк Кубок России по лыжным гонкам. (24 Ноября 2023)
Спонсоры и партнеры
Результаты
< | Январь, 2022 | > | ||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
-
ТДС Валь Ди Фиемме (Италия) 10/15 км масстарт св.ст.
2022-01-04 -
ТДС общий зачет 0221/2022гг.
2022-01-04 -
ТДС Валь Ди Фиемме (Италия) 10/15км масстарт кл.ст.
2022-01-03 -
ТДС Оберсдорф (Германия) спринт кл. ст.
2022-01-01
Титульный спонсор сезона 2023-24гг.