Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

03 Марта 2013

Йохан Олссон выигрывает марафон на чемпионате мира!

 1  10  1283892 OLSSON Johan  1980  SWE   2:10:41.4  0.00
2  1  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI   2:10:54.3  2.30
3  3  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ   2:10:58.2  3.00
4  2  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS   2:11:00.9  3.48
5  23  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR   2:11:01.6  3.61
6  38  3420023 GJERDALEN Tord Asle  1983  NOR   2:11:13.7  5.77
7  19  3200208 DOTZLER Hannes  1990  GER   2:11:14.1  5.84
8  6  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS   2:11:16.0  6.18
9  13  1221036 FILBRICH Jens  1979  GER   2:11:19.9  6.87
10  25  3500015 RICHARDSSON Daniel  1982  SWE   2:11:22.7  7.37
11  22  3480828 JAPAROV Dmitriy  1986  RUS   2:11:23.6  7.53
12  34  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN   2:11:25.6  7.89
13  8  1178162 ANGERER Tobias  1977  GER   2:11:26.8  8.11
14  24  3420280 ELIASSEN Petter  1985  NOR   2:11:36.2  9.78
15  28  1248293 SOEDERGREN Anders  1977  SWE   2:11:40.5  10.55
16  11  1217350 BAUER Lukas  1977  CZE   2:11:41.4  10.71
17  5  3420605 ROETHE Sjur  1988  NOR   2:11:49.6  12.18
18  31  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA   2:11:52.8  12.75
19  12  1067291 DI CENTA Giorgio  1972  ITA   2:12:10.5  15.91
20  42  1175155 MAGAL Jiri  1977  CZE   2:12:30.6  19.50
21  4  3420239 NORTHUG Petter jr.  1986  NOR   2:12:42.3  21.59
22  41  3180301 LEHTONEN Lari  1987  FIN   2:12:52.2  23.35
23  14  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS   2:13:32.2  30.49
24  9  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA   2:13:41.1  32.08
25  18  3180053 HEIKKINEN Matti  1983  FIN   2:14:11.7  37.55
26  30  3150069 JAKS Martin  1986  CZE   2:14:46.1  43.69
27  26  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA   2:15:00.5  46.26
28  16  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN   2:15:12.8  48.46
29  7  3500139 HELLNER Marcus  1985  SWE   2:15:23.9  50.44
30  36  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN   2:16:19.7  60.40
31  35  3190109 WIBAULT Mathias  1985  FRA   2:16:28.2  61.92
32  17  1362947 PERL Curdin  1984  SUI   2:16:34.8  63.10
33  56  3670017 MATVIYENKO Gennadiy  1988  KAZ   2:16:44.5  64.83
34  32  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK   2:17:17.5  70.72
35  43  1292331 SIMILAE Tero  1980  FIN   2:17:32.9  73.47
36  29  1223849 CHECCHI Valerio  1980  ITA   2:18:02.5  78.75
37  27  1285347 FREEMAN Kris  1980  USA   2:18:18.6  81.63
38  40  3290266 PELLEGRIN Mattia  1989  ITA   2:19:33.5  95.00
39  37  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST   2:20:21.2  103.52
40  44  3530492 ELLIOTT Tad  1988  USA   2:20:50.8  108.80
41  46  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR   2:20:58.5  110.18
42  47  3660023 IVANOU Aliaksei  1980  BLR   2:21:01.2  110.66
43  39  1323468 REHEMAA Aivar  1982  EST   2:21:48.5  119.10
44  20  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER   2:21:59.5  121.07
45  55  3670032 AKHMADIYEV Yerdos  1985  KAZ   2:22:01.2  121.37
46  50  3150105 HORYNA Ondrej  1987  CZE   2:22:30.6  126.62
47  53  3390034 KARP Algo  1985  EST   2:23:02.9  132.39
48  33  3100034 NISHIKAWA Graham  1983  CAN   2:23:41.7  139.31
49  51  3390101 RANKEL Raido  1990  EST   2:24:06.6  143.76
50  57  3490032 ROJO Ioseba  1988  SPA   2:24:18.8  145.94
51  54  3490026 GUTIERREZ Javier  1985  SPA   2:24:31.0  148.12
52  45  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA   2:25:55.8  163.26
53  61  3120046 XU Wenlong  1987  CHN   2:27:06.6  175.90
54  58  3220016 YOUNG Andrew  1992  GBR   2:28:29.6  190.72
55  52  3410009 KOONS Nils  1988  NZL   2:29:50.3  205.12
56  59  3690023 SHVIDKIY Oleksiy  1986  UKR   2:30:26.5  211.59
57  60  3660045 ASTAPENKA Yury  1990  BLR   2:31:00.5  217.66
58  49  3670025 MALYSHEV Alexandr  1989  KAZ   2:33:38.8  245.92
Lapped
59  63  3120031 SUN Qinghai  1988  CHN    
60  65  3660018 IONENKAU Aliaksandr  1986  BLR    
61  66  3040096 KOVACS Paul  1990  AUS    
62  73  3780001 RINDZEVICIUS Marijus  1980  LTU    
63  70  3780045 BUTRIMAVICIUS Marijus  1982  LTU    
64  68  3550061 TETERIS Janis  1975  LAT    
65  69  3550100 BODNIEKS Valdis  1983  LAT    
66  71  3920002 BAENA Cesar  1986  VEN    
67  72  3920005 BAENA Bernardo  1990  VEN    
Did not finish
   67  3690033 KOVAL Vasyl  1988  UKR    
   64  3120055 ZHOU Hu  1989  CHN    
   62  3040080 WATSON Callum  1989  AUS    
   48  3690022 SHTUN Vitaliy  1986  UKR    
   21  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA    
   15  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN 

Смотрите также:

Сборная

Митрошин Егор Сергеевич
Митрошин Егор Сергеевич
Мастер спорта, Республика Мордовия г.Инсар, г.Москва.

Спонсоры и партнеры

  • RAY
  • ЭН+
  • Maplus
  • Neon
  • SkiGo Rus
  • Большунов
  • ЦСП
  • 4KAAD
  • Ski Time
  • НПО Горизонт Плюс
  • Bosco
  • Atomic
  • SALOMON
  • ALPINA
  • Rottefella
  • Kola Gmk
  • FORWARD
  • Phosagro
  • X-SKI

     Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

Результаты

< Январь, 2022 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31