Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

01 Февраля 2013

Скиатлон на этапе Кубка мира в Сочи

2 февраля на сочинских трассах примут старт лучшие лыжники и лыжницы со всего мира в дисциплине скиатлон в рамках предолимпийской недели.  Женщины уйдут на дистанцию 7.5 км + 7.5 км, а мужчины 15 км + 15 км.

Прямая трансляция по телеканалу Россия-2 в 13.45 (женщины) и в 14.40 (мужчины).

Состав участников от России:
Мужчины:
1. Александр Бессмертных
2. Александр Легков
3. Александр Уткин
4. Андрей Ларьков
5. Антон Суздалев
6. Антон Шатагин
7. Владислав Скобелев
8. Евгений Белов
9. Илья Черноусов
10. Константин Главатских
11. Максим Вылегжанин
12. Михаил Соснин
13. Николай Хохряков
14. Павел Сюлатов
15. Рауль Шакирзянов
16. Сергей Турышев
17. Станислав Волженцев

 

Женщины:
1. Алия Иксанова
2. Анна Белая
3. Анна Нечаевская
4. Екатерина Воронцова
5. Екатерина Храмцова
6. Елена Соболева
7. Ирина Хазова
8. Мария Гущина
9. Наталья Жукова
10. Наталья Ильина
11. Ольга Кузюкова
12. Ольга Михайлова
13. Ольга Рочева
14. Полина Медведева
15. Юлия Иванова
16. Юлия Тихонова
17. Юлия Чекалева

Полные протоколы:

 1  3510023 COLOGNA Dario  1986  SUI  Fischer
2  3480016 LEGKOV Alexander  1983  RUS  Rossignol
3  3670007 POLTORANIN Alexey  1987  KAZ  Fischer
4  3420239 NORTHUG Petter jr.  1986  NOR  Fischer
5  3480013 VYLEGZHANIN Maxim  1982  RUS  Fischer
6  3480314 CHERNOUSOV Ilia  1986  RUS  Rossignol
7  1178162 ANGERER Tobias  1977  GER  Fischer
8  3290016 CLARA Roland  1982  ITA  Fischer
9  3481161 BELOV Evgeniy  1990  RUS  Fischer
10  1221036 FILBRICH Jens  1979  GER  Rossignol
11  3190111 MANIFICAT Maurice  1986  FRA  Fischer
12  3480695 BESSMERTNYKH Alexander  1986  RUS 
13  3100110 HARVEY Alex  1988  CAN  Fischer
14  3100190 BABIKOV Ivan  1980  CAN  Salomon
15  1362947 PERL Curdin  1984  SUI  Rossignol
16  3290007 HOFER David  1983  ITA  Fischer
17  3481132 LARKOV Andrey  1989  RUS 
18  3100006 KERSHAW Devon  1982  CAN  Fischer
19  3530489 HOFFMAN Noah  1989  USA  Madshus
20  3420577 DYRHAUG Niklas  1987  NOR  Fischer
21  3480440 GLAVATSKIKH Konstantin  1985  RUS  Fischer
22  1345875 GAILLARD Jean Marc  1980  FRA  Fischer
23  1125588 DOLIDOVICH Sergei  1973  BLR  Fischer
24  3480317 TURYSHEV Sergey  1985  RUS  Madshus
25  3480533 VOLZHENTSEV Stanislav  1985  RUS 
26  1223849 CHECCHI Valerio  1980  ITA  Fischer
27  1106867 BAJCICAK Martin  1976  SVK  Fischer
28  3480669 SHAKIRZIANOV Raul  1989  RUS 
29  3500141 NELSON Lars  1985  SWE  Rossignol
30  1344711 JAUHOJAERVI Sami  1981  FIN  Oneway
31  3200001 GOERING Franz  1984  GER  Fischer
32  3480821 UTKIN Alexander  1986  RUS 
33  3390103 TAMMJARV Karel  1989  EST  Fischer
34  3480527 SIULATOV Pavel  1986  RUS 
35  3300190 YOSHIDA Keishin  1987  JPN  Fischer
36  3200121 KUEHNE Andy  1987  GER  Rossignol
37  3290245 NOECKLER Dietmar  1988  ITA  Fischer
38  3190109 WIBAULT Mathias  1985  FRA  Fischer
39  3420317 RENNEMO Kristian Tettli  1984  NOR  Fischer
40  1297957 MORIGGL Thomas  1981  ITA  Fischer
41  3480670 SHATAGIN Anton  1987  RUS 
42  3670006 CHEREPANOV Sergey  1986  KAZ  Fischer
43  1221327 TEICHMANN Axel  1979  GER  Madshus
44  3050098 DUERR Johannes  1987  AUT  Fischer
45  3420002 DAHL John Kristian  1981  NOR  Madshus
46  3660065 SEMENOV Michail  1986  BLR  Atomic
47  3480315 KHOKHRYAKOV Nikolay  1985  RUS 
48  3480982 SKOBELEV Vladislav  1987  RUS  Fischer
49  3300021 NARUSE Nobu  1984  JPN  Rossignol
50  3220002 MUSGRAVE Andrew  1990  GBR  Salomon
51  3500138 SOEDERHIELM Tiio  1984  SWE  Fischer
52  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR  Fischer
53  3500153 JOHANSSON Martin  1984  SWE  Rossignol
54  3460018 PEPENE Paul Constantin  1988  ROU  Rossignol, Fischer
55  3500762 LINDBLAD Anton  1990  SWE 
56  3670022 VELICHKO Yevgeniy  1987  KAZ  Fischer
57  1311925 VILARRUBLA Vicenc  1981  SPA  Fischer
58  3490026 GUTIERREZ Javier  1985  SPA 
59  3670026 STAROSTIN Mark  1990  KAZ  Fischer
60  3480760 SUZDALEV Anton  1989  RUS 
61  3690022 SHTUN Vitaliy  1986  UKR  Fischer
62  3690018 BILOSYUK Myroslav  1985  UKR  Fischer
63  3390074 VAHTRA Eeri  1988  EST  Peltonen
64  3481004 SOSNIN Mikhail  1990  RUS 
65  3460021 HOGIU Petrica  1991  ROU  Fischer
66  3040080 WATSON Callum  1989  AUS  Fischer
67  3120046 XU Wenlong  1987  CHN  Fischer
68  3780025 STROLIA Vytautas  1992  LTU  Fischer
69  3120055 ZHOU Hu  1989  CHN  

Женщины:

 1  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL  Fischer
2  3425003 STEIRA Kristin Stoermer  1981  NOR  Madshus
3  3185137 KYLLOENEN Anne  1987  FIN  Fischer
4  3425183 JACOBSEN Astrid Uhrenholdt  1987  NOR  Rossignol
5  1142563 SHEVCHENKO Valentina  1975  UKR  Fischer
6  1274580 ISHIDA Masako  1980  JPN  Salomon
7  3485195 TCHEKALEVA Yulia  1984  RUS  Fischer
8  1247226 ZELLER Katrin  1979  GER  Salomon
9  3535261 STEPHEN Elizabeth  1987  USA  Rossignol
10  3485042 IKSANOVA Alija  1984  RUS  Fischer
11  3535142 BROOKS Holly  1982  USA  Salomon
12  3485198 IVANOVA Julia  1985  RUS  Fischer
13  3425349 KRISTOFFERSEN Marthe  1989  NOR  Atomic
14  3535410 DIGGINS Jessica  1991  USA  Salomon
15  3485498 GUSCHINA Mariya  1989  RUS  Fischer
16  1322110 ROTCHEVA Olga  1978  RUS  Fischer
17  3485371 KUZIUKOVA Olga  1985  RUS  Fischer
18  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER  Rossignol
19  3485510 MEDVEDEVA Polina  1989  RUS  Fischer
20  3485846 KHRAMTSOVA Ekaterina  1991  RUS  Atomic
21  3485046 MIKHAILOVA Olga  1981  RUS  Fischer
22  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO  Fischer
23  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA  Fischer
24  3565014 JEZERSEK Barbara  1986  SLO  Atomic
25  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA  Fischer
26  3485759 ZHUKOVA Natalia  1992  RUS  Atomic
27  3675019 SLONOVA Anastasia  1991  KAZ  Fischer
28  1293107 BOEHLER Stefanie  1981  GER  Rossignol
29  3505096 GRAEFNINGS Maria  1985  SWE  Fischer
30  3505231 ERIKSSON Mia  1987  SWE  Fischer
31  3485849 NECHAEVSKAYA Anna  1991  RUS 
32  3485717 SOBOLEVA Elena  1992  RUS 
33  3485193 KHAZOVA Irina  1984  RUS  Fischer
34  3485197 TIKHONOVA Julia  1986  RUS  Fischer
35  3505013 JOHANSSON NORGREN Britta  1983  SWE  Fischer
36  3485014 VORONTSOVA Ekaterina  1983  RUS  Atomic
37  1319976 KOLOMINA Yelena  1981  KAZ  Fischer
38  3495008 ORGUE Laura  1986  SPA  Fischer
39  3505644 SUNDIN Marika  1991  SWE  Fischer
40  3505445 OEBERG Jennie  1989  SWE  Fischer
41  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK  Fischer
42  3535124 SARGENT Ida  1988  USA  Fischer
43  3675018 MATROSSOVA Marina  1990  KAZ  Fischer
44  3675007 OSSIPOVA Tatyana  1987  KAZ  Fischer
45  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO  Fischer
46  3485246 BELAIA Anna  1987  RUS 
47  3695016 ANTSYBOR Maryna  1987  UKR  Fischer
48  3485170 ILJINA Natalja  1985  RUS  Fischer
49  3425404 EIDE Mari  1989  NOR 
50  3695067 ANTYPENKO Tetyana  1981  UKR  Fischer
51  3465021 SARA Timeea  1992  ROU  Fischer
52  3125002 LI Hongxue  1984  CHN 
53  1365178 BOTTOMLEY Esther  1983  AUS  Atomic
54  3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida  1993  LTU  Fischer
55  3395038 VAHTRA Kaija  1986  EST  Fischer
56  3125043 GUO Liping  1988  CHN  

Пресс-служба ФЛГР

 

Смотрите также:

Сборная

Смирнова Екатерина Алексеевна
Смирнова Екатерина Алексеевна
Мастер спорта, Тюменская область, г. Тюмень

Спонсоры и партнеры

  • RAY
  • ЭН+
  • Maplus
  • Neon
  • SkiGo Rus
  • Большунов
  • ЦСП
  • 4KAAD
  • Ski Time
  • НПО Горизонт Плюс
  • Bosco
  • Atomic
  • SALOMON
  • ALPINA
  • Rottefella
  • Kola Gmk
  • FORWARD
  • Phosagro
  • X-SKI

     Титульный спонсор сезона 2023-24гг.

Результаты

< Январь, 2022 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31