Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской ФедерацииFIS-Ski - International Ski FederationОлимпийский комитет России
Генеральный спонсор:
ОАО ЛУКОЙЛ

12 Января 2013

Итоговые протоколы ЭКМ в Либерец (Чехия).

Сегодня, 12 января 2013 года, в чешском городе Либерец завершился первый день спринтерского этапа Кубка мира ФИС по лыжным гонкам. В первый день спортсмены состязались в индивидуальном спринте классическим стилем.

Среди женщин победу одержала финская лыжница Мона Лиза Молвалехто, второе место у Юстины Ковальчик из Польши, третье место у норвежской лыжницы Майкен Касперсен Фаллы. Ближайшая из российских лыжниц – Наталья Матвеева на 12-м месте.

Среди мужчин победу одержал шведский лыжник Теодор Петерсон, второе место также у шведского лыжника Эмиля Йонсона. Третье место у норвежского спортсмена Паала Голберга. Ближайший из российских лыжников - Никита Крюков на 7-м месте.

 www.nordicfocus.com. © Felgenhauer/NordicFocus

Мужской протокол:

1  5  3500330 PETERSON Teodor  1988  SWE    
2  1  3500259 JOENSSON Emil  1985  SWE    
3  6  3420909 GOLBERG Paal  1990  NOR    
4  2  3420365 BRANDSDAL Eirik  1986  NOR    
5  9  3200229 TSCHARNKE Tim  1989  GER    
6  8  3530005 NEWELL Andrew  1983  USA    
7  4  3480436 KRIUKOV Nikita  1985  RUS    
8  11  3420077 HATTESTAD Ola Vigen  1982  NOR    
9  15  3480739 PANZHINSKIY Alexander  1989  RUS    
10  16  3100097 VALJAS Len  1988  CAN    
11  3  3180250 PENTSINEN Anssi  1986  FIN    
12  7  3480287 DEVJATIAROV Mikhail Jun.  1985  RUS    
13  12  3200210 EISENLAUER Sebastian  1990  GER    
14  18  3480503 GAFAROV Anton  1987  RUS    
15  27  3500529 ERIKSSON Jens  1987  SWE    
16  30  3670005 KOSHEVOY Yevgeniy  1984  KAZ    
17  14  3150070 RAZYM Ales  1986  CZE    
18  19  3180146 LASSILA Kalle  1985  FIN    
19  20  3420036 ROENNING Eldar  1982  NOR    
20  23  3180404 KETELAE Toni  1988  FIN    
21  10  3180114 STRANDVALL Matias  1985  FIN    
22  17  3200309 WOLZ Alexander  1991  GER    
23  22  3510366 SCHNIDER Ueli  1990  SUI    
24  25  3200014 WENZL Josef  1984  GER    
25  28  3200001 GOERING Franz  1984  GER    
26  13  3500409 EDIN Johan  1987  SWE    
27  21  3481163 RETIVYKH Gleb  1991  RUS    
28  24  3480021 PETUKHOV Alexey  1983  RUS 
   
29  26  3180221 JYLHAE Martti  1987  FIN    
30  29  3500625 NORDSTROEM Gustav  1989  SWE    
31  31  3290004 SCOLA Fulvio  1982  ITA    
32  32  3200096 HEUN Daniel  1986  GER    
33  33  3420798 NORTHUG Tomas  1990  NOR    
34  34  3510377 HEDIGER Jovian  1990  SUI    
35  35  3390033 EINASTE Kein  1985  EST    
36  36  3390008 SAAREPUU Anti  1983  EST    
37  37  3180436 MIKKONEN Juho  1990  FIN    
38  38  1310470 KRECZMER Maciej  1981  POL    
39  39  1298054 PASINI Fabio  1980  ITA    
40  40  3290326 PELLEGRINO Federico  1990  ITA    
41  41  3530120 HAMILTON Simeon  1987  USA    
42  42  3190070 MIRANDA Cyril  1985  FRA    
43  43  3420376 GLOEERSEN Anders  1986  NOR    
44  44  3190025 DARRAGON Roddy  1983  FRA    
45  45  3390050 SIMONLATSER Timo  1986  EST    
46  46  3390003 KUMMEL Peeter  1982  EST    
47  47  3530511 BJORNSEN Erik  1991  USA    
48  48  3050043 WURM Harald  1984  AUT    
49  49  3510348 COLOGNA Gianluca  1990  SUI    
50  50  1223267 PASINI Renato  1977  ITA    
51  51  3500651 PERSSON Simon  1991  SWE    
52  52  3700049 MLYNAR Peter  1988  SVK    
53  53  3510207 KINDSCHI Joeri  1986  SUI    
54  54  3670049 VOLOTKA Denis  1985  KAZ    
55  55  3530540 DAVIS Skyler  1991  USA    
56  56  3500170 BRYNTESSON Robin  1985  SWE    
57  57  3150035 KOZISEK Dusan  1983  CZE    
58  58  3290007 HOFER David  1983  ITA    
59  59  3430136 GAZUREK Sebastian  1990  POL    
60  60  3050159 TRITSCHER Bernhard  1988  AUT    
61  61  3150136 BARTON Jan  1990  CZE    
62  62  3660055 VORANAU Aliaksandr  1990  BLR    
63  63  3510188 GRUBER Mauro  1986  SUI    
64  64  3190142 GAILLARD Cyril  1986  FRA    
65  65  3050179 HAUKE Max  1992  AUT    
66  66  3780025 STROLIA Vytautas  1992  LTU    
67  67  3420089 PETTERSEN Oeystein  1983  NOR    
68  68  3700073 SEGEC Andrej  1994  SVK    
69  69  3040101 BELLINGHAM Phillip  1991  AUS    
70  70  3040028 VAN DER PLOEG Mark  1985  AUS    
71  71  3150452 STOCHL Jan  1992  CZE    
72  72  3150462 RYPL Miroslav  1992  CZE    
73  73  3050034 STOCKINGER Martin  1984  AUT    
74  74  3190255 GROS Baptiste  1990  FRA 

Женский протокол:

1  1  3185003 MALVALEHTO Mona-Lisa  1983  FIN    
2  2  3435001 KOWALCZYK Justyna  1983  POL    
3  18  3425365 FALLA Maiken Caspersen  1990  NOR    
4  10  3105040 GAIAZOVA Daria  1983  CAN    
5  12  3425275 BRUN-LIE Celine  1988  NOR    
6  5  3425410 OESTBERG Ingvild Flugstad  1990  NOR    
7  29  3505260 PAJALA Magdalena  1988  SWE    
8  17  3205224 KOLB Hanna  1991  GER    
9  7  3105019 JONES Perianne  1985  CAN    
10  19  3505090 INGEMARSDOTTER Ida  1985  SWE    
11  13  3505449 SOEMSKAR Linn  1989  SWE    
12  15  3485202 MATVEEVA Natalia  1986  RUS    
13  11  3485221 SHAPOVALOVA Evgenia  1986  RUS    

14  16  3185168 NISKANEN Kerttu  1988  FIN    
15  23  3425177 GJEITNES Kari Vikhagen  1985  NOR    
16  24  3515087 VAN DER GRAAFF Laurien  1987  SUI    
17  4  1255665 SAARINEN Aino- Kaisa  1979  FIN    
18  6  3425221 GROENVOLL Maria Nysted  1985  NOR    
19  21  3505644 SUNDIN Marika  1991  SWE    
20  28  3055066 SMUTNA Katerina  1983  AUT    
21  3  3565005 VISNAR Katja  1984  SLO    
22  9  3205176 RINGWALD Sandra  1990  GER    
23  14  3505013 JOHANSSON NORGREN Britta  1983  SWE    
24  20  3485283 NIKOLAEVA Svetlana  1987  RUS    
25  26  3485336 USATOVA Oxana  1988  RUS  
  
26  8  3505754 NILSSON Stina  1993  SWE    
27  22  3425404 EIDE Mari  1989  NOR    
28  25  3205260 SCHICHO Elisabeth  1991  GER    
29  27  3105013 CRAWFORD Chandra  1983  CAN    
30  30  3515055 GRUBER Bettina  1985  SUI    
31  31  3705003 PROCHAZKOVA Alena  1984  SVK    
32  32  3295167 VUERICH Gaia  1991  ITA    
33  33  1373617 FESSEL Nicole  1983  GER    
34  34  3535320 BJORNSEN Sadie  1989  USA    
35  35  3295193 LAURENT Greta  1992  ITA    
36  36  3515038 TRACHSEL Doris  1984  SUI    
37  37  3195056 JEAN Aurore  1985  FRA    
38  38  3535304 CALDWELL Sophie  1990  USA    
39  39  3565002 FABJAN Vesna  1985  SLO    
40  40  3155041 VRABCOVA - NYVLTOVA Eva  1986  CZE    
41  41  3395010 PORMEISTER Piret  1985  EST    
42  42  3535124 SARGENT Ida  1988  USA    
43  43  3665023 KAMINSKAYA Valiantsina  1987  BLR    
44  44  3195115 AYMONIER Celia  1991  FRA    
45  45  3395038 VAHTRA Kaija  1986  EST    
46  46  3485170 ILJINA Natalja  1985  RUS    
47  47  3155186 SCHUETZOVA Sandra  1991  CZE    
48  48  3295144 DEBERTOLIS Ilaria  1989  ITA    
49  49  3435004 SZYMANCZAK Agnieszka  1984  POL    
50  50  3155111 GROHOVA Karolina  1990  CZE    
51  51  3565034 CEBASEK Alenka  1989  SLO    
52  52  1365178 BOTTOMLEY Esther  1983  AUS    
53  53  3295000 BROCARD Elisa  1984  ITA    
54  54  3485032 KOROSTELEVA Natalia  1981  RUS    
55  55  3435098 MARCISZ Ewelina  1991  POL    
56  56  3785012 ARDISAUSKAITE Ingrida  1993  LTU 

Смотрите также:

Сборная

Коростелев Савелий Павлович
Коростелев Савелий Павлович
, Пермский край

Спонсоры и партнеры

  • RAY
  • En+
  • Maplus
  • Neon
  • SkiGo Rus
  • ЦСП
  • 4KAAD
  • Ski Time
  • Bosco
  • Atomic
  • SALOMON
  • ALPINA
  • Kinetixx
  • IDT Sports
  • Madshus
  • START
  • Rottefella
  • Vauhti
  • Star
  • Holmenkol
  • Optiwax
  • Kola Gmk
  • FORWARD
  • Phosagro
  • Сахалинский икорный дом
  • Brecom
  • X-SKI

Результаты

< Январь, 2022 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31